
Spesifikasi | A16.2701 Mikroskop Pendarfluor | B2 | B4 | T2 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Optik | Sistem optik akromatik bebas infiniti UCIS | ||||
| kepala | Kepala binokular Seidentopf condong 30°, boleh berputar 360°, jarak antara murid 52-75mm, Diopter Boleh Laras | ● | ● | ||
| Kepala trinokular Seidentopf condong 30°, boleh putar 360°, jarak antara murid 52-75mm, Diopter Boleh Laras | ● | ● | |||
| Pembesaran | 40x - 1000x | ||||
| kanta mata | WF10x/20mm, titik mata tinggi sehingga 21mm, | ||||
| Objektif | Objektif akromatik pelan infiniti 4x, 10x, 40x dan 100x (s/minyak) | ||||
| Sistem Fokus | Kedudukan rendah, sistem pemfokusan kasar & halus sepaksi dengan pelarasan ketegangan dan terhad, kasar 14mm/reput, halus 0.1mm/reput, bacaan minimum 1μm pada tombol halus sebelah kiri, julat bergerak 20mm | ||||
| batang hidung | Empat kali ganda, jenis terbalik dengan perhentian klik positif | ||||
| Pencahayaan | Pencahayaan Kohler, dengan diafragma medan | ||||
| Pemeluwap | Abbe condenser NA 1.25 dengan diafragma iris dan soket kontras fasa | ||||
| Pentas | Kawalan tangan kanan, kecerahan boleh laras, kedudukan rendah, peringkat mekanikal, 156mm x 138mm, julat pergerakan 76mm x 54mm | ||||
| Lampiran Pendarfluor | Sistem pencahayaan pendarfluor pantulan epi: Rumah lampu merkuri 100W dan unit bekalan kuasa 100W | ||||
| Penapis Pengujaan | Jenama B,G, OMEGA | ● | ● | ||
| Jenama B,G,UV,V , OMEGA | ● | ● | |||
| Sumber cahaya | Fius 250V/5A Φ5X20 | ||||
| Lampu halogen 6V20W | |||||
| Fius 250x/3.15A Φ5x20 | |||||
| Lain-lain | Biru Φ38 | ||||
| Minyak Rendaman | |||||
| Penutup habuk | |||||
| Kabel kuasa | |||||
Aksesori Pilihan | barang No. | ||||
| kepala | Kepala Binokular, Cenderung 30°, Boleh Putar 360°, Jarak Interpupillary 48-75m, ±5 Pelarasan Diopter | A53.2702-2A | |||
| Kepala Trinokular, Cenderung 30°, Boleh Diputar 360°, Jarak Interpupillary 48-75mm, ±5 Pelarasan Diopter | A53.2704-2A | ||||
| kanta mata | Rancang WF10x/22mm, titik mata tinggi sehingga 21mm | A51.2701-10C | |||
| Pelan WF16x/13mm, mata tinggi | A51.2701-1613 | ||||
| Pelan WF10x/20mm, kanta mata reticule | A51.2703-10A | ||||
Objektif | Objektif akromatik pelan infiniti 4x | A52.2706-04C | |||
Objektif akromatik pelan infiniti 20x | A52.2706-20C | ||||
Objektif akromatik pelan infiniti 60x | A52.2706-60C | ||||
| batang hidung | Empat kali ganda, jenis terbalik dengan perhentian klik positif | A54.2704-B | |||
| Pemeluwap | Hayun keluar kondenser | A56.2701-30A | |||
Pentas | Naik taraf kepada platform 185x177mm peringkat mekanikal, julat bergerak 75x50mm, tombol kawalan sepaksi xy kedudukan rendah (tangan kanan atau kiri), dua pemegang gelongsor | A54.2701-2C | |||
Pencahayaan | Pencahayaan Halogen 6V/30W | A56.2703-30 | |||
Mentol Halogen Osram 6V30W | A56.2703-30C | ||||
Lampu Osram Mercury 100W | A5F.2716-I | ||||
Lampiran Pendarfluor LED | Rumah lampu LED 5W | ||||
| Unit bekalan kuasa untuk rumah lampu LED 5W | |||||
| Penapis Eksitasi UV, Jenama OMEGA | A5F.2710-IUV | ||||
| Penapis Pengujaan V, Jenama OMEGA | A5F.2710-IV | ||||
| Penapis Pengujaan B, Jenama OMEGA | A5F.2710-IB | ||||
| Penapis Pengujaan G, Jenama OMEGA | A5F.2710-IG | ||||
| Penapis Φ38 | hijau | A56.2706-G | |||
Kuning | A56.2706-Y | ||||
Kaca Frosted | A56.2706-F | ||||
| Penyesuai | 1.0x C-Mount | A55.2701-10 | |||
0.25x C-Mount | A55.2701-25 | ||||
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin