
Spesifikasi | A13.2704 Mikroskop Metalurgi Terbalik | |
|---|---|---|
| Sistem Optik | Sistem optik akromatik independen tak terhingga UCIS | |
| Bingkai | Konstruksi satu bagian dari lengan ke pangkalan | |
| Kepala | Kepala trinokular Seidentopf, miring 30 °, jarak interpupillary 52-75mm, diopter dapat disesuaikan | |
| Lensa mata | WF10x/20mm, rencana, titik mata tinggi hingga 21mm, | |
| WF10x/18mm, titik mata tinggi hingga 21mm,, lensa mata tas wanita, diopter dapat disesuaikan | ||
| Objektif | Infinity LWD merencanakan tujuan akromatik 10x | |
| Infinity LWD merencanakan tujuan akromatik 20x(s) | ||
| Infinity LWD merencanakan tujuan akromatik 50x(s) | ||
| Infinity LWD merencanakan tujuan akromatik 80x(s) | ||
| Sistem Fokus | Mekanisme fokus kasar dan halus koaksial dengan tanda. sensitivitas fokus halus 1μm, kisaran kasar 14mm | |
| penutup hidung | Quintuple, tipe terbalik dengan penghentian klik positif | |
| Panggung | Posisi rendah, tahap mekanis, ukuran 180x150mm, rentang gerak 80x50mm. | |
| Jatuhkan pemegang spesimen (φ110) | ||
| Pemegang spesimen | ||
| Penerangan | Iluminator pantul metalurgi | |
| Rumah lampu halogen 100W, | ||
| Bagian listrik untuk lampu halogen 12V 50W | ||
| Lampu Halogen 12V50W (Osram) | ||
| 250V/5A 5X20 Sekering | ||
| Catu daya 110-240V 50/60Hz | ||
| Filter (Φ32) | Filter biru | |
| Filter hijau | ||
| Filter kuning | ||
| Lampiran Polarisasi | penganalisis | |
| Polarisator | ||
| Lainnya | Pengemudi sekrup Allen 1.5mm | |
| Pengemudi sekrup Allen 2mm | ||
| Pengemudi sekrup Allen 3mm | ||
| Mikrometer metalurgi(1/100mm) | ||
| Penutup debu | ||
| Kabel listrik | ||
Aksesoris Opsional | Nomor barang | |
| Kepala | Kepala teropong Seidentopf, miring 30 °, jarak interpupillary 52-75mm, diopter dapat disesuaikan | A53.2702-3 |
| Kepala teropong Seidentopf, miring 30°, jarak antar pupil 52-75mm, diopter dapat disesuaikan (Untuk FOV 22mm) | A53.2702-2B | |
| Kepala trinokular Seidentopf, miring 30 °, jarak interpupillary 52-75mm, diopter dapat disesuaikan (Untuk FOV 22mm) | A53.2704-2A | |
| Lensa mata | Lensa mata rencana WF10x/22mm, titik mata tinggi | A51.2701-10C |
| Lensa mata tas wanita WF10x/20mm, titik mata tinggi, diopter dapat disesuaikan | A51.2703-10A1 | |
| Objektif | Rencana tak terhingga tujuan akromatik 5x | A52.2706-05A |
Tujuan akromatik rencana tak terbatas 100x | A52.2706-100A | |
| Saring | Filter Putih (Φ32) | A56.2706-W1 |
| Adaptor | 1.0x C-Mount | A55.2701-10 |
| 0.5x C-Mount | A55.2701-05 | |
| 0.25x C-Mount (cocok untuk 1/3"CCD) | A55.2701-25 | |
Adaptor kamera digital (perlu mengetahui merek kamera) | A55.2702-2 | |
| Mikrometer | Mikrometer Metalurgi Optik | A58.2701 |
Bahasa indonesia
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin