
Especificação | A13.2704 Microscópio Metalúrgico Invertido | |
|---|---|---|
| Sistema óptico | Sistema óptico acromático independente UCIS infinito | |
| Quadro | Construção de uma peça do braço à base | |
| Cabeça | Cabeça trinocular Seidentopf, inclinação de 30°, distância interpupilar 52-75mm, dioptria ajustável | |
| Ocular | WF10x/20mm, plano, mira alta até 21mm, | |
| WF10x/18mm, ponto de visão alto até 21mm, ocular de retículo, dioptria ajustável | ||
| Objetivo | Infinity LWD plano objetivo acromático 10x | |
| Infinity LWD plano objetivo acromático 20x(s) | ||
| Objetivo acromático do plano Infinity LWD 50x(s) | ||
| Objetivo acromático do plano Infinity LWD 80x(s) | ||
| Sistema de foco | Mecanismo de foco coaxial grosso e fino com marcações. sensibilidade de foco fino 1μm, alcance grosseiro 14mm | |
| Revólver de nariz | Tipo quíntuplo, invertido com paradas de clique positivas | |
| Palco | Posição baixa, platina mecânica, tamanho 180x150mm, alcance móvel 80x50mm. | |
| Suporte de amostra de queda (φ110) | ||
| Porta-amostra | ||
| Iluminação | Iluminador refletido metalúrgico | |
| 100W casa de lâmpada halógena, | ||
| Peças elétricas para lâmpada halógena 12V 50W | ||
| Lâmpada halógena 12V50W (Osram) | ||
| Fusível 250V/5A Φ5X20 | ||
| Fonte de alimentação 110-240V 50/60Hz | ||
| Filtro (Φ32) | Filtro azul | |
| Filtro verde | ||
| Filtro amarelo | ||
| Anexo Polarizador | Analisador | |
| Polarizar | ||
| Outro | chave Allen 1,5 mm | |
| chave Allen 2mm | ||
| chave Allen 3mm | ||
| Micrômetro metalúrgico (1/100mm) | ||
| Cobertura contra poeira | ||
| Cabo de alimentação | ||
acessórios opcionais | Item número. | |
| Cabeça | Cabeça binocular Seidentopf, inclinação de 30°, distância interpupilar 52-75mm, dioptria ajustável | A53.2702-3 |
| Cabeça binocular Seidentopf, 30° inclinada, distância interpupilar 52-75mm, dioptria ajustável (para FOV 22mm) | A53.2702-2B | |
| Cabeça trinocular Seidentopf, inclinação de 30°, distância interpupilar 52-75mm, dioptria ajustável (para FOV 22mm) | A53.2704-2A | |
| Ocular | Ocular plana WF10x/22mm, ponto de visão alto | A51.2701-10C |
| Ocular de retículo WF10x/20mm, ponto de visão alto, dioptria ajustável | A51.2703-10A1 | |
| Objetivo | Objetivo acromático plano infinito 5x | A52.2706-05A |
Objetivo acromático plano infinito 100x | A52.2706-100A | |
| Filtro | Filtro Branco (Φ32) | A56.2706-W1 |
| Adaptador | 1,0 x montagem em C | A55.2701-10 |
| 0,5x montagem em C | A55.2701-05 | |
| 0,25x C-Mount (adequado para CCD de 1/3") | A55.2701-25 | |
Adaptador de câmera digital (precisa saber a marca da câmera) | A55.2702-2 | |
| Micrômetro | Micrômetro Metalúrgico Óptico | A58.2701 |
Portugues
English
Pусский
Français
Español
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin