
仕様 | A13.2704 倒立金属顕微鏡 | |
|---|---|---|
| 光学系 | UCIS無限遠無彩色光学系 | |
| フレーム | アームからベースまで一体構造 | |
| 頭 | Seidentopf 三眼ヘッド、30° 傾斜、瞳孔間距離 52 ~ 75 mm、視度調整可能 | |
| 接眼レンズ | WF10x/20mm、平面図、ハイアイポイント最大21mm、 | |
| WF10x/18mm、ハイアイポイント21mmまで、レチクル接眼レンズ、視度調整可能 | ||
| 目的 | 無限LWDプランアクロマート対物レンズ10倍 | |
| 無限LWDプランアクロマート対物レンズ20倍 | ||
| 無限LWDプランアクロマート対物レンズ50倍 | ||
| 無限LWDプランアクロマート対物レンズ80倍 | ||
| フォーカスシステム | マーキング付きの同軸粗動および微動フォーカス機構。微焦点感度1μm、粗動範囲14mm | |
| ノーズピース | 確実なクリックストップを備えた5重反転タイプ | |
| ステージ | ローポジション、メカニカルステージ、サイズ180×150mm、可動範囲80×50mm。 | |
| 落下試験片ホルダー(φ110) | ||
| 標本ホルダー | ||
| イルミネーション | 冶金反射照明 | |
| 100Wハロゲンランプハウス、 | ||
| 12V 50W ハロゲンランプ用電装品 | ||
| 12V50W ハロゲン球(オスラム) | ||
| 250V/5A Φ5X20 ヒューズ | ||
| 電源 110-240V 50/60Hz | ||
| フィルター(Φ32) | ブルーフィルター | |
| グリーンフィルター | ||
| 黄色のフィルター | ||
| 偏光アタッチメント | アナライザ | |
| 偏光子 | ||
| 他の | 六角ドライバー 1.5mm | |
| 六角ドライバー 2mm | ||
| 六角ドライバー 3mm | ||
| 金属マイクロメータ(1/100mm) | ||
| ダストカバー | ||
| 電源コード | ||
オプションのアクセサリ | 商品番号。 | |
| 頭 | Seidentopf双眼鏡ヘッド、30°傾斜、瞳孔間距離52-75mm、視度調整可能 | A53.2702-3 |
| Seidentopf 双眼鏡ヘッド、傾斜 30°、瞳孔間距離 52 ~ 75mm、視度調整可能 (FOV 22mm の場合) | A53.2702-2B | |
| Seidentopf 三眼ヘッド、30° 傾斜、瞳孔間距離 52 ~ 75mm、視度調整可能 (FOV 22mm の場合) | A53.2704-2A | |
| 接眼レンズ | WF10x/22mmプランアイピース、ハイアイポイント | A51.2701-10C |
| WF10x/20mmレチクル接眼レンズ、ハイアイポイント、視度調整可能 | A51.2703-10A1 | |
| 目的 | 無限遠計画無彩色対物レンズ 5倍 | A52.2706-05A |
無限遠計画無彩色対物レンズ 100x | A52.2706-100A | |
| フィルター | ホワイトフィルター(Φ32) | A56.2706-W1 |
| アダプタ | 1.0x Cマウント | A55.2701-10 |
| 0.5x Cマウント | A55.2701-05 | |
| 0.25x Cマウント (1/3"CCDに適合) | A55.2701-25 | |
デジタル カメラ アダプター (カメラのブランドを知る必要があります) | A55.2702-2 | |
| マイクロメータ | 光学冶金マイクロメータ | A58.2701 |
日本語
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

黄昕