
Specificatie | A33.27019,7"LCD biologische microscoop | ||
|---|---|---|---|
| Hoofd | 9,7-inch HD diagonaal IPS LCD, scherm met achtergrondverlichting, resolutie 1024 * 768 Vijfpunts touchscreen, met hardwareschakelaar | ||
| Trinoculaire kop, 30° schuin, 360° draaibaar, oogafstand 52-75 mm, ± 5 dioptrie-instelling | |||
| Oculair | WF10x/18mm, hoog oogpunt tot 21mm | ||
| Doelstelling | Infinity achromatisch objectief 4x/0.13, 10x/0.30, 40x/0.70 (s), 100x/1.25 (s, olie) | ||
| Focussysteem | Laag gepositioneerd, coaxiaal grof- en fijnfocussysteem met instelbare spanningsregeling en bovenste limietaanslag,grof 14 mm/rot, fijn 0,1 mm/rot, minimale aflezing 1 m op linker fijne knop, bewegingsbereik 20 mm | ||
| neusstuk | Viervoudig, omgekeerd type met positieve klikstops | ||
| Fase | Dubbellaags mechanisch podium, afmeting 142x135mm, bewegingsbereik 76x52mm. lage positie, rechterhandbediening, XY coaxiale bedieningsknop, houder voor twee objectglaasjes | ||
| condensor | Abbe NA1.25 met irisdiafragma en met aansluiting voor fasecontrast / donkerveldschuifregelaar, centrering instelbaar, in hoogte verstelbaar, kleurgecodeerde diafragmaschaalmarkering komt overeen met de doelstellingen van verschillende vermogens | ||
| Filter | Blauwfilter Φ32, (Niet beschikbaar voor LED-verlichting) | ||
| Lichtbron | 6V 20W Halogeenlamp, helderheid instelbaar, Kohler type zonder velddiafragma | ||
| Stroomvoorziening | 100-240V Breed vermogensbereik,CE gecertificeerd | ||
| Adapter | 1x C-bevestiging | ||
Specificatie | A33.27029,7"LCD biologische microscoop, Specificatie:van Pad | ||
| processor | 1,6 GHz vier-core ARM Mali-400 MP GPU Ondersteuning van OpenGL ES 1.1/2.0 en OpenVG 1.1 Ondersteuning Full HD 1080p Ondersteuning Android 4.2-systeem: | ||
| RAM | 2 GB, ondersteuning voor DDR3, DDR2, LPDDR2 | ||
| Gegevens opslag | SD-kaartsleuf, ondersteuning voor max. 32 GB C10 High Speed SD-kaart | ||
| Gegevensinterface | HDMI, Mini-USB2.0, USB 2.0 | ||
| Operatie systeem | Android 4.2-systeem, meerdere talen | ||
| Software | YX-camera geïnstalleerd, --Kan real-time afbeelding aanpassen --Kan lengte, oppervlakte, hoek, telling meten --Kan een foto maken, video opnemen YX-afbeelding geïnstalleerd --Grijs, contrast, helderheid aanpassen --Binaire afbeelding voor granulaire telling Beide Software Chinese/Engelse Versie, Met Gebruiksaanwijzing Geïnstalleerd | ||
| Knop | Aan/uit-schakelaar | ||
| WIFI | Ondersteuning WIFI, Ondersteuning Bluetooth | ||
| Stroom | Externe voedingsadapter, breed voltage AC 100~240V, DC 5V/2A Power Mode: Normaal, Slaap, Uitgeschakeld | ||
| Product grootte | Stootkussen 17,5 * 22,5 * 2,0 cm | ||
| Pakketgrootte | Verpakkingsdoos 10*24*29cm, 1 st/doos | ||
Klik om meer details van te zienA59.3510 9,7-inch LCD-pad digitale camera | |||
A33.2701 Optionele accessoires | Item nr. | ||
| Oculair | WF10x/20mm, vlak, hoog oogpunt tot 21mm | A51.2701-10B | |
WF16x/13mm, plan hoog oogpunt tot 21mm | A51.2701-1613 | ||
WF10x/18mm, planoculair met wijzer | A51.2702-10 | ||
WF10x/20 mm planoculair met wijzer | A51.2702-10B | ||
WF10x/18mm plan reticule oculair | A51.2703-10 | ||
WF10x/20 mm dradenkruisoculair | A51.2703-10B | ||
Infinity Plan Achromatische Objectief | 4X/0.13 /0.17, WD12.31 | A52.2706-04C | |
10X/0.30 /0.17, WD4.00 | A52.2706-10C | ||
20X/0.45 ∞/0.17, WD1.24 | A52.2706-20C | ||
40X/0.70 ∞/0.17,WD0.29 (Lente) | A52.2706-40C | ||
60X/0.80 ∞/0.17,WD0.40 (Lente) | A52.2706-60C | ||
100X/1.25 ∞/0.17,WD0.09 (Lente,Olie) | A52.2706-100C | ||
| Fase | Upgrade naar dubbellaags mechanisch podium, afmeting 156x138 mm, bewegingsbereik 76x54 mm | A54.2701-2B | |
| neusstuk | Upgrade naar Quintuple, omgekeerd type met positieve klikstops | A54.2705-A1 | |
| Lichtbron | Upgrade naar LED 3W set (helderheid instelbaar) | A56.2705-E | |
Upgrade naar LED 3W set inclusief oplaadbare batterij (helderheid instelbaar) | A56.2705-EC | ||
| Gereflecteerde spiegel | A56.2708 | ||
| 6V20W Halogeenlamp (Osram) | A56.2703-20B | ||
3W LED-lamp | A56.2705-3A | ||
| Filter (32 mm) | Groen filter | A56.2706-G1 | |
Geel filter | A56.2706-Y1 | ||
Bevroren glas | A56.2706-F1 | ||
| Polariserende bijlage | analysator | A5P.2701-A | |
Polarisator | A5P.2701-P | ||
| Donkerveld-bijlage | Donkerveldcondensor (droog) | A5D.2701-D | |
Donkerveldcondensor (immersie) | A5D.2701-I | ||
Schuifregelaar voor donker veld | A5D.2701-S | ||
| Fasecontrast-bijlage | Centreertelescoop | A5C.2710-C | |
Schuifregelaar voor fasecontrast, voor achromatisch objectief met oneindig fasecontrast | 10x | A5C.2712-10 | |
| 40x | A5C.271240 | ||
| 100x | A5C.2712-100 | ||
| Schuifregelaar voor fasecontrast, voor oneindig fasecontrastplan achromatisch objectief | 10x | A5C.2712-10P | |
| 20x | A5C.2712-20P | ||
| 40x | A5C.2712-40P | ||
| 60x | A5C.2712-60P | ||
| 100x | A5C.2712-100P | ||
| Infinity fasecontrast achromatisch objectief,positief | 10x | A5C.2720-10P | |
| 40x | A5C.2720-40P | ||
| 100x (s,olie) | A5C.2720-100P | ||
| Infinity fasecontrast achromatisch objectief,negatief | 10x | A5C.2720-10N | |
| 40x | A5C.2720-40N | ||
| 100x (s,olie) | A5C.2720-100N | ||
| Infinity fasecontrastplan achromatisch objectief,positief | 10x | A5C.2722-10P | |
| 20x | A5C.2722-20P | ||
| 40x | A5C.2722-40P | ||
| 60x | A5C.2722-60P | ||
| 100x (s,olie) | A5C.2722-100P | ||
| Infinity fasecontrastplan achromatisch objectief,negatief | 10x | A5C.2722-10N | |
| 20x | A5C.2722-20N | ||
| 40x | A5C.2722-40N | ||
| 60x | A5C.2722-60N | ||
| 100x (s,olie) | A5C.2722-100N | ||
Nederlands
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Norsk språk

Huang Xin