
Тодорхойлолт | A33.27019.7"LCD биологийн микроскоп | ||
|---|---|---|---|
| Толгой | 9.7"HD диагональ IPS LCD, арын гэрэлтүүлэг, нягтрал 1024*768 Таван цэгийн мэдрэгчтэй дэлгэц, Тоног төхөөрөмжийн цахилгаан унтраалгатай | ||
| Гурвалсан толгой, 30° налуу, 360° эргүүлэх боломжтой, хүүхэн хараа хоорондын зай 52-75мм, ±5 диоптерийн тохируулга | |||
| Нүдний шил | WF10x/18мм, өндөр нүдний цэг 21мм хүртэл | ||
| Зорилго | Хязгааргүй ахроматик объект 4x/0.13, 10x/0.30, 40x/0.70 (сек), 100x/1.25 (с, тос) | ||
| Фокус систем | Бага байрлалтай, коаксиаль бүдүүн, нарийн фокусын систем нь тохируулж болох хурцадмал байдал, дээд хязгаарыг зогсоодог,бүдүүн ширхэгтэй 14мм/ялзрах, нарийн ширхэгтэй 0.1мм/ялзрах, зүүн талын нарийн бариул дээрх хамгийн бага заалт 1μм, хөдлөх хүрээ 20мм | ||
| Хамрын хэсэг | Эерэг товшилттой дөрвөлжин, урвуу төрөл | ||
| Үе шат | Хоёр давхар механик шат, хэмжээ 142х135мм, хөдлөх хүрээ 76х52мм. бага байрлал, баруун гар удирдлага, XY коаксиаль хяналтын хаалганы бариул, хоёр слайд эзэмшигч | ||
| Конденсатор | Abbe NA1.25 цахилдаг диафрагмтай, фазын тодосгогч залгууртай / харанхуй талбайн гулсагч, төвлөрсөн тохируулгатай, өндрийг тохируулах боломжтой, өнгөөр ялгах диафрагмын масштабын тэмдэглэгээ нь өөр өөр чадлын зорилгод нийцсэн. | ||
| Шүүлтүүр | Цэнхэр шүүлтүүр Φ32, (LED гэрэлтүүлэгт байхгүй) | ||
| Гэрлийн эх үүсвэр | 6V 20W галоген чийдэн, гэрэлтүүлгийг тохируулах боломжтой, талбайн диафрагмгүй Kohler төрлийн | ||
| Эрчим хүчний хангамж | 100-240V өргөн чадлын хүрээ,CE гэрчилгээтэй | ||
| Адаптер | 1х С-холбох | ||
Тодорхойлолт | A33.27029.7"LCD биологийн микроскоп, ҮзүүлэлтПадын | ||
| CPU | 1.6GHz дөрвөн цөмт ARM Mali-400 MP GPU OpenGL ES 1.1/2.0 болон OpenVG 1.1-ийг дэмжинэ Full HD 1080p дэмждэг Android 4.2 системийг дэмжинэ | ||
| RAM | 2ГБ, DDR3, DDR2, LPDDR2 дэмждэг | ||
| Өгөгдөл хадгалах | SD картны үүр, дээд тал нь 32GB C10 өндөр хурдны SD картыг дэмждэг | ||
| Өгөгдлийн интерфейс | HDMI, Mini USB2.0, USB 2.0 | ||
| Үйлдлийн систем | Android 4.2 систем, олон хэл | ||
| Програм хангамж | YX камер суурилуулсан, --Бодит цагийн зургийг тохируулах боломжтой --Урт, талбай, өнцөг, тоо хэмжиж чадна --Зураг авах, видео бичлэг хийх боломжтой YX дүрсийг суулгасан --Саарал, тодосгогч, тод байдлыг тохируулах --Мөхлөгт тоолох хоёртын дүрс Програм хангамжийн Хятад/Англи хувилбар, зааварчилгааг суулгасан | ||
| Товчлуур | Цахилгаан унтраалга | ||
| WIFI | WIFI-г дэмжинэ, Bluetooth-ийг дэмжинэ | ||
| Хүч | Гадаад тэжээлийн адаптер, Өргөн хүчдэлийн хувьсах гүйдлийн 100~240V, DC 5V/2A Эрчим хүчний горим: хэвийн, унтрах, унтрах | ||
| Бүтээгдэхүүний хэмжээ | дэвсгэр 17.5*22.5*2.0см | ||
| Багцын хэмжээ | Савлах хайрцаг 10*24*29см, 1ш/хайрцаг | ||
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэхийн тулд товшино ууA59.3510 9.7"LCD Pad дижитал камер | |||
A33.2701 Нэмэлт хэрэгслүүд | Барааны дугаар. | ||
| Нүдний шил | WF10x/20мм, төлөвлөгөө, 21мм хүртэл өндөр нүдний цэг | A51.2701-10B | |
WF16x/13мм, 21мм хүртэл өндөр нүдний цэг төлөвлө | A51.2701-1613 | ||
WF10x/18мм, заагчтай төлөвлөх нүдний шил | A51.2702-10 | ||
Заагчтай WF10x/20 мм-ийн төлөвлөгөөний нүдний шил | A51.2702-10B | ||
WF10x/18мм-ийн төлөвлөгөөний торлог нүдний шил | A51.2703-10 | ||
WF10x/20мм торлог нүдний шил | A51.2703-10B | ||
Infinity Plan Achromatic Objective | 4X/0.13 ∞/0.17, WD12.31 | A52.2706-04C | |
10X/0.30 ∞/0.17, WD4.00 | A52.2706-10C | ||
20X/0.45 ∞/0.17, WD1.24 | A52.2706-20C | ||
40X/0.70 ∞/0.17, WD0.29 (хавар) | A52.2706-40C | ||
60X/0.80 ∞/0.17, WD0.40 (хавар) | A52.2706-60C | ||
100X/1.25 ∞/0.17, WD0.09 (Хавар, Тос) | A52.2706-100C | ||
| Үе шат | 156x138 мм хэмжээтэй, 76x54 мм хөдөлгөөнт хүрээтэй, хоёр давхар механик шатанд шинэчилнэ үү. | A54.2701-2B | |
| Хамрын хэсэг | Эерэг товшилттой, урвуу төрлийн Quintuple болгон шинэчил | A54.2705-A1 | |
| Гэрлийн эх үүсвэр | LED 3W багц болгон шинэчлэх (гэрэлтүүлгийг тохируулах боломжтой) | A56.2705-E | |
Цэнэглэдэг батерейг багтаасан LED 3W багц болгон шинэчил (гэрэлтүүлгийг тохируулах боломжтой) | A56.2705-EC | ||
| Тусгал толь | A56.2708 | ||
| 6V20W галоген чийдэн (Osram) | A56.2703-20B | ||
3W LED чийдэн | A56.2705-3A | ||
| Шүүлтүүр Φ32мм | Ногоон шүүлтүүр | A56.2706-G1 | |
Шар шүүлтүүр | A56.2706-Y1 | ||
Царцсан шил | A56.2706-F1 | ||
| Туйлшруулагч хавсралт | Анализатор | A5P.2701-A | |
Туйлшруулагч | A5P.2701-P | ||
| Харанхуй талбайн хавсралт | Харанхуй талбайн конденсатор (хуурай) | A5D.2701-D | |
Харанхуй талбайн конденсатор (Дүрүүлэх) | A5D.2701-I | ||
Харанхуй талбайн гулсагч | A5D.2701-S | ||
| Фазын тодосгогч хавсралт | Төвлөрсөн дуран | A5C.2710-C | |
Хязгааргүй фазын тодосгогч өнгөгүй объектод зориулсан фазын тодосгогч гулсагч | 10x | A5C.2712-10 | |
| 40x | A5C.271240 | ||
| 100x | A5C.2712-100 | ||
| Хязгааргүй фазын тодосгогч төлөвлөгөөний өнгөгүй зорилгод зориулсан фазын тодосгогч гулсагч | 10x | A5C.2712-10P | |
| 20x | A5C.2712-20P | ||
| 40x | A5C.2712-40P | ||
| 60x | A5C.2712-60P | ||
| 100x | A5C.2712-100P | ||
| Хязгааргүй фазын тодосгогч өнгөгүй объект,эерэг | 10x | A5C.2720-10P | |
| 40x | A5C.2720-40P | ||
| 100x (с, тос) | A5C.2720-100P | ||
| Хязгааргүй фазын тодосгогч өнгөгүй объект,сөрөг | 10x | A5C.2720-10N | |
| 40x | A5C.2720-40N | ||
| 100x (с, тос) | A5C.2720-100N | ||
| Хязгааргүй фазын тодосгогч төлөвлөгөө өнгөгүй зорилго,эерэг | 10x | A5C.2722-10P | |
| 20x | A5C.2722-20P | ||
| 40x | A5C.2722-40P | ||
| 60x | A5C.2722-60P | ||
| 100x (с, тос) | A5C.2722-100P | ||
| Хязгааргүй фазын тодосгогч төлөвлөгөө өнгөгүй зорилго,сөрөг | 10x | A5C.2722-10N | |
| 20x | A5C.2722-20N | ||
| 40x | A5C.2722-40N | ||
| 60x | A5C.2722-60N | ||
| 100x (с, тос) | A5C.2722-100N | ||
Монгол хэл
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin