
Especificación | A33.2701Microscopio biológico LCD de 9,7" | ||
|---|---|---|---|
| Cabeza | 9.7"HD Diagonal IPS LCD, Pantalla retroiluminada, Resolución 1024*768 Pantalla táctil de cinco puntos, con interruptor de encendido de hardware | ||
| Cabezal trinocular, inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 52-75 mm, ajuste de dioptría de ±5 | |||
| Ocular | WF10x/18 mm, punto de mira alto hasta 21 mm | ||
| Objetivo | Objetivo acromático infinito 4x/0,13, 10x/0,30, 40x/0,70 (s), 100x/1,25 (s, aceite) | ||
| Sistema de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino de posición baja con control de tensión ajustable y tope de límite superior,grueso 14 mm/rot, fino 0,1 mm/rot, lectura mínima 1 μm en la perilla fina del lado izquierdo, rango de movimiento 20 mm | ||
| Muserola | Cuádruple, tipo invertido con paradas de clic positivas | ||
| Escenario | Platina mecánica de doble capa, tamaño 142x135 mm, rango de movimiento 76x52 mm. posición baja, control de mano derecha, perilla de control coaxial XY, soporte de dos diapositivas | ||
| Condensador | Abbe NA1.25 con diafragma de iris y con toma para control deslizante de contraste de fase / campo oscuro, centrado ajustable, altura ajustable, marca de escala de diafragma codificada por colores correspondiente a los objetivos de diferentes potencias | ||
| Filtrar | Filtro azul Φ32, (no disponible para iluminación LED) | ||
| Fuente de luz | Lámpara halógena de 6V 20W, brillo ajustable, tipo Kohler sin diafragma de campo | ||
| Fuente de alimentación | 100-240V Amplio rango de potencia,Certificado CE | ||
| Adaptador | 1x montura C | ||
Especificación | A33.2702Microscopio biológico LCD de 9,7", Especificaciónde almohadilla | ||
| UPC | GPU ARM Mali-400 MP de cuatro núcleos a 1,6 GHz Admite OpenGL ES 1.1/2.0 y OpenVG 1.1 Admite Full HD 1080p Compatible con sistema Android 4,2 | ||
| RAM | 2 GB, compatible con DDR3, DDR2, LPDDR2 | ||
| Almacenamiento de datos | Ranura para tarjeta SD, admite tarjeta SD de alta velocidad Max 32GB C10 | ||
| Interfaz de datos | HDMI, mini USB 2.0, USB 2.0 | ||
| Sistema operativo | Sistema Android 4.2, Multi Idioma | ||
| Software | Cámara YX instalada, --Puede ajustar la imagen en tiempo real --Puede medir longitud, área, ángulo, conteo --Puede tomar fotos, grabar videos Imagen YX instalada --Gris, contraste, ajuste de brillo --Imagen binaria para recuento granular Versión en chino/inglés del software, con manual de instrucciones instalado | ||
| Botón | Interruptor de alimentación | ||
| WIFI | Compatible con WIFI, compatible con Bluetooth. | ||
| Energía | Adaptador de alimentación externo, voltaje amplio CA 100~240 V, CC 5 V/2 A Modo de energía: Normal, Suspender, Apagar | ||
| Tamaño del producto | Almohadilla 17,5*22,5*2,0 cm | ||
| Tamaño del paquete | Caja de embalaje 10*24*29cm, 1 ud/caja | ||
Haga clic para ver más detalles deA59.3510 Cámara digital con almohadilla LCD de 9,7" | |||
A33.2701 Accesorios opcionales | Artículo No. | ||
| Ocular | WF10x/20 mm, plano, punto de mira alto hasta 21 mm | A51.2701-10B | |
WF16x/13 mm, plan de punto de vista alto hasta 21 mm | A51.2701-1613 | ||
WF10x/18mm, ocular plano con puntero | A51.2702-10 | ||
Ocular plano WF10x/20mm con puntero | A51.2702-10B | ||
Ocular reticular plano WF10x/18mm | A51.2703-10 | ||
Ocular de retícula WF10x/20 mm | A51.2703-10B | ||
Objetivo acromático Infinity Plan | 4X/0.13 ∞/0.17,WD12.31 | A52.2706-04C | |
10X/0,30 ∞/0,17,WD4,00 | A52.2706-10C | ||
20X/0,45 ∞/0,17,WD1,24 | A52.2706-20C | ||
40X/0.70 ∞/0.17,WD0.29 (Muelle) | A52.2706-40C | ||
60X/0.80 ∞/0.17,WD0.40 (Muelle) | A52.2706-60C | ||
100X/1.25 ∞/0.17,WD0.09 (Muelle, Aceite) | A52.2706-100C | ||
| Escenario | Actualización a escenario mecánico de doble capa, tamaño 156x138 mm, rango móvil 76x54 mm | A54.2701-2B | |
| Muserola | Actualice a Quintuple, tipo invertido con paradas de clic positivas | A54.2705-A1 | |
| Fuente de luz | Actualización a conjunto LED 3W (brillo ajustable) | A56.2705-E | |
Actualice a un juego de LED de 3 W que incluye batería recargable (brillo ajustable) | A56.2705-EC | ||
| espejo reflejado | A56.2708 | ||
| Bombilla halógena 6V20W (Osram) | A56.2703-20B | ||
Bombilla LED de 3W | A56.2705-3A | ||
| Filtro Φ32mm | filtro verde | A56.2706-G1 | |
filtro amarillo | A56.2706-Y1 | ||
Vidrio escarchado | A56.2706-F1 | ||
| Accesorio polarizador | Analizador | A5P.2701-A | |
polarizador | A5P.2701-P | ||
| Accesorio de campo oscuro | Condensador de campo oscuro (seco) | A5D.2701-D | |
Condensador de campo oscuro (Inmersión) | A5D.2701-I | ||
Deslizador de campo oscuro | A5D.2701-S | ||
| Accesorio de contraste de fase | Telescopio de centrado | A5C.2710-C | |
Deslizador de contraste de fase, para objetivo acromático de contraste de fase infinito | 10x | A5C.2712-10 | |
| 40x | A5C.271240 | ||
| 100x | A5C.2712-100 | ||
| Deslizador de contraste de fase, para objetivo acromático de plan de contraste de fase infinito | 10x | A5C.2712-10P | |
| 20x | A5C.2712-20P | ||
| 40x | A5C.2712-40P | ||
| 60x | A5C.2712-60P | ||
| 100x | A5C.2712-100P | ||
| Objetivo acromático de contraste de fase infinito,positivo | 10x | A5C.2720-10P | |
| 40x | A5C.2720-40P | ||
| 100x (s,aceite) | A5C.2720-100P | ||
| Objetivo acromático de contraste de fase infinito,negativo | 10x | A5C.2720-10N | |
| 40x | A5C.2720-40N | ||
| 100x (s,aceite) | A5C.2720-100N | ||
| Objetivo acromático del plan de contraste de fase infinito,positivo | 10x | A5C.2722-10P | |
| 20x | A5C.2722-20P | ||
| 40x | A5C.2722-40P | ||
| 60x | A5C.2722-60P | ||
| 100x (s,aceite) | A5C.2722-100P | ||
| Objetivo acromático del plan de contraste de fase infinito,negativo | 10x | A5C.2722-10N | |
| 20x | A5C.2722-20N | ||
| 40x | A5C.2722-40N | ||
| 60x | A5C.2722-60N | ||
| 100x (s,aceite) | A5C.2722-100N | ||
Español
English
Pусский
Français
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin