
Pagtutukoy | A33.27019.7"LCD Biological Microscope | ||
|---|---|---|---|
| Ulo | 9.7"HD Diagonal IPS LCD, Backlight Screen, Resolution 1024*768 Five Point Touch Screen, May Hardware Power Switch | ||
| Trinocularhead, 30° inclined, 360° rotatable, interpupillary distance 52-75mm, ±5 diopter adjustment | |||
| Eyepiece | WF10x/18mm, mataas na eyepoint hanggang 21mm | ||
| Layunin | Infinity achromatic na layunin 4x/0.13, 10x/0.30, 40x/0.70 (s),100x/1.25 (s, langis) | ||
| Sistema ng Pagtutok | Mababang posisyon, coaxial coarse at fine focusing system na may adjustable tension control at upper limit stop,magaspang 14mm/bulok, pinong 0.1mm/bulok, pinakamababang pagbabasa 1μm sa kaliwang bahaging pinong knob, moving range 20mm | ||
| Nosepiece | Quadruple, baligtad na uri na may positibong paghinto ng pag-click | ||
| Yugto | Double layer mechanical stage, laki 142x135mm, moving range 76x52mm. mababang posisyon, kontrol sa kanang kamay, XY coaxial control knob, dalawang slide holder | ||
| Condenser | Abbe NA1.25 na may iris diaphragm at may socket para sa phase contrast / dark field slider, centering adjustable, height adjustable, color-coded diaphragm scale marking na tumutugma sa mga layunin ng iba't ibang kapangyarihan | ||
| Salain | Asul na filter Φ32, (Hindi magagamit para sa pag-iilaw ng LED) | ||
| Pinagmulan ng Banayad | 6V 20W Halogen lamp, brightness adjustable, Kohler type na walang field diaphragm | ||
| Power Supply | 100-240V Malapad na saklaw ng kapangyarihan,CE certified | ||
| Adapter | 1x C-Mount | ||
Pagtutukoy | A33.27029.7"LCD Biological Microscope, Pagtutukoyng Pad | ||
| CPU | 1.6GHz Four Core ARM Mali-400 MP GPU Suportahan ang OpenGL ES 1.1/2.0 At OpenVG 1.1 Suportahan ang Full HD 1080p Suportahan ang Android 4.2 System | ||
| RAM | 2GB, Suporta sa DDR3, DDR2, LPDDR2 | ||
| Imbakan ng data | SD Card Slot, Suportahan ang Max 32GB C10 High Speed SD Card | ||
| Interface ng Data | HDMI, Mini USB2.0, USB 2.0 | ||
| Sistema ng Operasyon | Android 4.2 System, Multi Language | ||
| Software | Naka-install ang YX Camera, --Maaaring Ayusin ang Real Time na Larawan --Maaaring Sukatin ang Haba, Lugar, Anggulo, Bilang --Maaaring Kumuha ng Larawan, Mag-record ng Video Naka-install ang YX Image --Grey, Contrast, Brightness Adjust --Binary Image Para sa Granular Count Parehong Bersyon ng Intsik/Ingles ng Software, May Naka-install na Manwal ng Pagtuturo | ||
| Pindutan | Power Switch | ||
| WIFI | Suportahan ang WIFI, Suportahan ang Bluetooth | ||
| kapangyarihan | Panlabas na Power Adaptor, Malapad na Boltahe AC 100~240V, DC 5V/2A Power Mode : Normal, Sleep, Power Off | ||
| Laki ng produkto | Pad 17.5*22.5*2.0cm | ||
| Laki ng Package | Packing Box 10*24*29cm, 1 pc/Box | ||
I-click upang Makita ang Higit pang mga Detalye ngA59.3510 9.7"LCD Pad Digital Camera | |||
A33.2701 Mga Opsyonal na Kagamitan | Item No. | ||
| Eyepiece | WF10x/20mm, plan, mataas na eyepoint hanggang 21mm | A51.2701-10B | |
WF16x/13mm, magplano ng mataas na eyepoint hanggang 21mm | A51.2701-1613 | ||
WF10x/18mm, plan eyepiece na may pointer | A51.2702-10 | ||
WF10x/20mm plan eyepiece na may pointer | A51.2702-10B | ||
WF10x/18mm plan reticule eyepiece | A51.2703-10 | ||
WF10x/20mm Reticule Eyepiece | A51.2703-10B | ||
Infinity Plan Achromatic Objective | 4X/0.13 ∞/0.17,WD12.31 | A52.2706-04C | |
10X/0.30 ∞/0.17,WD4.00 | A52.2706-10C | ||
20X/0.45 ∞/0.17,WD1.24 | A52.2706-20C | ||
40X/0.70 ∞/0.17,WD0.29 (Spring) | A52.2706-40C | ||
60X/0.80 ∞/0.17,WD0.40 (Spring) | A52.2706-60C | ||
100X/1.25 ∞/0.17,WD0.09 (Spring, Langis) | A52.2706-100C | ||
| Yugto | Mag-upgrade Sa double layer mechanical stage, size 156x138mm, moving range 76x54mm | A54.2701-2B | |
| Nosepiece | Mag-upgrade sa Quintuple, baligtad na uri na may positibong paghinto ng pag-click | A54.2705-A1 | |
| Pinagmulan ng Banayad | Mag-upgrade sa LED 3W set (naaangkop ang liwanag) | A56.2705-E | |
Mag-upgrade sa LED 3W set kasama ang rechargeable na baterya (naaangkop ang liwanag) | A56.2705-EC | ||
| Sinasalamin na salamin | A56.2708 | ||
| 6V20W Halogen bulb (Osram) | A56.2703-20B | ||
3W LED na bombilya | A56.2705-3A | ||
| Salain Φ32mm | Berdeng filter | A56.2706-G1 | |
Dilaw na filter | A56.2706-Y1 | ||
Nagyeyelong baso | A56.2706-F1 | ||
| Polarizing Attachment | Analyzer | A5P.2701-A | |
Polarizer | A5P.2701-P | ||
| Dark Field Attachment | Dark field condenser (Tuyo) | A5D.2701-D | |
Dark field condenser (Immersion) | A5D.2701-I | ||
Slider ng madilim na field | A5D.2701-S | ||
| Phase Contrast Attachment | Pagsentro ng teleskopyo | A5C.2710-C | |
Phase contrast slider, para sa infinity phase contrast achromatic na layunin | 10x | A5C.2712-10 | |
| 40x | A5C.271240 | ||
| 100x | A5C.2712-100 | ||
| Phase contrast slider, para sa infinity phase contrast plan achromatic na layunin | 10x | A5C.2712-10P | |
| 20x | A5C.2712-20P | ||
| 40x | A5C.2712-40P | ||
| 60x | A5C.2712-60P | ||
| 100x | A5C.2712-100P | ||
| Infinity phase contrast achromatic na layunin,positibo | 10x | A5C.2720-10P | |
| 40x | A5C.2720-40P | ||
| 100x (s,langis) | A5C.2720-100P | ||
| Infinity phase contrast achromatic na layunin,negatibo | 10x | A5C.2720-10N | |
| 40x | A5C.2720-40N | ||
| 100x (s,langis) | A5C.2720-100N | ||
| Infinity phase contrast plan achromatic na layunin,positibo | 10x | A5C.2722-10P | |
| 20x | A5C.2722-20P | ||
| 40x | A5C.2722-40P | ||
| 60x | A5C.2722-60P | ||
| 100x (s,langis) | A5C.2722-100P | ||
| Infinity phase contrast plan achromatic na layunin,negatibo | 10x | A5C.2722-10N | |
| 20x | A5C.2722-20N | ||
| 40x | A5C.2722-40N | ||
| 60x | A5C.2722-60N | ||
| 100x (s,langis) | A5C.2722-100N | ||
Filipino
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin