
A12.0203-A1 | A12.0203-A2 | A12.0203-B1 | A12.0203-B2 | |
|---|---|---|---|---|
Testa | Binoculare | Trinoculare | Binoculare | Trinoculare |
Testa, inclinata 30°, distanza interpupillare 55~75mm, diottrie per entrambi i tubi oculari regolabili +/-5°, passaggio luce 100% al tubo fotografico | ||||
Oculare | Oculare a campo largo WF10x/20mm | |||
| Nasello | Recipiente quadruplo all'indietro, posizionamento interno del cuscinetto a sfere | Recipiente quintuplo all'indietro, posizionamento interno del cuscinetto a sfere | ||
| Obbiettivo | Obiettivo del piano acromatico: PL4x/0,10, WD21mm PL10x/0,25, WD 5,0 mm PL40x/0,65, WD 0,66 mm (S) PL100x/1,25, WD0,36 mm (S,O) . | Obiettivo del piano acromatico: PL4x/0,10, WD21mm PL10x/0,25, WD 5,0 mm PL20x/0,40, WD8,8 mm PL40x/0,65, WD 0,66 mm (S) PL100x/1,25, WD0,36 mm (S,O) | ||
| Fase di lavoro | Fase meccanica a doppio strato 210*140 mm, intervallo mobile 75*50 mm | |||
| Messa a fuoco | Manopola coassiale di messa a fuoco grossolana e fine a posizione bassa, con fermo di tensione regolabile e limite, divisione minima 0,002 mm | |||
| Condensatore | Condensatore Abbe NA1.25, cremagliera e pignone regolabili in altezza, centro regolabile | |||
| Filtro | Filtro blu, filtro satinato | |||
| Fonte di luce | Illuminazione Kohler, lampada alogena 6V30W, luminosità regolabile, collettore di luce con diaframma a diaframma | |||
A12.0203 Laboratorio biologicoAccessori opzionali per microscopio | ||
|---|---|---|
| Oculare | Oculare a campo largo WF16x/11mm | A51.0203-1A |
| Oculare Retico, WF10x/20mm, Micrometro Div 0.1mm | A51.0205-G10A | |
| Obbiettivo | Obiettivo Plan Acromatico PL60x/0.85, WD0.25mm | A52.0203-60 |
| Filtro | Filtro verde | A56.0209-02 |
| Filtro giallo | A56.0209-03 | |
| Sistema ottico infinito | Testa binoculare, inclinata di 30°, per l'infinito | A53.0207-4 |
| Testa Trinoculare, Inclinata 30°, Per Infinito | A53.0208-4 | |
| Infinity Plan Acromatico 4x/0,10 | A52.0206-4 | |
| Infinity Plan Acromatico 10x/0,25 | A52.0206-10 | |
| Infinity Plan Acromatico 20x/0,40 | A52.0206-20 | |
| Infinity Plan Acromatico 40x/0,60 | A52.0206-40 | |
| Infinity Plan Acromatico 100x/1,25 | A52.0206-100 | |
| Contrasto di fase | Telescopio di centraggio | A5C.0212-2 |
| Piano Fase Contrasto Obiettivo 10x/0,25 PHP | A5C.0231-P10 | |
| Piano Fase Contrasto Obiettivo 20x/0,40 PHP, Primavera | A5C.0231-P20 | |
| Piano Fase Contrasto Obiettivo 40x/0,65 PHP, Primavera | A5C.0231-P40 | |
| Piano Fase Contrasto Obiettivo 100x/1,25 PHP, Primavera, Petrolio | A5C.0231-P100 | |
| Obiettivo a contrasto di fase del piano infinito 10x/0,25 PHP | A5C.0234-P10 | |
| Obiettivo a contrasto di fase del piano infinito 20x/0,40 PHP, primavera | A5C.0234-P20 | |
| Obiettivo a contrasto di fase del piano infinito 40x/0,65 PHP, primavera | A5C.0234-P40 | |
| Obiettivo a contrasto di fase del piano infinito 100x/1,25 PHP, primavera, olio | A5C.0234-P100 | |
| Piccola torrettaCondensatore a contrasto di fase | A5C.0210-1 | |
| GrandeTorrettaCondensatore a contrasto di fase | A5C.0210-4 | |
| Condensatore a contrasto di fase della scheda flash con diapositive *4 | A5C.0210-2 | |
Condensatore a contrasto di fase del pullboard con Sildes * 2 | A5C.0210-3 | |
| Polarizzante | Set di polarizzazione semplice Polarizzatore, ruotabile a 360°, utilizzato sul collettore di luce di base Analizzatore di vetro, messo tra testa e corpo | A5P.0201-1 |
| Campo oscuro | Condensatore di campo scuro, secco | A5D.0210-D |
| Condensatore di campo oscuro, immersione | A5D.0210-I | |
| Adattatore | Adattatore CCD 0,4x | A55.0202-01 |
| Adattatore CCD 0,5x | A55.0202-04 | |
| Adattatore CCD 1.0x | A55.0202-02 | |
| Adattatore CCD 0,5x con divisione 0,1 mm/Div | A55.0202-03 | |
| Adattatore per fotocamera reflex digitale per Canon serie EF | A55.0204-02 | |
lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin