
A12.0203-A1 | A12.0203-A2 | A12.0203-B1 | A12.0203-B2 | |
|---|---|---|---|---|
Cabeça | Binocular | Trinocular | Binocular | Trinocular |
Cabeça, 30° Inclinado, Distância Interpupilar 55~75mm, Dioptria do Tubo da Ocular Ajustável +/-5°, 100% de Passagem de Luz para o Tubo Fotográfico | ||||
Ocular | Ocular de campo largo WF10x/20mm | |||
| Revólver de nariz | Revólver quádruplo para trás, localização interna do rolamento de esferas | Revólver quíntuplo para trás, localização interna do rolamento de esferas | ||
| Objetivo | Objetivo Acromático do Plano: PL4x/0,10, WD21mm PL10x/0,25, WD 5,0mm PL40x/0,65, WD 0,66mm (S) PL100x/1,25, WD0,36mm (S,O) . | Objetivo Acromático do Plano: PL4x/0,10, WD21mm PL10x/0,25, WD 5,0mm PL20x/0,40, WD8,8mm PL40x/0,65, WD 0,66mm (S) PL100x/1,25, WD0,36mm (S,O) | ||
| Estágio de Trabalho | Palco Mecânico de Camada Dupla 210*140mm, Faixa de Movimento 75*50mm | |||
| Concentrando | Botão de foco fino e grosso coaxial de posição baixa, com ajuste de tensão e limitador de limite, divisão mínima 0,002 mm | |||
| Condensador | Condensador Abbe NA1.25, cremalheira e pinhão com altura ajustável, centro ajustável | |||
| Filtro | Filtro azul, filtro fosco | |||
| Fonte de luz | Iluminação Kohler, lâmpada halógena 6V30W, brilho ajustável, coletor de luz com diafragma de íris | |||
A12.0203 Laboratório BiológicoAcessórios opcionais para microscópio | ||
|---|---|---|
| Ocular | Ocular de campo largo WF16x/11mm | A51.0203-1A |
| Ocular Retical, WF10x/20mm, Micrômetro Div 0,1mm | A51.0205-G10A | |
| Objetivo | Objetivo Acromático Plano PL60x/0,85, WD0,25mm | A52.0203-60 |
| Filtro | Filtro Verde | A56.0209-02 |
| Filtro Amarelo | A56.0209-03 | |
| Sistema Óptico Infinito | Cabeça binocular, 30° inclinada, para infinito | A53.0207-4 |
| Cabeça trinocular, 30° inclinada, para infinito | A53.0208-4 | |
| Plano Infinito Acromático 4x/0,10 | A52.0206-4 | |
| Plano Infinito Acromático 10x/0,25 | A52.0206-10 | |
| Plano Infinito Acromático 20x/0,40 | A52.0206-20 | |
| Plano Infinito Acromático 40x/0,60 | A52.0206-40 | |
| Plano Infinito Acromático 100x/1,25 | A52.0206-100 | |
| Contraste de fase | Telescópio de centralização | A5C.0212-2 |
| Objetivo de contraste da fase do plano 10x/0,25 PHP | A5C.0231-P10 | |
| Objetivo de Contraste da Fase do Plano 20x/0,40 PHP, Spring | A5C.0231-P20 | |
| Planejar Fase Contraste Objetivo 40x/0,65 PHP, Spring | A5C.0231-P40 | |
| Objetivo de Contraste da Fase do Plano 100x/1.25 PHP, Spring, Oil | A5C.0231-P100 | |
| Objetivo de Contraste de Fase do Plano Infinito 10x/0,25 PHP | A5C.0234-P10 | |
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 20x/0,40 PHP, Spring | A5C.0234-P20 | |
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 40x/0,65 PHP, Spring | A5C.0234-P40 | |
| Objetivo de Contraste de Fase do Plano Infinito 100x/1.25 PHP, Spring, Oil | A5C.0234-P100 | |
| Torre PequenaCondensador de Contraste de Fase | A5C.0210-1 | |
| GrandeTorreCondensador de Contraste de Fase | A5C.0210-4 | |
| Condensador de Contraste de Fase Flashboard com Slides *4 | A5C.0210-2 | |
Condensador de Contraste de Fase Pullboard com Sildes * 2 | A5C.0210-3 | |
| Polarizando | Conjunto de polarização simples Polarizador, giratório 360°, usado no coletor de luz base Vidro analisador, colocado entre a cabeça e o corpo | A5P.0201-1 |
| Campo escuro | Condensador de campo escuro, seco | A5D.0210-D |
| Condensador de campo escuro, imersão | A5D.0210-I | |
| Adaptador | Adaptador CCD 0,4x | A55.0202-01 |
| Adaptador CCD 0,5x | A55.0202-04 | |
| Adaptador CCD 1.0x | A55.0202-02 | |
| Adaptador CCD 0,5x com divisão 0,1 mm/Divv | A55.0202-03 | |
| Adaptador de câmera digital SLR para Canon EF Series | A55.0204-02 | |
Portugues
English
Pусский
Français
Español
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin