
E21.2305-2072 反復ピペット | |||||||||
2072 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 数量/CTN | GW/CTN | 測定値/CTN |
ピペット回数 | 49 | 24 | 15 | 11 | 9 | 10個 | 12kg | 69×32×23cm | |
E21.2305-2073 ~ 80 HW シリンジ | |||||||||
ピペット容量 | 数量/CTN | 正確さ | 寛容 | ||||||
2073 | 0.5ml | 10μl | 20μl | 30μl | 40μl | 50μl | 1000個 | ±0.9% | ≤1.4 ~ ≤0.6 |
2074 | 1.25ml | 25μl | 50μl | 75μl | 100μl | 125μl | 1000個 | ±0.9% | ≦0.8~≦0.3 |
2075 | 2.5ml | 50μl | 100μl | 150μl | 200μl | 250μl | 1000個 | ±0.8% | ≦0.8~≦0.3 |
2076 | 5.0ml | 100μl | 200μl | 300μl | 400μl | 500μl | 1000個 | ±0.6% | ≤0.6 ~ ≤0.2 |
2077 | 12.5ml | 250μl | 500μl | 750μl | 1000μl | 1250μl | 1000個 | ±0.4% | ≦0.4~≦0.2 |
2078 | 25.0ml | 500μl | 1000μl | 1500μl | 2000μl | 2500μl | 1000個 | ±0.4% | ≦0.4~≦0.2 |
2079 | 50.0ml | 1000μl | 2000μl | 3000μl | 4000μl | 5000μl | 1000個 | ±0.4% | ≤0.4 ~ ≤0.15 |
2080 | 25/50ml | 1000個 | |||||||
日本語
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

黄昕