





| A13.0921 精密測定用金属顕微鏡、BD、DIC | -21 | -32 | -33 | -43 | |||
| 倍率 | 光学倍率50倍~1000倍、総合倍率135倍~2700倍 | ● | ● | ● | ● | ||
| 接眼レンズ | ハイアイポイントプラン接眼レンズ PL10x/22mm 視度調整可能 | ● | ● | ● | ● | ||
| 頭 | 5º~35º Infinity Gemel 三眼ヘッド、正立像、360°回転、瞳孔間範囲 50~76mm。光分割比スイッチ E0:P100/E100:P0 | ● | ● | ● | ● | ||
| 目的 | 長作動距離インフィニティ プラン アクロマティック金属対物レンズ | ||||||
| 5x-DIC LMPL5x/0.15 WD10.8mm | ● | ● | ● | ● | A5M.0932-5 | ||
| 10x-DIC LMPL10x/0.3 WD12.20mm | ● | ● | ● | ● | A5M.0932-10 | ||
| 20x-DIC LMPLANFL20x/0.4 WD8.8mm、 | ● | ● | ● | ● | A5M.0932-20 | ||
| 50x LMPLFL50x/0.55 WD7.9mm | ● | ● | ● | ● | A5M.0933-50 | ||
| 100倍 LMPLFL100倍/0.80 WD2.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0933-100 | ||
| 長作動距離 インフィニティ プラン アクロマティック BD 金属対物レンズ | |||||||
| 5x-DIC/0.15 WD9.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0939-5 | ||
| 10倍DIC/0.3WD9.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0939-10 | ||
| 20x-DIC/0.45 WD3.4mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0939-20 | ||
| 50x/0.55 WD7.5mm、セミアポ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0940-50 | ||
| 100倍/0.80 WD2.1mm、セミアポ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0940-100 | ||
| DIC | DICプリズム(反射) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ノーズピース | 逆5連レボルバー DIC溝付 用明るい分野 | ● | ● | ● | ● | ||
| 逆5連レボルバー DIC溝付 用ブライト&ダーク分野 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ベース | 大理石ベース、フォーカス用自動制御ボックス付き Z 軸、Z 軸可動範囲 150mm。 Z 軸繰り返し精度 2μM (対物レンズ 20 倍) ; 5WのLED透過照明付き。 サイズ:500x770x960mm、重量155kg | ● | ● | ||||
| 大理石ベース、フォーカス用自動制御ボックス付き Z 軸、Z 軸可動範囲 150mm。 Z 軸繰り返し精度 2μM (対物レンズ 20 倍) ; 5WのLED透過照明付き。 サイズ:670x940x960mm、重量200kg | ● | ● | |||||
| デジタルインジケータ | デジタルインジケータ、表示精度0.1um(X/Y/Z)、オプション単位:mmまたはインチ。 | ● | ● | ● | ● | ||
| 作業段階 | 手動ステージ、移動範囲:200mm(X)×100mm(Y)、測定精度:X/Y(2+L/100)um、精度保証重量10kg、ステージサイズ:258×358mm。 | ● | |||||
| 手動ステージ、移動範囲:300mm(X)×200mm(Y)、測定精度:X/Y(3+L/100)um、精度保証重量15kg、ステージサイズ:350×500mm。 | ● | ||||||
| 手動ステージ、移動範囲:300mm(X)×300mm(Y)、測定精度:X/Y(3+L/100)um、精度保証重量20kg、ステージサイズ:500×500mm。 | ● | ||||||
| 手動ステージ、移動範囲:400mm(X)×300mm(Y)、測定精度:X/Y(3+L/100)um、精度保証重量20kg、ステージサイズ:458×620mm。 | ● | ||||||
| テーブル | 機械用テーブル、1075x995x685mm、重量120kg | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.0970 | |
| イルミネーション | BDスイッチデバイスを使用して、明暗のフィールド照明を反射します。フィルターと偏光キット用のフィルタースロット付き。 5W LED、強度調整可能。 | ● | ● | ● | ● | ||
| フォーカシング | フォーカスアシスト、ダブルレチクル付き。 5W LED (緑)、100V-240V、BF/DFスイッチ装置付き。 | ● | ● | ● | ● | ||
| 分極 | 偏光子 & 360 度回転アナライザー インサーター (反射用) | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.0970 | |
| アダプタ | 0.5x Cマウント、フォーカス調整可能 | ● | ● | ● | ● | ||
| 0.65x Cマウント、フォーカス調整可能 | ● | ● | ● | ● | |||
| デジタルカメラ | 3M カメラ、ピクセル: 1600 (H) x 1200 (V);フレームレート: 20fps;デジタルセンサー:CMOS(カラー) | ● | ● | ● | ● | ||
| フィルター | 干渉フィルター 青(反射用)≦480nm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0951-B | |
| 干渉フィルター、緑(反射用)520nm-570nm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0951-G | ||
| 干渉フィルター、赤(反射用)630nm-750nm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0951-R | ||
| キャリブレーションプレート | キャリブレーションプレート | ● | ● | ● | ● | ||
| ソフトウェア | MSU3D-Pro 測定ソフトウェア | ● | ● | ● | ● | ||
| コンピューター | Lenovo M400Q、デスクトップ コンピューター (i5-10400 8G 1T) 21.5 インチ | ● | ● | ● | ● | ||
| スパナ | スパナ M5 | ● | ● | ● | ● | ||
| スパナ M4 | ● | ● | ● | ● | |||
| 梱包 | フォーム+マスターカートン | ● | ● | ● | ● | ||
| マイクロメータ | 高品質マイクロメータスライド 0.01mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A58.0903-1 | |
日本語
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

黄昕