
A12.0906 생물학적 현미경 | ㅏ | 비 | AP | BP | AIP | BIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
머리 | 쌍안경, 30° 경사, 360° 회전 가능, 동공간 범위 54~75mm | 영형 | 영형 | 영형 | |||
삼안, 30° 경사, 360° 회전 가능, 동공 간 범위 54~75mm | 영형 | 영형 | 영형 | ||||
접안 렌즈 | PL10x/18mm, 광시야, 하이 아이포인트 | ||||||
| 목적 | 무한 무채색 4X,10X, 40X/,100X | 영형 | 영형 | ||||
| 무채색 4X/10X/40X/100X 계획 | 영형 | 영형 | |||||
| 인피니티 플랜 Achromatic 4X,10X, 40X/,100X | 영형 | 영형 | |||||
| 노즈피스 | 역 쿼드러플 | ||||||
| 포커싱 | 동축 Coarse & Fine Focusing, Low Position Design, Coarse Focusing Range 28mm, Fine Focusing Precision 0.002mm, 장력 조정 및 Up Limit 포함 | ||||||
| 작업 단계 | 더블 레이어 기계식 스테이지, 150*140mm, 이동 범위 76*50mm, 정밀 0.1mm, 더블 슬라이드 홀러, 낮은 위치 동축 조절 핸들 | ||||||
| 콘덴서 | Abbe NA1.25 콘덴서, 조리개 다이어프램 포함, 필터 홀더 포함 | ||||||
| 필터 | 블루, 디아. 45mm | ||||||
| 광원 | 중요 조명, 6V20W 할로겐 램프, 중앙 사전 조정 | ||||||
| 힘 | 90~240V 광범위한 전압 | ||||||
A12.0906 생물학적 현미경옵션 액세서리 | |||||||
| 접안 렌즈 | PL10x/20mm, 광시야, 하이 아이포인트 | A51.0903-1020 | |||||
| PL10x/18mm, 와이드 필드, 하이 아이포인트, 포인터 포함 | A51.0905-1018R | ||||||
| PL10x/18mm, 광시야각, 하이 아이포인트, Reseau 포함 | A51.0905-1018G | ||||||
| WF15x/13mm | A51.0902-1513 | ||||||
| WF20x/10mm | A51.0902-2010 | ||||||
| 목적 | 무채색 4x/0.10 계획 | A52.0903-4 | |||||
| 무채색 10x/0.25 계획 | A52.0903-10 | ||||||
| 무채색 20x/0.40 계획 | A52.0903-20 | ||||||
| 무채색 40xs/0.65 계획 | A52.0903-40 | ||||||
| 플랜 Achromatic 100xs/1.25 | A52.0903-100 | ||||||
| 인피니티 플랜 Achromatic 4x/0.10 | A52.0906-4 | ||||||
| 인피니티 플랜 Achromatic 10x/0.25 | A52.0906-10 | ||||||
| 인피니티 플랜 Achromatic 20x/0.50 | A52.0906-20 | ||||||
| 인피니티 플랜 Achromatic 40x/0.65 | A52.0906-40 | ||||||
| 인피니티 플랜 Achromatic 100xs/1.25 | A52.0906-100 | ||||||
| 노즈피스 | 역 5중 노즈피스 | A54.0930-BS5 | |||||
| 필터 | 옐로우, 다이아. 45mm | A56.0935-XSY | |||||
| 그린, 다이아. 45mm | A56.0935-XSG | ||||||
| 네츄럴, 다이아 45mm | A56.0935-XSF | ||||||
| 어댑터 | C-마운트 1.0x, 초점 조절 가능 | A55.0925-10 | |||||
| C-마운트 0.5x, 초점 조절 가능, 1/2"CCD용 | A55.0925-05 | ||||||
| C-마운트 0.35x, 초점 조절 가능, 1/3"CCD용 | A55.0925-35 | ||||||
| 포토 어댑터, PK 또는 MD 마운트 포함, 3.2x 포토 아이피스 포함 | A55.0901-2 | ||||||
| 광원 | Kohler 조명, 6V20W 할로겐 램프, 중앙 사전 조정 | A56.0904-LK | |||||
| 중요 조명, 3W LED, 중앙 사전 조정 | A56.0904-LED | ||||||
| Kohler 조명, 3W LED, 중앙 사전 조정 | A56.0904-LEDK | ||||||
| 콘덴서 | Abbe NA1.25 콘덴서, 조리개 다이어프램 포함, 필터 홀더 포함, 편광 및 위상차 소켓 포함, 중요 조명용 | A56.0933-B | |||||
| 콘덴서 | Abbe NA1.25 콘덴서, 조리개 다이어프램 포함, 필터 홀더 포함, 편광 및 위상차 소켓 포함, 콜러 조명용 | A56.0933-BC | |||||
| 다크 필드 | 암시야 슬라이드, 4x~10x 대물렌즈용 | A5D.0915-1 | |||||
| 암시야 슬라이드, 20x~40x 대물렌즈용 | A5D.0915-2 | ||||||
| 편광 | 편광판 | A5P.0912-P | |||||
| 분석기 | A5P.0912-A | ||||||
| 계획 위상 대비 | 센터링 망원경 접안렌즈, Dia. 23.2mm | A5C.0910-232 | |||||
| 위상 대비 슬라이드, 10x, 40x 대물렌즈용 | A5C.0915-P1 | ||||||
| 위상 대비 슬라이드, 20x, 100x 위상 대비 대물렌즈용 | A5C.0915-P2 | ||||||
| 계획 단계 대비 목표 10x/0.25 | A5C.0931-10 | ||||||
| 계획 단계 대비 목표 20x/0.50 | A5C.0931-20 | ||||||
| 계획 단계 대비 목표 40x/0.65 | A5C.0931-40 | ||||||
| 계획 단계 대비 목표 100x/1.25 | A5C.0931-100 | ||||||
| 인피니티 플랜위상 대비 | 센터링 망원경 접안렌즈, Dia. 23.2mm | A5C.0910-232 | |||||
| 위상 대비 슬라이드, 10x, 40x Infinity 대물렌즈용 | A5C.0915-IP1 | ||||||
| 위상 대비 슬라이드, 20x, 100x Infinity 대물렌즈용 | A5C.0915-IP2 | ||||||
| 무한 계획 단계 대비 목표 10x/0.25 | A5C.0935-10 | ||||||
| 무한 계획 단계 대비 목표 20x/0.50 | A5C.0935-20 | ||||||
| 인피니티 플랜 위상 대비 대물렌즈 40x/0.65 | A5C.0935-40 | ||||||
| 인피니티 플랜 페이즈 콘트라스트 오브젝티브 100x/1.25 | A5C.0935-100 | ||||||
한국어
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin