
A12.0906 Biyolojik Mikroskop | A | B | AP | BP | AIP | BIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kafa | Dürbün, 30° Eğik, 360° Döndürülebilir, Gözbebekleri Aralığı 54~75mm | Ö | Ö | Ö | |||
Trinoküler, 30° Eğimli, 360° Dönebilen, Gözbebekleri Aralığı 54~75mm | Ö | Ö | Ö | ||||
mercek | PL10x/18mm, Geniş Alan, Yüksek Bakış Noktası | ||||||
| Amaç | Sonlu Renksiz 4X,10X, 40X/,100X | Ö | Ö | ||||
| Plan Akromatik 4X/10X/40X/100X | Ö | Ö | |||||
| Sonsuzluk Planı Renksiz 4X,10X, 40X/,100X | Ö | Ö | |||||
| burunluk | Ters Dörtlü | ||||||
| odaklama | Koaksiyel Kaba ve İnce Odaklama, Düşük Konum Tasarımı, Kaba Odaklama Aralığı 28 mm, Hassas Odaklama Hassasiyeti 0.002 mm, Gerilim Ayarlı ve Üst Sınırlı | ||||||
| Çalışma Aşaması | Çift Katmanlı Mekanik Kademeli, 150*140mm, Hareket Aralığı 76*50mm, Hassas 0.1mm, Çift Kaydırmalı Delik, Alçak Pozisyonlu Koaksiyel Ayar Kolları | ||||||
| yoğunlaştırıcı | Abbe NA1.25 Kondenser, İris Diyaframlı, Filtre Tutuculu | ||||||
| Filtre | Mavi, Dia. 45mm | ||||||
| Işık kaynağı | Kritik Aydınlatma, 6V20W Halojen Lamba, Merkez Ön Ayarlı | ||||||
| Güç | 90~240V Geniş Aralıklı Voltaj | ||||||
A12.0906 Biyolojik Mikroskopİsteğe bağlı Aksesuarlar | |||||||
| mercek | PL10x/20mm, Geniş Alan, Yüksek Bakış Noktası | A51.0903-1020 | |||||
| PL10x/18mm, Geniş Alan, Yüksek Bakış Noktası, İşaretçili | A51.0905-1018R | ||||||
| PL10x/18mm, Geniş Alan, Yüksek Bakış Noktası, Reseau ile | A51.0905-1018G | ||||||
| WF15x/13mm | A51.0902-1513 | ||||||
| WF20x/10mm | A51.0902-2010 | ||||||
| Amaç | Akromatik Planla 4x/0.10 | A52.0903-4 | |||||
| Akromatik Planla 10x/0.25 | A52.0903-10 | ||||||
| Akromatik Planla 20x/0.40 | A52.0903-20 | ||||||
| Plan Akromatik 40xs/0.65 | A52.0903-40 | ||||||
| Plan Akromatik 100xs/1.25 | A52.0903-100 | ||||||
| Sonsuzluk Planı Renksiz 4x/0.10 | A52.0906-4 | ||||||
| Sonsuzluk Planı Renksiz 10x/0.25 | A52.0906-10 | ||||||
| Sonsuzluk Planı Renksiz 20x/0.50 | A52.0906-20 | ||||||
| Sonsuzluk Planı Renksiz 40x/0.65 | A52.0906-40 | ||||||
| Sonsuzluk Planı Renksiz 100xs/1.25 | A52.0906-100 | ||||||
| burunluk | Ters Beşli Burunluk | A54.0930-BS5 | |||||
| Filtre | Sarı, Dia. 45mm | A56.0935-XSY | |||||
| A56.0935-XSG | |||||||
| Netural, Dia. 45mm | A56.0935-XSF | ||||||
| adaptör | C-Mount 1.0x, Odak Ayarlanabilir | A55.0925-10 | |||||
| C-Mount 0.5x , Odak Ayarlanabilir, 1/2"CCD için | A55.0925-05 | ||||||
| C-Mount 0.35x, Odak Ayarlanabilir, 1/3"CCD için | A55.0925-35 | ||||||
| Fotoğraf Adaptörü, PK veya MD Montajlı, 3.2x Fotoğraf Merceği ile | A55.0901-2 | ||||||
| Işık kaynağı | Kohler Aydınlatma, 6V20W Halojen Lamba, Merkez Önceden Ayarlanmış | A56.0904-LK | |||||
| Kritik Aydınlatma, 3W LED, Merkez Önceden ayarlanmış | A56.0904-LED | ||||||
| Kohler Aydınlatma, 3W LED, Merkez Önceden ayarlanmış | A56.0904-LEDK | ||||||
| yoğunlaştırıcı | Abbe NA1.25 Kondenser, İris Diyaframlı, Filtre Tutuculu, Polarize & Faz Kontrast Soketli, Kritik Aydınlatma için | A56.0933-B | |||||
| yoğunlaştırıcı | Abbe NA1.25 Kondenser, İris Diyaframlı, Filtre Tutuculu, Polarize & Faz Kontrast Soketli, Kohler Aydınlatması için | A56.0933-M.Ö. | |||||
| Karanlık alan | 4x~10x Objektif İçin Karanlık Alan Kaydırağı | A5D.0915-1 | |||||
| 20x~40x Objektif İçin Karanlık Alan Kaydırağı | A5D.0915-2 | ||||||
| polarize | polarizör | A5P.0912-P | |||||
| analizör | A5P.0912-A | ||||||
| Plan Faz Kontrastı | Merkezleme Teleskop Merceği, Dia. 23,2 mm | A5C.0910-232 | |||||
| Faz Kontrast Slayt, 10x, 40x Objektif için | A5C.0915-P1 | ||||||
| Faz Kontrast Slayt, 20x için, 100x Faz Kontrast Objektif | A5C.0915-P2 | ||||||
| Faz Kontrastını Planla Hedef 10x/0.25 | A5C.0931-10 | ||||||
| Faz Kontrastını Planla Hedef 20x/0.50 | A5C.0931-20 | ||||||
| Faz Kontrastını Planla Hedef 40x/0.65 | A5C.0931-40 | ||||||
| Faz Kontrastını Planla Hedef 100x/1.25 | A5C.0931-100 | ||||||
| sonsuzluk planıFaz Kontrastı | Merkezleme Teleskop Merceği, Dia. 23,2 mm | A5C.0910-232 | |||||
| Faz Kontrast Slayt, 10x, 40x Sonsuz Objektif için | A5C.0915-IP1 | ||||||
| Faz Kontrast Slayt, 20x, 100x Sonsuz Objektif için | A5C.0915-IP2 | ||||||
| Sonsuzluk Planı Faz Kontrast Hedefi 10x/0.25 | A5C.0935-10 | ||||||
| Sonsuzluk Planı Faz Kontrast Hedefi 20x/0.50 | A5C.0935-20 | ||||||
| Sonsuzluk Planı Faz Kontrast Hedef 40x/0.65 | A5C.0935-40 | ||||||
| Sonsuzluk Planı Faz Kontrast Hedef 100x/1.25 | A5C.0935-100 | ||||||
Türk dili
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin