
A12.0906 Biologisches Mikroskop | EIN | B | AP | BP | AIP | BIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopf | Binokular, 30° geneigt, 360° drehbar, Augenabstand 54~75 mm | Ö | Ö | Ö | |||
Trinokular, 30° geneigt, 360° drehbar, Augenabstand 54~75 mm | Ö | Ö | Ö | ||||
Okular | PL10x/18mm, Weitfeld, Hoher Augenpunkt | ||||||
| Zielsetzung | Finity Achromatic 4X, 10X, 40X/,100X | Ö | Ö | ||||
| Planen Sie achromatisch 4X/10X/40X/100X | Ö | Ö | |||||
| Infinity Plan Achromatisch 4X, 10X, 40X/100X | Ö | Ö | |||||
| Nasenstück | Umgekehrtes Vierfach | ||||||
| Fokussierung | Koaxiale Grob- und Feinfokussierung, Low-Position-Design, Grobfokussierbereich 28 mm, Feinfokussiergenauigkeit 0,002 mm, mit Spannungseinstellung und oberer Begrenzung | ||||||
| Arbeitsphase | Doppelschicht-Mechaniktisch, 150 x 140 mm, Bewegungsbereich 76 x 50 mm, Präzision 0,1 mm, Doppelschieber-Holer, Koaxial-Reguliergriffe in niedriger Position | ||||||
| Kondensator | Abbe NA1.25 Kondensator, mit Irisblende, mit Filterhalter | ||||||
| Filter | Blau, Durchm. 45mm | ||||||
| Lichtquelle | Kritische Beleuchtung, 6V20W Halogenlampe, Mitte voreingestellt | ||||||
| Leistung | 90 ~ 240 V Weitbereichsspannung | ||||||
A12.0906 Biologisches MikroskopOptionales Zubehör | |||||||
| Okular | PL10x/20 mm, weites Feld, hoher Augenpunkt | A51.0903-1020 | |||||
| PL10x/18 mm, weites Feld, hoher Augenpunkt, mit Zeiger | A51.0905-1018R | ||||||
| PL10x/18mm, Weitfeld, Hoher Augenpunkt, Mit Reseau | A51.0905-1018G | ||||||
| WF15x/13mm | A51.0902-1513 | ||||||
| WF20x/10mm | A51.0902-2010 | ||||||
| Zielsetzung | Plan Unbunt 4x/0,10 | A52.0903-4 | |||||
| Planachromatisch 10x/0,25 | A52.0903-10 | ||||||
| Planachromatisch 20x/0,40 | A52.0903-20 | ||||||
| Plan Unbunt 40xs/0.65 | A52.0903-40 | ||||||
| Plan Achromatisch 100xs/1.25 | A52.0903-100 | ||||||
| Infinity Plan Achromatisch 4x/0,10 | A52.0906-4 | ||||||
| Infinity Plan Achromatisch 10x/0,25 | A52.0906-10 | ||||||
| Infinity Plan Achromatisch 20x/0,50 | A52.0906-20 | ||||||
| Infinity Plan Achromatisch 40x/0,65 | A52.0906-40 | ||||||
| Infinity Plan Achromatisch 100xs/1.25 | A52.0906-100 | ||||||
| Nasenstück | Umgekehrter fünffacher Nasenbügel | A54.0930-BS5 | |||||
| Filter | Gelb, Durchm. 45mm | A56.0935-XSY | |||||
| A56.0935-XSG | |||||||
| Netural, Dia. 45mm | A56.0935-XSF | ||||||
| Adapter | C-Mount 1,0x, Fokus einstellbar | A55.0925-10 | |||||
| C-Mount 0,5x , Fokus einstellbar, für 1/2"CCD | A55.0925-05 | ||||||
| C-Mount 0,35x, Fokus einstellbar, für 1/3"CCD | A55.0925-35 | ||||||
| Fotoadapter, mit PK- oder MD-Mount, mit 3,2-fach-Fotookular | A55.0901-2 | ||||||
| Lichtquelle | Kohler Illumination, 6V20W Halogenlampe, Mitte vorjustiert | A56.0904-LK | |||||
| Kritische Beleuchtung, 3 W LED, Mitte voreingestellt | A56.0904-LED | ||||||
| Kohler Beleuchtung, 3W LED, Mitte voreingestellt | A56.0904-LEDK | ||||||
| Kondensator | Abbe NA1.25 Kondensator, mit Irisblende, mit Filterhalter, mit Polarisations- und Phasenkontrastbuchse, Für kritische Beleuchtung | A56.0933-B | |||||
| Kondensator | Abbe NA1.25 Kondensator, mit Irisblende, mit Filterhalter, mit Polarisations- und Phasenkontrastbuchse, Für Kohler Illumination | A56.0933-BC | |||||
| Dunkles Feld | Dunkelfeld-Dia, für 4x~10x-Objektiv | A5D.0915-1 | |||||
| Dunkelfeld-Dia, für 20x~40x-Objektiv | A5D.0915-2 | ||||||
| Polarisierend | Polarisator | A5P.0912-P | |||||
| Analysator | A5P.0912-A | ||||||
| Planen Phasenkontrast | Zentrierteleskop-Okular, Durchm. 23,2 mm | A5C.0910-232 | |||||
| Phasenkontrastschieber, für 10x, 40x Objektive | A5C.0915-P1 | ||||||
| Phasenkontrastschieber, für 20x, 100x Phasenkontrastobjektiv | A5C.0915-P2 | ||||||
| Planphasenkontrastobjektiv 10x/0,25 | A5C.0931-10 | ||||||
| Planphasenkontrastobjektiv 20x/0,50 | A5C.0931-20 | ||||||
| Planphasenkontrastobjektiv 40x/0,65 | A5C.0931-40 | ||||||
| Planphasenkontrastobjektiv 100x/1,25 | A5C.0931-100 | ||||||
| Infinity-PlanPhasenkontrast | Zentrierteleskop-Okular, Durchm. 23,2 mm | A5C.0910-232 | |||||
| Phasenkontrastschieber, für 10x, 40x Infinity-Objektive | A5C.0915-IP1 | ||||||
| Phasenkontrastschieber, für 20x, 100x Infinity Objektiv | A5C.0915-IP2 | ||||||
| Infinity Plan Phasenkontrastobjektiv 10x/0,25 | A5C.0935-10 | ||||||
| Infinity Plan Phasenkontrastobjektiv 20x/0,50 | A5C.0935-20 | ||||||
| Infinity Plan Phasenkontrastobjektiv 40x/0,65 | A5C.0935-40 | ||||||
| Infinity Plan Phasenkontrastobjektiv 100x/1,25 | A5C.0935-100 | ||||||
Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin