
A12.1032 실험실 생물학적 현미경 | ||
|---|---|---|
머리 | Seidentopf 쌍안경 머리, 30° 경사, 눈동자 사이 55~75mm | |
접안 렌즈 | WF10x/18mm | |
노즈피스 | 외측 쿼드러플 노즈피스 | |
| 목적 | 무채색 대물렌즈 4x,10x,40x,100x | |
| 작업 단계 | 겹켜 기계적인 단계, 140*140mm, 이동 범위 50*75mm | |
| 콘덴서 | 아베 콘덴서 NA1.25 | |
| 포커싱 | 동축 Coarse & Fine 조정, Coarse Stroke 37.7mm Per Stroke, Fine Stroke 0.2mm Per Rotation, Fine Division 0.002mm, Focusing Range 20mm | |
| 필터 | 녹색 | |
| 조명 | S-LED, 밝기 조절 가능 | |
A12.1032 실험실 생물학적 현미경옵션 액세서리 | ||
| 머리 | Scidentopf Trinocular Head, 30° 경사, Interpupillary 55~75mm로 업그레이드 | A53.1051 |
| 접안 렌즈 | P16x/11mm | A51.1002-16 |
| 목적 | 무채색 대물렌즈 4x 계획 | A52.1003-4 |
| 무채색 대물렌즈 10x 계획 | A52.1003-10 | |
| 무채색 대물렌즈 40x 계획 | A52.1003-40 | |
| 무채색 대물렌즈 100x 계획 | A52.1003-100 | |
| 어댑터 | 사진 어댑터 | A55.1001 |
| C-마운트 1.0x | A55.1002-10 | |
| C-마운트 0.5x | A55.1002-05 | |
| 다크 필드 | 암시야 콘덴서, NA 0.7~0.9, 건식 | A5D.1006-D |
| 암시야 콘덴서, NA 1.25~1.36, 침수 | A5D.1006-I | |
| 위상 대비 | 단순 무채색 위상 대비 세트 --단순 위상 대비 콘덴서 --무색 위상 콘덴서 10x, 40x, 100x, --센터링 망원경 10x --그린 필터 | A5C.1001-D |
| 슬라이딩 무채색 위상 대비 세트 - 슬라이딩 위상 대비 콘덴서 --무색 위상 대비 대물렌즈 10x,40x --센터링 망원경 10x --그린 필터 | A5C.1002-C3 | |
| 터렛 무채색 위상 대비 세트 --터렛 위상 대비 콘덴서 --무색 위상 대비 목표 10x, 20x, 40x, 100x --센터링 망원경 10x --그린 필터 | A5C.1004-B3 | |
| 형광등 | EPI-형광 키트 파워박스 수직 조명, 형광 필터 B/G, 형광 대물렌즈 4x, 10x, 40x(s), 100x(s, oil) | A5F.1001 |
| 편광 | 심플 편광 세트 | A5P.1001 |


한국어
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin