
Microscopio biológico de laboratorio A12.1032 | ||
|---|---|---|
Cabeza | Cabezal binocular Seidentopf, 30° inclinado, interpupilar 55~75mm | |
Ocular | WF10x/18mm | |
Muserola | Revólver cuádruple hacia afuera | |
| Objetivo | Objetivo acromático 4x,10x,40x,100x | |
| Etapa de trabajo | Platina mecánica de doble capa, 140*140 mm, rango de movimiento 50*75 mm | |
| Condensador | Condensador Abbe NA1.25 | |
| Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, recorrido grueso 37,7 mm por recorrido, recorrido fino 0,2 mm por rotación, división fina 0,002 mm, rango de enfoque 20 mm | |
| Filtrar | Verde | |
| Iluminación | S-LED, brillo ajustable | |
Microscopio biológico de laboratorio A12.1032Accesorios Opcionales | ||
| Cabeza | Actualización a cabezal trinocular Scidentopf, 30° inclinado, interpupilar 55~75 mm | A53.1051 |
| Ocular | P16x/11mm | A51.1002-16 |
| Objetivo | Plano Objetivo Acromático 4x | A52.1003-4 |
| Plano Objetivo Acromático 10x | A52.1003-10 | |
| Plano Objetivo Acromático 40x | A52.1003-40 | |
| Plano Objetivo Acromático 100x | A52.1003-100 | |
| Adaptador | Adaptador de fotos | A55.1001 |
| Montura C 1.0x | A55.1002-10 | |
| Montura C 0.5x | A55.1002-05 | |
| Campo oscuro | Condensador de campo oscuro, NA 0.7~0.9, seco | A5D.1006-D |
| Condensador de campo oscuro, NA 1.25~1.36, Inmersión | A5D.1006-I | |
| Contraste de fase | Conjunto de contraste de fase acromático simple --Condensador de contraste de fase simple --Condensador de fase acromática 10x, 40x, 100x, --Telescopio de centrado 10x --Filtro verde | A5C.1001-D |
| Conjunto de contraste de fase acromático deslizante --Condensador de contraste de fase deslizante --Objetivo de contraste de fase acromático 10x,40x --Telescopio de centrado 10x --Filtro verde | A5C.1002-C3 | |
| Juego de contraste de fase acromático de torreta --Condensador de contraste de fase de torreta --Objetivo de contraste de fase acromático 10x, 20x, 40x, 100x --Telescopio de centrado 10x --Filtro verde | A5C.1004-B3 | |
| fluorescente | Kit EPI-Fluorescente caja de poder Iluminación vertical, Filtro fluorescente B/G, Objetivo fluorescente 4x, 10x, 40x(s), 100x(s,aceite) | A5F.1001 |
| Polarizador | Conjunto de polarización simple | A5P.1001 |


Español
English
Pусский
Français
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin