
| A13.1010 Motorize Auto-Focu BF/DF металлургийн микроскоп | А | Б | ||
|---|---|---|---|---|
Оптик систем | Infinity Optical System, Bright Field/Dark Field, Polarizing | |||
Толгой | Seidentopf Trinocular толгой 30° налуу, сурагч хоорондын 48-75мм | |||
Нүдний шил | Нэмэлт өргөн хүрээний нүдний шил EW10x/22мм, нүдний шилний диаметр 30мм | |||
Хамрын хэсэг | Буцах тавын хамар Моторжуулсан удирдлагаба /Зорилгыг өөрчлөх гарын авлагын удирдлага BF/DF зорилтыг өөрчлөх 2 адаптерийн бөгжтэй | |||
| Зорилго | Infinity Plan Achromatic Objectives 5x/ 0.12/ ∞/ - (BF/DF), WD12mm | |||
| Infinity Plan Achromatic Objectives 10x/ 0.25/ ∞/ - (BF/DF),WD10mm | ||||
| Infinity Plan Achromatic Objectives 20x/ 0.4/ ∞/ 0 (BF/DF), WD4.3mm | ||||
| Infinity Plan Achromatic Objectives 50x/ 0.75/ ∞/ 0 (BF/DF), WD0.32mm | ||||
| Infinity Plan Achromatic Objectives100x/0.80/∞/0 (BF/DF),WD2mm | ||||
| Infinity Plan Achromatic Objectives 40x/0.65/∞/0.17, WD0.54mm | о | |||
| Infinity Plan Achromatic Objectives 100x/1.25/∞/0.17 ,WD0.13mm | о | |||
| Анхаарал төвлөрүүлэх | Коаксиаль бүдүүн ба нарийн тохируулга,Автомат фокусФункц Моторжуулсан удирдлагаСуурилагдсан динамик фокусын систем, автоматаар фокусгүй компьютер, нарийвчлал <1um | |||
| Ажлын үе шат | Дээжийн хамгийн их өндөр 30 мм | |||
| Тэргүүлэх шураг шат, Хэмжээ 234*176мм Моторжуулсан удирдлага, Хөдөлгөөний хүрээ X +/-38мм, Y +/-28мм, Нарийвчлал <1ум Үүнд: | ||||
| --Загвар эзэмшигч --Загвар бэлтгэх хавтан | ||||
| --Слайд шил | о | |||
| Гэрэлтүүлгийг тусгах | 24V 100W Галоген гэрэл, Гэрэлтүүлгийг тохируулах боломжтой Асферик конденсатор бүхий Kohler гэрэлтүүлэг Цэнхэр, Ногоон, Шар шүүлтүүр, Шилэн шил | |||
| Гэрэлтүүлгийг дамжуулах | Swing-Out конденсатор NA0.9/0.25 Асферик конденсатортой 24V 100W галоген гэрэл Цэнхэр шүүлтүүр | о | ||
| Дижитал камер | 3.0M пикселийн CMOS камер | |||
| Тогтоол 2048*1536 | ||||
| Пикселийн хэмжээ 3.2um*3.2um | ||||
Хамгийн их хүрээний хувь заяа: 2048*1536 12f/s 1600*1200 20f/s 1280X1024 27f/s 1024X768 43f/s | ||||
Хариуцлага: 1.0V/lux/s@550nm | ||||
Гараар эсвэл автоматаар өртөх, өртөх хугацааг тохируулах боломжтой (1-500 мс) | ||||
SNR: >43дБ | ||||
| Техник хангамжийн систем | USB2.0 кабель | |||
| USB нохой | ||||
| Микрометр 0.01 мм | ||||
| Автомат фокустай моторт микроскопын хяналтын хайрцаг | ||||
| 9-PIN хяналтын портын шугам | ||||
| 15-ПИН хяналтын портын шугам | ||||
| 25-ПИН хяналтын портын шугам | ||||
| 9-PIN цуврал портын шугам | ||||
| 3.5 мм-ийн автомат фокусын дохионы кабель | ||||
| Автомат фокусын микроскопыг хянах моторт програм хангамж | ||||
| A13.1010 Motorize Auto-Focu BF/DF металлургийн микроскоп | А | Б | ||
| Зорилго | Infinity Plan Achromatic Objectives 40x/0.6/∞/0 (BF/DF),WD2.9mm | A5M.1036-40 | ||
| Туйлшрах | Туйлшруулагч ба анализатор, туйлшруулагч ба анализаторыг нэгтгэх самбар| Тусгал гэрэлтүүлгийн зориулалттай | A5P.1002 | ||
| Шүүлтүүр | Netural шүүлтүүр ND25 | A5F.1011-25 | ||
| Netural шүүлтүүр ND6 | A5F.1011-6 | |||
| Бусад | Сорьц дарагч | A5M.1010 | ||
Монгол хэл
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin