
| A13.1010 Motorize Auto-Focu BF/DF Microscopio metalúrgico | A | B | ||
|---|---|---|---|---|
Sistema óptico | Sistema óptico infinito, campo brillante/campo oscuro, polarización | |||
Cabeza | Cabeza trinocular Seidentopf inclinada a 30°, interpupilar 48-75 mm | |||
Ocular | Ocular de campo extra ancho EW10x/22 mm, tubo ocular de 30 mm de diámetro | |||
Muserola | Revólver portaobjetivos quíntuple hacia atrás Control motorizadoy /Control manual para cambiar de objetivo Con 2 anillos adaptadores para cambio de objetivo BF/DF | |||
| Objetivo | Objetivos acromáticos Infinity Plan 5x/ 0.12/ ∞/ - (BF/DF), WD12mm | |||
| Objetivos acromáticos Infinity Plan 10x/ 0.25/ ∞/ - (BF/DF),WD10mm | ||||
| Objetivos acromáticos Infinity Plan 20x/ 0.4/ ∞/ 0 (BF/DF),WD4.3mm | ||||
| Objetivos acromáticos Infinity Plan 50x/ 0.75/ ∞/ 0 (BF/DF),WD0.32mm | ||||
| Objetivos acromáticos Infinity Plan 100x/0.80/∞/0 (BF/DF),WD2mm | ||||
| Objetivos acromáticos Infinity Plan 40x/0.65/∞/0.17, WD0.54mm | o | |||
| Objetivos acromáticos Infinity Plan 100x/1,25/∞/0,17, WD0,13 mm | o | |||
| Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino,Enfoque automáticoFunción Control motorizadoSistema de enfoque dinámico incorporado, enfoque automático sin computadora, precisión <1um | |||
| Etapa de trabajo | Altura máxima de la muestra 30 mm | |||
| Etapa de tornillo principal, tamaño 234 * 176 mm Control motorizado, Rango de movimiento X +/-38 mm, Y +/-28 mm, Precisión <1um Incluido: | ||||
| --Sostenedor del espécimen --Placa de preparación de muestras | ||||
| --Vidrio deslizante | o | |||
| Reflejar iluminación | Luz halógena de 24 V 100 W, brillo ajustable Iluminación Kohler con condensador asférico Azul, Verde, Filtro Amarillo, Vidrio Gound | |||
| Transmitir iluminación | Condensador basculante NA0.9/0.25 Luz Halógena 24V 100W Con Condensador Asférico Filtro azul | o | ||
| Cámara digital | Cámara CMOS de 3,0 millones de píxeles | |||
| Resolución 2048*1536 | ||||
| Tamaño de píxel 3.2um*3.2um | ||||
Destino máximo de fotogramas: 2048*1536 12f/segundo 1600*1200 20 pies por segundo 1280X1024 27f/s 1024X768 43f/s | ||||
Capacidad de respuesta: 1.0V/lux/s@550nm | ||||
Exposición manual o automática, tiempo de exposición ajustable (1-500 ms) | ||||
SNR: >43dB | ||||
| Sistema de hardware | Cable USB 2.0 | |||
| Perro USB | ||||
| Micrómetro 0.01mm | ||||
| Caja de control del microscopio de enfoque automático motorizado | ||||
| Línea de puerto de control de 9 pines | ||||
| Línea de puerto de control de 15 pines | ||||
| Línea de puerto de control de 25 pines | ||||
| Línea de puerto serie de 9 pines | ||||
| Cable de señal de enfoque automático de 3,5 mm | ||||
| Software de control de microscopio de enfoque automático motorizado | ||||
| A13.1010 Motorize Auto-Focu BF/DF Microscopio metalúrgico | A | B | ||
| Objetivo | Objetivos acromáticos Infinity Plan 40x/0.6/∞/0 (BF/DF),WD2.9mm | A5M.1036-40 | ||
| Polarizador | Polarizador y analizador, placa integrada para polarizador y analizador| Para iluminación reflectante | A5P.1002 | ||
| Filtrar | Filtro neutro ND25 | A5F.1011-25 | ||
| Filtro neutro ND6 | A5F.1011-6 | |||
| Otro | Prensador de muestras | A5M.1010 | ||
Español
English
Pусский
Français
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin