


• Pad Android Skrin Sentuh 10.5"+ Kamera Digital 4K, All-in-One • 8.0M 1/1.8"Resolusi Kamera Digital CMOS 3840*2158@30FPS • Android 11 Tablet Memori Terbina Dalam RAM 2G + ROM 16G Untuk Rakaman Foto & Video • Output USB3.0+HDMI+LAN, Skrin Sentuh + Tetikus USB & Kawalan Papan Kekunci • Buka & Lihat Imej Mikroskop Secara Terus, Perisian Terbina Dalam Untuk Pengukuran & Analisis |






| A59.3520 | A59.3521Naik taraf 2022! | |
| LCD | Skrin Sentuh IPS HD 9.7"Dengan Lampu Belakang | 10.5"Skrin Sentuh HD IPS Dengan Lampu Latar |
| Kamera | Kamera Digital 5.0M | 8.0J 4KKamera Digital |
| Sensor | 1/2.5"CMOS | 1/1.8"CMOS |
| Resolusi | 2048x1536 @15FPS | 3840*2158@30FPS |
| Piksel | 2.2umx2.2um | 2.0umx2.0um |
| Ingatan | 2GB DDR3 / 8GB EMMC | 2GB LPDDR4 / 16GB EMMC |
| Zum Digital | - | 16x |
| Output Data | USB2.0*1, Untuk Tetikus USB + Kawalan Papan Kekunci | USB2.0*1, Untuk Tetikus USB + Kawalan Papan Kekunci |
| USB2.0*1, Untuk Cakera USB | USB3.0*2, Untuk Cakera USB, Sokong Max 128G | |
| Mini HDMI*1 Sync Output ke Monitor | HDMI*1Segerakkan Output ke Monitor | |
| - | LAN*1 | |
| Kad TF, Menyokong Max 32G | - | |
| Fon kepala 3.5mm | - | |
| Format Imej | .jpg | .jpg |
| Format Video | 1080p | 1080p |
| Sistem | Sistem Android 5.1 | Android 11Sistem |
| 90 Bahasa | 90 Bahasa | |
| Auto/Manual Kawalan Pendedahan | Auto/Manual Kawalan Pendedahan | |
| Auto/Manual White Balance | Auto/Manual White Balance | |
| Sokong WIFI | Sokong WIFI | |
| Sokong Bluetooth | Sokong Bluetooth | |
Perisian Fungsi | S-MataPerisian & Manual Arahan Dipasang, Semua Jenis Tanda, Ukur, Fungsi Analisis | Perisian & Manual Arahan S-Eye Dipasang, Semua Jenis Tanda, Ukur, Fungsi Analisis Terus Masukkan Pandangan Mikroskop |
| Saiz | Pad 238x182x12mm, Kamera 40x39mm | Pad 237x169x10.5mm, Kamera 40x39mm |
| Kuasa | Penyesuai Kuasa DC 12V/2A, AC 100~240V | |
| Pakej | Kotak Pembungkusan 10x24x29cm, 0.6Kg, 1 set/Kotak, termasuk: Kamera LCD, Penyesuai AC | |


| A59.3521 10.5"Skrin Sentuh Kamera Digital Pad Android, 8.0M | ||
| Spesifikasi | Model | A59.3521 |
| kategori | Kamera Digital Tablet Sistem Android 11 HD All-in-One | |
| Sensor | Penderia CMOS 1/1.8". | |
| Piksel Berkesan | 8J, 4K | |
| Skrin | 10.5” Skrin Sentuh Definisi Tinggi | |
| Sistem operasi | Android 11 | |
| WIFI | 2.4GHz/5GHz Dwi-jalur WIFI, Sokongan WIFI6 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Pengeluaran | USB3.0*2, USB2.0*1, HDMI, Port LAN Gigabit | |
| Saiz piksel | 2.0um*2.0um | |
| Kuasa | DC-12V/2A | |
| Fungsi | Fungsi Asas | Interaksi Android, Perisian Ukur S-Eye2.0 yang Dipasang |
| Pelarasan Imej | Kecerahan, Kontras, Ketepuan, Suhu Warna | |
| Fungsi Kamera | Cermin, Balik, Beku, Hitam dan Putih | |
| Antara Muka UI | Menyokong Tetikus & Papan Kekunci Mesra Pengguna, Dan Operasi Skrin Sentuh | |
| Foto | Tangkapan Imej 8.0M | |
| Video | Video 1080P | |
| Penyimpanan | Rakaman Foto Dan Video Pegun, Pratonton Gambar | |
| Menanda | Koordinat Titik, Crosshair, Sistem Koordinat, Anotasi Teks | |
| Pengukuran Panjang | Garis Lurus, Garis Lipat, Panjang Lengkung, Jarak Garis Selari, Jarak Garis Titik | |
| Pengukuran Geometri | Panjang Segmen Garisan, Bulatan Tetap Jejari, Bulatan Tetap 2 Mata, Bulatan Tetap 3 Mata, Bulatan Sepusat, Bulatan Tetap Jejari | |
| Pengukuran Kawasan Geometrik | Poligon, Segiempat | |
| Sistem ukuran | Perisian S-Eye terbina dalam | |
| Pakej | Saiz Kotak | 237*169*10.5mm |
| Berat badan | 0.6kg | |
| aksesori | Penyesuai Kuasa DC-12V/2A | |


Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin