


• 10.5"Touch Screen Android Pad + 4K Digital Camera, All-in-One • 8.0M 1/1.8"CMOS Digital Camera Resolution 3840*2158@30FPS • Android 11 Tablet Built-in na Memory RAM 2G + ROM 16G Para sa Photo at Video Record • USB3.0+HDMI+LAN Output, Touch Screen + USB Mouse at Keyboard Control • Direktang Buksan at Tingnan ang Microscope Image, Built-in na Software Para sa Pagsukat at Pagsusuri |






| A59.3520 | A59.3521I-upgrade ang 2022! | |
| LCD | 9.7"HD IPS Touch Screen na May Backlight | 10.5"HD IPS Touch Screen na May Backlight |
| Camera | 5.0M Digital Camera | 8.0M 4KDigital Camera |
| Sensor | 1/2.5"CMOS | 1/1.8"CMOS |
| Resolusyon | 2048x1536 @15FPS | 3840*2158@30FPS |
| Pixel | 2.2umx2.2um | 2.0umx2.0um |
| Alaala | 2GB DDR3 / 8GB EMMC | 2GB LPDDR4 / 16GB EMMC |
| Digital Zoom | - | 16x |
| Output ng Data | USB2.0*1, Para sa USB Mouse + Keyboard Control | USB2.0*1, Para sa USB Mouse + Keyboard Control |
| USB2.0*1, Para sa USB Disk | USB3.0*2, Para sa USB Disk, Suportahan ang Max 128G | |
| Mini HDMI*1 Sync Output sa Monitor | HDMI*1I-sync ang Output sa Monitor | |
| - | LAN*1 | |
| TF Card, Suportahan ang Max 32G | - | |
| Headphone 3.5mm | - | |
| Format ng Larawan | .jpg | .jpg |
| Format ng Video | 1080p | 1080p |
| Sistema | Android 5.1 System | Android 11Sistema |
| 90 Wika | 90 Wika | |
| Exposure Control Auto/Manual | Exposure Control Auto/Manual | |
| White Balance Auto/Manual | White Balance Auto/Manual | |
| Suportahan ang WIFI | Suportahan ang WIFI | |
| Suportahan ang Bluetooth | Suportahan ang Bluetooth | |
Software Function | S-MataSoftware at Instruction Manual na Naka-install, Lahat ng Uri Markahan, Sukatin, Pagsusuri Function | S-Eye Software at Instruction Manual na Naka-install, Lahat ng Uri Markahan, Sukat, Pagsusuri ng Function Direktang Ipasok ang Microscope View |
| Sukat | Pad 238x182x12mm, Camera 40x39mm | Pad 237x169x10.5mm, Camera 40x39mm |
| kapangyarihan | DC 12V/2A Power Adaptor, AC 100~240V | |
| Package | Packing Box 10x24x29cm, 0.6Kg, 1 set/Box, kasama ang: LCD Camera, AC Adapter | |


| A59.3521 10.5"Touch Screen Android Pad Digital Camera, 8.0M | ||
| Spec. | Modelo | A59.3521 |
| Kategorya | HD All-in-One Android 11 System Tablet Digital Camera | |
| Sensor | 1/1.8” CMOS Sensor | |
| Epektibong Pixel | 8M, 4K | |
| Screen | 10.5"High-Definition Touch Screen | |
| Sistema ng Operasyon | Android 11 | |
| WIFI | 2.4GHz/5GHz Dual-band WIFI, Suporta sa WIFI6 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Output | USB3.0*2, USB2.0*1, HDMI, Gigabit LAN Port | |
| Laki ng pixel | 2.0um*2.0um | |
| kapangyarihan | DC-12V/2A | |
| Function | Pangunahing Pag-andar | Pakikipag-ugnayan sa Android, Naka-install na S-Eye2.0 Measure Software |
| Pagsasaayos ng Larawan | Liwanag, Contrast, Saturation, Temperatura ng Kulay | |
| Function ng Camera | Salamin, I-flip, I-freeze, Itim at Puti | |
| Interface ng UI | Suportahan ang User-friendly na Mouse at Keyboard, At Touch Screen Operation | |
| Larawan | 8.0M Pagkuha ng Larawan | |
| Video | 1080P na Video | |
| Imbakan | Still Photo And Video Recording, Picture Preview | |
| Pagmamarka | Point Coordinates, Crosshairs, Coordinate System, Text Annotation | |
| Pagsukat ng Haba | Straight Line, Folded Line, Curve Length, Parallel Line Disstance, Point Line Distansya | |
| Geometric na Pagsukat | Haba ng Line Segment, Radius Fixed Circle, 2 Point Fixed Circle, 3 Point Fixed Circle, Concentric Circle, Radius Fixed Circle | |
| Pagsukat ng Geometric na Lugar | Polygon, Parihaba | |
| Sistema ng pagsukat | Built-in na S-Eye Software | |
| Package | Laki ng Kahon | 237*169*10.5mm |
| Timbang | 0.6kg | |
| Accessory | DC-12V/2A Power Adapter | |


Filipino
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin