


• 10,5"Dokunmatik Ekran Android Pad + 4K Dijital Kamera, Hepsi Bir Arada • 8.0M 1/1.8"CMOS Dijital Kamera Çözünürlüğü 3840*2158@30FPS • Fotoğraf ve Video Kaydı için Android 11 Tablet Dahili Bellek RAM 2G + ROM 16G • USB3.0+HDMI+LAN Çıkışı, Dokunmatik Ekran + USB Fare ve Klavye Kontrolü • Mikroskop Görüntüsünü Doğrudan Açın ve Görün, Ölçüm ve Analiz için Dahili Yazılım |






| A59.3520 | A59.35212022'yi yükseltin! | |
| LCD | Arkadan Aydınlatmalı 9.7"HD IPS Dokunmatik Ekran | 10.5"Arkadan Aydınlatmalı HD IPS Dokunmatik Ekran |
| Kamera | 5.0M Dijital Kamera | 8.0M 4KDijital kamera |
| sensör | 1/2.5"CMOS | 1/1.8"CMOS |
| Çözünürlük | 2048x1536 @15FPS | 3840*2158@30FPS |
| piksel | 2.2umx2.2um | 2.0umx2.0um |
| Hafıza | 2 GB DDR3 / 8 GB EMMC | 2GB LPDDR4 / 16GB EMMC |
| Dijital yakınlaştırma | - | 16x |
| Veri çıkışı | USB2.0*1, USB Fare + Klavye Kontrolü için | USB2.0*1, USB Fare + Klavye Kontrolü için |
| USB2.0*1, USB Disk için | USB3.0*2, USB Disk için, Max 128G Desteği | |
| Mini HDMI*1 Monitöre Senkronizasyon Çıkışı | HDMI*1Çıkışı Monitörle Senkronize Et | |
| - | LAN*1 | |
| TF Kartı, Maksimum 32G Desteği | - | |
| Kulaklık 3.5mm | - | |
| Görüntü formatı | .jpg | .jpg |
| Video formatı | 1080p | 1080p |
| sistem | Android 5.1 Sistemi | Android 11sistem |
| 90 Dil | 90 Dil | |
| Pozlama Kontrolü Otomatik/Manuel | Pozlama Kontrolü Otomatik/Manuel | |
| Beyaz Dengesi Otomatik/Manuel | Beyaz Dengesi Otomatik/Manuel | |
| WIFI desteği | WIFI desteği | |
| Bluetooth'u Destekleyin | Bluetooth'u Destekleyin | |
Yazılım İşlev | S-GözYazılım ve Kullanım Kılavuzu Kurulu, Her Türlü İşaretleme, Ölçüm, Analiz Fonksiyonu | S-Eye Yazılımı ve Kullanım Kılavuzu Kurulu, Her Türlü İşaretleme, Ölçüm, Analiz Fonksiyonu Doğrudan Mikroskop Görünümüne Girin |
| Boyut | Ped 238x182x12mm, Kamera 40x39mm | Ped 237x169x10.5mm, Kamera 40x39mm |
| Güç | DC 12V/2A Güç Adaptörü, AC 100~240V | |
| paket | Ambalaj Kutusu 10x24x29cm, 0.6Kg, 1 set/Kutu, şunlar dahil: LCD Kamera, AC Adaptör | |


| A59.3521 10.5"Dokunmatik Ekranlı Android Pad Dijital Fotoğraf Makinesi, 8.0M | ||
| Özellik | modeli | A59.3521 |
| Kategori | HD Hepsi Bir Arada Android 11 Sistem Tablet Dijital Kamera | |
| sensör | 1/1.8” CMOS Sensör | |
| Etkili Piksel | 8M, 4K | |
| Ekran | 10,5” Yüksek Çözünürlüklü Dokunmatik Ekran | |
| İşletim sistemi | Android 11 | |
| KABLOSUZ İNTERNET | 2.4GHz/5GHz Çift bantlı WIFI, WIFI6'yı destekler | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Çıktı | USB3.0*2, USB2.0*1, HDMI, Gigabit LAN Bağlantı Noktası | |
| Piksel boyutu | 2.0um * 2.0um | |
| Güç | DC-12V/2A | |
| İşlev | Temel işlev | Android Etkileşimi, Yüklü S-Eye2.0 Measure Yazılımı |
| Görüntü Ayarı | Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Renk Sıcaklığı | |
| Kamera İşlevi | Ayna, Çevir, Dondur, Siyah Beyaz | |
| UI Arayüzü | Kullanıcı Dostu Fare ve Klavyeyi ve Dokunmatik Ekran İşlemini Destekleyin | |
| Fotoğraf | 8.0M Görüntü Yakalama | |
| Video | 1080P Video | |
| Depolamak | Fotoğraf ve Video Kaydı, Resim Önizleme | |
| İşaretleme | Nokta Koordinatları, Hedef İşareti, Koordinat Sistemi, Metin Açıklamaları | |
| Uzunluk Ölçümü | Düz Çizgi, Katlanmış Çizgi, Eğri Uzunluğu, Paralel Çizgi Mesafesi, Nokta Çizgisi Mesafesi | |
| Geometrik Ölçüm | Doğru Parça Uzunluğu, Yarıçap Sabit Daire, 2 Noktalı Sabit Daire, 3 Noktalı Sabit Daire, Eşmerkezli Daire, Yarıçap Sabit Daire | |
| Geometrik Alan Ölçümü | Çokgen, Dikdörtgen | |
| Ölçüm sistemi | Dahili S-Eye Yazılımı | |
| paket | Kutu boyutu | 237*169*10.5mm |
| Ağırlık | 0.6kg | |
| Aksesuar | DC-12V/2A Güç Adaptörü | |


Türk dili
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin