




Kepala & kanta mata
Cenderung30º, Interpupillary 48-75mm, 360°Boleh diputar
WF10x/22mm UntukA12.1502-B,T; WF10x/20mmUntukA12.1502-AB,AT




Pemeluwap
Abbe Condenser NA1.25, dengan Diafragma Iris, Boleh Laras Tengah








| A12.1502 Mikroskop Biologi Makmal | B | T | AB | AT | |
| Sistem Optik | Sistem Optik Infiniti | o | o | ||
| Sistem Optik Akromatik | o | o | |||
| kepala | Binokular, Condong pada 30º, Interpupillary 48-75mm, 360° Boleh diputar | o | o | ||
| Trinokular, Condong pada 30º, Interpupillary 48-75mm, 360° Boleh diputar | o | o | |||
| kanta mata | WF10x/22mm, Dia.30mm, Titik Mata Tinggi, Pelarasan Diopter -/+5 | o | o | ||
| WF10x/20mm, Dia.30mm, Titik Mata Tinggi, Pelarasan Diopter -/+5 | o | o | |||
| batang hidung | Hidung Empat Kebelakang | o | o | o | o |
| Objektif | Pelan Infinite Kontras Tinggi tanpa kromatik 4X,10X,40X,100X | o | o | ||
| Kontras Tinggi Tanpa Kromatik 4X,10X,40X,100X | o | o | |||
| Pemeluwap | Abbe Condenser NA1.25, dengan Diafragma Iris, Boleh Laras Tengah | o | o | o | o |
| Memberi tumpuan | Pelarasan Kasar dan Halus Sepaksi, Bahagian Halus 0.002mm, Lejang Kasar 37.7mm/Putaran, Julat Pergerakan 24mm, Dengan Skru Berhenti Keselamatan, Ketegangan Boleh Laras | o | o | o | o |
| Peringkat Kerja | Peringkat Mekanikal Dua Lapisan Saiz Besar 216x150mm, Permukaan Grafit, Julat Pergerakan 75mmx55mm, Tepi Bulat Keselamatan Melulu | o | o | ||
| Peringkat Mekanikal Dua Lapisan Saiz Besar 142x132mm, Permukaan Grafit, Julat Pergerakan 75mmx50mm | o | o | |||
| Sumber cahaya | Pencahayaan Kohler, 3W/LED, Kecerahan Boleh Laras, Dengan Penapis Biru | o | o | ||
| Pencahayaan Luaran, 3W/LED, Kecerahan Boleh Laras, Dengan Penapis Biru | o | o | |||
| Penyesuai | C-Lekap 0.5x | o | o | ||

| A12.1502 Mikroskop Biologi Makmal Aksesori Pilihan | |||||
| kanta mata | WF16X/FN15mm | A51.1502-16 | |||
| WF20X/FN12mm | A51.1502-20 | ||||
| batang hidung | Nosepiece Quintuple ke belakang | A54.1502-5 | |||
| Medan Gelap | Pemeluwap Medan Gelap, Kering, NA1.25 | A5D.1502-D | |||
| Pemeluwap Medan Gelap, Rendaman, NA1.25~1.36 | A5D.1502-I | ||||
| Mengpolarisasi | Polarizer & Penganalisis | A5P.1501 | |||
| Kontras Fasa | Pemeluwap Kontras Fasa Cakera Turret, Untuk 10x,20x,40x,100x Objektif Kontras Fasa Pelan Infiniti 10x,20x,40x,100x Teleskop Pemusatan 10x Pilihan Untuk B, T Sahaja | A5C.1501 | |||
| pendarfluor | Epi-Fluorescent Illuminator 100W Mercury Lamp House Kotak Bekalan Kuasa 12V100W Penapis Pendarfluor B, G Pilihan Untuk B, T Sahaja | A5F.1501 | |||
| Penyesuai | Penyesuai Tiub Eyepiece | A55.1502-E | |||
| C-Mount 1.0x | A55.1502-10 | ||||






| Lagi Gambar |







Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk























Huang Xin