




| A12.1037, A12.1038 Mikroskop Makmal | A12.1037 | A12.1038 | |||
| -B | -T | -B | -T | ||
| Sistem Optik | Sistem Optik Infiniti | ● | ● | ● | ● |
| Kaedah Pemerhatian | Padang Terang | ● | ● | ● | ● |
| Medan Gelap | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Kontras Fasa | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Epi-Pendarfluor | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Mengpolarisasi | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| kepala | Kepala Binokular Seidentopf, Condong 30°, Jarak Interpupillary 47-78mm, Tiub Kanta Mata Dia.23.2mm | ● | ● | ||
| Kepala Trinokular Seidentopf, Condong 30°, Jarak Interpupillary 47-78mm, Tiub Kanta Mata Dia.23.2mm, Light Split Boleh Tukar E0:P100/E100:P0 | ● | ● | |||
| Kepala Teropong Digital WIFI, Condong 30°, Jarak Interpupillary 47-78mm, Tiub kanta mata Dia.23.2mm Kamera Digital 5.0M Terbina Dalam, Kadar Penghantaran WIFI 1680p, Menyokong Android, IOS, Windows, Penggunaan Sendiri, Akses Interaktif Dalam Talian. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| kanta mata | EW10x/20mm, Diopter Boleh Laras, Dia.23.2mm | ● | ● | ● | ● |
| batang hidung | Nosepiece Quintuple, Antara Muka Dovetail | ● | ● | - | - |
| Nosepiece Quintuple Berkod, Antara Muka Dovetail | - | - | ● | ● | |
| Infiniti S-Plan Objektif Akromatik | 4x/0.10, WD28mm | ● | ● | ● | ● |
| 10x/0.25, WD5.8mm | ● | ● | ● | ● | |
| 40x/0.65(S), WD0.43mm | ● | ● | ● | ● | |
| 100x/1.25(Minyak S.), WD0.13mm | ● | ● | ● | ● | |
| Pelan Infiniti Achromatic Objektif | 4x/0.10, WD28.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10x/0.25, WD10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 40x/0.65(S), WD0.7mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100x/1.25(Minyak S.), WD0.18mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Memberi tumpuan | Tombol Fokus Kasar dan Halus Sepaksi, Tangan Kiri Mempunyai Fungsi Had Ketinggian, Tangan Kanan Mempunyai Kasar Fungsi Pelarasan Pergerakan .Lejang Kasar 37.7mm setiap Putaran, Bahagian Halus 0.002mm, Lejang Halus 0.2mm setiap Putaran, Julat Pergerakan 20mm | ● | ● | ● | ● |
| Peringkat Kerja | Peringkat Mekanikal Dua Lapisan 150x140mm, Julat Pergerakan 75x52mm | ● | ● | ● | ● |
| Pemeluwap | Abbe Condenser NA1.25 | ● | ● | ● | ● |
| Pencahayaan | Pencahayaan LED 3W, Kecerahan Boleh Laras, Penapis Hijau | ● | ● | ● | ● |
| Pencahayaan Kohler | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Pembesaran Skrin LCD, Kecerahan, Suhu Warna | - | - | ● | ● | |
| Medan Gelap | Pemeluwap Medan Gelap, Kering | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pemeluwap Medan Gelap, Minyak | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Kontras Fasa | Peluncur Fasa Untuk 10x-40x | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Peluncur Fasa Untuk 100x | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Pendarfluor | Pencahayaan Pendarfluor LED | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pencahayaan Pendarfluor Merkuri | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Penyesuai Foto | 1.0x C-Mount | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.5x C-Mount | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Bekalan Kuasa | AC 100-240V, 50/60Hz | ● | ● | ● | ● |
| Port Pengecas USB, Sokongan Untuk Menggunakan Bank Kuasa Bateri Boleh Dicas Semula Luaran, Di Luar Pintu Secara Bebas | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Skrin LCD | Skrin LCD Di Hadapan Badan, Paparan Menggunakan Keadaan Mikroskop, Termasuk Pembesaran, Keamatan Cahaya, Status Siap Sedia, Matikan Pemasa 5 Minit hingga 8 Jam, Dan sebagainya. | - | - | ● | ● |
| Dimensi | 220(W)x290(D)x472(H) mm | ● | ● | ● | ● |
| Catatan:"●"Dalam Meja Adalah Pakaian Standard,"○"Adakah Aksesori Pilihan"-"Tidak Tersedia | |||||
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin