


Kanta Mata Bidang Super Lebar
SWF10x/22mm
Lensa mata Dia.30mm Diopter Boleh Laras

Tiub Eyepiece Mempunyai Skru Tetap
Untuk Mengelakkan Kerosakan Terjatuh Cermin Mata Semasa Pergerakan

Pemisahan Lampu Kepala Trinokular Pilihan Antara Suis E100:P0/E0:P100 & E80:P20 Tetap
Dalam Pemisahan Cahaya Tetap, Kanta Mata 80% : Foto 20% Pengguna Boleh Melihat Imej Pada Masa Sama Dalam Kedua-dua Laluan
Dalam Pemisahan Cahaya Suis, Kanta Mata 100%:Foto 0% / Kanta Mata 0%:Foto 100%, Kamera Boleh Mempunyai 100% Cahaya Untuk Tangkapan Foto.

Nosepiece Quintuple Ketepatan Tinggi Saiz Besar, Dengan Slot Penganalisis Polarisasi,
Objektif Pelan Infiniti 4x,10x,20x,40x,100x Tersedia
Objektif Air 100X Kreatif (Pilihan) Daripada Objektif Minyak 100X, Lebih Mudah Digunakan & Pembersihan Selepas Penggunaan

Peringkat Mekanikal Tanpa Rackless (Bersepadu).
Saiz Besar 182×140mm, Pemegang Slaid Berganda
Julat Perjalanan 77×52mm

Pemeluwap Buaian keluar,NA0.9/0.13,Diafragma Iris
Kawal Jumlah Cahaya Mengikut Permintaan, Kesannya Lebih Sempurna.

Unit Pendarfluor
Naik taraf Daripada Mikroskop Biologi A12.2601-C/CT Dengan:
Peranti Media Terbina Dalam Pendarfluor LED 5W,
Jalur Tunggal, Penapis China B atau G
Penghalang Perlindungan Ultraviolet
| barang | Spesifikasi Mikroskop Pendarfluor LED A16.2603-NL | -1 | -2 | Cata. Tidak. |
| kepala | Kepala Trinokular Seidentopf Condong 30°, Boleh Diputar 360°, Jarak Interpupilari 48-76mm, Suis Pemisah Cahaya E100:P0/E20:P80, Tiub kanta mata Dia.30mm | ● | ● | A53.2623-T |
| kanta mata | WF10x/22mm,Dia.30mm,Mata Mata Tinggi, Diopter Boleh Laras | ●● | ●● | A51.2621-1022 |
| batang hidung | Quintuple | ● | ● | A54.2610-N01 |
| Objektif Pelan Infiniti | PELAN 2.5X/0.07,WD=8.47mm | ○ | ○ | A52.2606-2.5 |
| PELAN 4X/0.10,WD=12.10mm | ● | ● | A52.2606-4 | |
| PELAN 10X/0.25,,WD=4.64mm | ● | ● | A52.2606-10 | |
| PELAN 20X/0.40(S),WD=2.41mm | ● | ● | A52.2606-20 | |
| PELAN 40X/0.66(S),WD=0.65mm | ● | ● | A52.2606-40 | |
| PELAN 60X/0.80(S),WD=0.33mm | ○ | ○ | A52.2606-60 | |
| PELAN 100X/1.25(S,Minyak),WD=0.12mm | ● | ● | A52.2606-100 | |
| PELAN 100X/1.15(S,Air),WD=0.19mm | ○ | ○ | A52.2606-100W | |
| Pelan Infiniti Semi-APOObjektif pendarfluor | UplanFLN 4x, NA0.16,WD=17.151mm | ○ | ○ | A5F.2611-4 |
| UplanFLN 10x, NA0.30,WD=7.68mm | ○ | ○ | A5F.2611-10 | |
| UplanFLN 20x, NA0.50,WD=1.96mm | ○ | ○ | A5F.2611-20 | |
| UplanFLN 40x, NA0.75,WD=0.78mm | ○ | ○ | A5F.2611-40 | |
| UplanFLN 100x(Minyak), NA1.30,WD=0.15mm | ○ | ○ | A5F.2611-100 | |
| Peringkat Kerja | Rackless(Bersepadu) Peringkat Mekanikal, Saiz 182×140mm, Julat Perjalanan 77×52mm, Pemegang Slaid Berganda | ● | ● | A54.2601-S10 |
| Peringkat Mekanikal Saiz 175 mm×145mm, Perjalanan 76mmX52mm, Skala: 0.1mm, Pemegang Slaid Berganda | ○ | ○ | A54.2601-S01 | |
| Memberi tumpuan | Pemfokusan Kasar & Halus sepaksi, Julat Perjalanan Pemfokusan Kasar: 22mm, Div Pemfokusan Halus. 0.002mm | ● | ● | |
| Pemeluwap | Pemeluwap Buaian keluar,NA0.9/0.13,Diafragma Iris | ● | ● | A56.2614-07a |
| Pencahayaan | Hantar Cahaya 6V30W Halogen Pencahayaan Koehler, Voltan Lebar 100V~240V, Diafragma Medan | ● | ● | A56.2650-30W |
| Diafragma Medan | Untuk Kohler Illumnation | ● | ● | A56.2615-BK |
| Penapis | Dia.45mm, Biru | ● | ● | A56.2616-45B |
| Dia.45mm, Hijau | ○ | ○ | A56.2616-45G | |
| Dia.45mm, Kuning | ○ | ○ | A56.2616-45A | |
| Medan Gelap | Pemeluwap Medan Gelap, Kering, NA0.83-0.91, Untuk Objektif 4x10x40x | ○ | ○ | A5D.2610-BK |
| Pemeluwap Medan Gelap, Rendaman, NA1.3, Untuk Objektif 100x | A5D.2610-BKW | |||
| Mengpolarisasi | Set Penganalisis + Polarizer | ○ | ○ | A5P.2601-BK |
| Kontras Fasa | Objektif Kontras Fasa Pelan Infiniti 10x + Slaid Kontras Fasa 10x + Pemeluwap Kontras Fasa + Teleskop 11x + Penapis Hijau | ○ | ○ | A5C.2602-10 |
| Objektif Kontras Fasa Pelan Infiniti 20x + Slaid Kontras Fasa 20x + Pemeluwap Kontras Fasa + Teleskop 11x + Penapis Hijau | ○ | ○ | A5C.2602-20 | |
| Objektif Kontras Fasa Pelan Infiniti 40x + Slaid Kontras Fasa 40x + Pemeluwap Kontras Fasa + Teleskop 11x + Penapis Hijau | ○ | ○ | A5C.2602-40 | |
| Objektif Kontras Fasa Pelan Infiniti 100x + Slaid Kontras Fasa 100x + Pemeluwap Kontras Fasa + Teleskop 11x + Penapis Hijau | ○ | ○ | A5C.2602-100 | |
| Lampiran Kontras Fasa Turret Objektif Kontras Fasa Pelan Infiniti 10x20x40x100x, Kondenser Kontras Fasa Turret 5 Lubang, Teleskop 11x, Penapis Hijau | ○ | ○ | A5C.2603-BK | |
| Pendarfluor | Naik Taraf Daripada Mikroskop Biologi A12.2603-B/T Dengan Peranti Media Terbina Dalam Pendarfluor LED 5W, Jalur Tunggal, Penapis China B atau G Penghalang Perlindungan Ultraviolet | ● | A5F.2605-1 | |
| Naik Taraf Daripada Mikroskop Biologi A12.2603-B/T Dengan Peranti Media Terbina Dalam Pendarfluor LED 5W, Jalur Berganda, Penapis China B + G Penghalang Perlindungan Ultraviolet | ● | A5F.2605-2 | ||
| Penyesuai | C-Mount 0.5x, Fokus Boleh Laras | ○ | ○ | A55.2601-05 |
| C-Mount 0.75x, Fokus Boleh Laras | ○ | ○ | A55.2601-75 | |
| C-Mount 1.0x, Fokus Boleh Laras | ○ | ○ | A55.2601-10 | |
| Penyesuai Kamera Kaca Mata Digital, Dia. 23.2mm/25mm | ○ | ○ | A55.2610 | |
| Pakej | Saiz Kadbod 990×340×440mm, 1 pc / Ktn | |||
| Berat badan | Berat Kasar: 23 kg, Berat Bersih: 18 kg | |||
| Catatan:"●"In Table Is Standard pakaian,"○"Adakah Aksesori Pilihan | ||||






| Lagi Gambar |











Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk














Huang Xin