


Super Wide Field Eyepiece
SWF10x/22mm
Eyepiece Dia.30mm Diopter Adjustable

May Fix Screw ang Eyepiece Tube
Para maiwasan ang pagkahulog ng eyepiece habang gumagalaw

Trinocular Head Light Split Opsyonal sa Pagitan ng Switch E100:P0/E0:P100 at Fixed E80:P20
Sa Fixed Light Split, Eyepiece 80% : Larawan 20% Maaaring Tingnan ng User ang Larawan Sa Sabay na Oras Sa Parehong Landas
Sa Switch Light Split, Eyepiece 100%:Photo 0% / Eyepiece 0%:Photo 100%, Camera Can Have 100% Light Para sa Photo Capture.

Malaking Sukat High Precision Quintuple Nosepiece, May Polarizing Analyzer Slot,
Layunin ng Infinity Plan 4x,10x,20x,40x,100x Available
Creative 100X Water Objective (Opsyonal) Sa halip na 100X Oil Objective, Mas Maginhawa Para sa Paggamit at Paglilinis Pagkatapos Gamitin

Rackless (Integrated) Mechanical Stage
Malaking Sukat 182×140mm, Double Slide Holder
Saklaw ng Paglalakbay 77×52mm

Swing-out Condenser,NA0.9/0.13,Iris Diaphragm
Kontrolin ang Dami ng Liwanag Ayon sa Demand, Mas Perpekto Ang Epekto.

Yunit ng Fluorescence
Mag-upgrade Mula sa A12.2601-C/CT Biological Microscope Gamit ang:
5W LED Fluorescent Built-in na Media Device,
Single Band, China Filter B o G
Barrier ng Proteksyon ng Ultraviolet
| Mga bagay | A16.2603-NL LED Fluorescent Microscope Detalye | -1 | -2 | Cata. Hindi. |
| Ulo | Seidentopf Trinocular Head Inclined 30°,Rotatable 360°, Interpupilary Disstance 48-76mm, Light Split Switch E100:P0/E20:P80, Eyepiece Tube Dia.30mm | ● | ● | A53.2623-T |
| Eyepiece | WF10x/22mm,Dia.30mm,Mataas na Eyepoint, Diopter Adjustable | ●● | ●● | A51.2621-1022 |
| Nosepiece | Quintuple | ● | ● | A54.2610-N01 |
| Layunin ng Infinity Plan | PLANO 2.5X/0.07,WD=8.47mm | ○ | ○ | A52.2606-2.5 |
| PLANO 4X/0.10,WD=12.10mm | ● | ● | A52.2606-4 | |
| PLANO 10X/0.25,,WD=4.64mm | ● | ● | A52.2606-10 | |
| PLANO 20X/0.40(S),WD=2.41mm | ● | ● | A52.2606-20 | |
| PLANO 40X/0.66(S),WD=0.65mm | ● | ● | A52.2606-40 | |
| PLANO 60X/0.80(S),WD=0.33mm | ○ | ○ | A52.2606-60 | |
| PLANO 100X/1.25(S, Langis),WD=0.12mm | ● | ● | A52.2606-100 | |
| PLANO 100X/1.15(S,Tubig),WD=0.19mm | ○ | ○ | A52.2606-100W | |
| Infinity Plan Semi-APOFluorescent na Layunin | UplanFLN 4x, NA0.16,WD=17.151mm | ○ | ○ | A5F.2611-4 |
| UplanFLN 10x, NA0.30,WD=7.68mm | ○ | ○ | A5F.2611-10 | |
| UplanFLN 20x, NA0.50,WD=1.96mm | ○ | ○ | A5F.2611-20 | |
| UplanFLN 40x, NA0.75,WD=0.78mm | ○ | ○ | A5F.2611-40 | |
| UplanFLN 100x(Oil), NA1.30,WD=0.15mm | ○ | ○ | A5F.2611-100 | |
| Yugto ng Paggawa | Walang kwenta(Integrated) Mechanical Stage, Sukat 182×140mm, Travel Range 77×52mm, Double Slide Holder | ● | ● | A54.2601-S10 |
| Mechanical Stage Size 175 mm×145mm, Travel 76mmX52mm, Scale: 0.1mm, Double Slide Holder | ○ | ○ | A54.2601-S01 | |
| Nakatutok | Coaxial Coarse & Fine Focusing, Coarse Focusing Travel Range: 22mm, Fine Focusing Div. 0.002mm | ● | ● | |
| Condenser | Swing-out Condenser,NA0.9/0.13,Iris Diaphragm | ● | ● | A56.2614-07a |
| Pag-iilaw | Magpadala ng Banayad na 6V30W Halogen Pag-iilaw ng Koehler, Malapad na Boltahe 100V~240V, Field Diaphragm | ● | ● | A56.2650-30W |
| Field Diaphragm | Para sa Kohler Illumnation | ● | ● | A56.2615-BK |
| Salain | Dia.45mm, Asul | ● | ● | A56.2616-45B |
| Dia.45mm, Berde | ○ | ○ | A56.2616-45G | |
| Dia.45mm, Dilaw | ○ | ○ | A56.2616-45A | |
| Madilim na Patlang | Dark Field Condenser, Dry, NA0.83-0.91, Para sa 4x10x40x Layunin | ○ | ○ | A5D.2610-BK |
| Dark Field Condenser, Immersion, NA1.3, Para sa 100x Layunin | A5D.2610-BKW | |||
| Polarizing | Analyzer + Polarizer Set | ○ | ○ | A5P.2601-BK |
| Phase Contrast | Infinity Plan Phase Contrast Objective 10x + Phase Contrast Slide 10x + Phase Contrast Condenser + Telescope 11x + Green Filter | ○ | ○ | A5C.2602-10 |
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 20x + Phase Contrast Slide 20x + Phase Contrast Condenser + Telescope 11x + Green Filter | ○ | ○ | A5C.2602-20 | |
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 40x + Phase Contrast Slide 40x + Phase Contrast Condenser + Telescope 11x + Green Filter | ○ | ○ | A5C.2602-40 | |
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 100x + Phase Contrast Slide 100x + Phase Contrast Condenser + Telescope 11x + Green Filter | ○ | ○ | A5C.2602-100 | |
| Turret Phase Contrast Attachment Infinity Plan Phase Contrast Objective 10x20x40x100x, Turret Phase Contrast Condenser 5-Hole, Telescope 11x, Green Filter | ○ | ○ | A5C.2603-BK | |
| Fluorescence | Mag-upgrade Mula sa A12.2603-B/T Biological Microscope Gamit 5W LED Fluorescent Built-in na Media Device, Single Band, China Filter B o G Barrier ng Proteksyon ng Ultraviolet | ● | A5F.2605-1 | |
| Mag-upgrade Mula sa A12.2603-B/T Biological Microscope Gamit 5W LED Fluorescent Built-in na Media Device, Double Band, China Filter B + G Barrier ng Proteksyon ng Ultraviolet | ● | A5F.2605-2 | ||
| Adapter | C-Mount 0.5x, Focus Adjustable | ○ | ○ | A55.2601-05 |
| C-Mount 0.75x, Focus Adjustable | ○ | ○ | A55.2601-75 | |
| C-Mount 1.0x, Focus Adjustable | ○ | ○ | A55.2601-10 | |
| Digital Eyepiece Camera Adapter, Dia. 23.2mm/25mm | ○ | ○ | A55.2610 | |
| Package | Sukat ng karton 990×340×440mm, 1 pc / Ctn | |||
| Timbang | Kabuuang Timbang: 23 kg, Netong Timbang: 18 kg | |||
| Tandaan:"●"In Table Is Standard outfits,"○"Ay Opsyonal na Mga Kagamitan | ||||






| Mas marami pang litrato |











Filipino
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk














Huang Xin