| 10,5"LCD-berøringsskjerm, med Android-system + måleprogramvare Høyt øyepunkt Wide Field okular WF10x/20mm Dia.30mm Achromatic HC 4x,10x,40x100x objektiv, oppgraderbar til uendelig Dobbeltlags mekanisk trinn 143*132 mm, kan oppgraderes til 216x150 mm 3W LED Kohler-belysning med avtakbart lyshus for enkelt vedlikehold |



| 10,5"berøringsskjerm Android Pad + 4K digitalkamera, alt-i-ett 8,0M 1/1,8"CMOS digitalkameraoppløsning 3840*2158@30FPS Android 11-nettbrett innebygd minne RAM 2G + ROM 16G for foto- og videoopptak USB3.0+HDMI+LAN-utgang, berøringsskjerm + USB-mus og tastaturkontroll Åpne og se mikroskopbilde direkte, innebygd programvare for måling og analyse |





| A59.3520 | A59.3521Oppgrader 2022! | |
| LCD | 9,7"HD IPS-berøringsskjerm med bakgrunnsbelysning | 10.5"HD IPS berøringsskjerm med bakgrunnsbelysning |
| Kamera | 5,0M digitalkamera | 8,0M 4KDigitalkamera |
| Sensor | 1/2,5"CMOS | 1/1.8"CMOS |
| Vedtak | 2048x1536 @15FPS | 3840*2158@30FPS |
| Pixel | 2.2umx2.2um | 2.0umx2.0um |
| Hukommelse | 2 GB DDR3 / 8 GB EMMC | 2 GB LPDDR4 / 16 GB EMMC |
| Digital zoom | - | 16x |
| Datautgang | USB2.0*1, For USB-mus + tastaturkontroll | USB2.0*1, For USB-mus + tastaturkontroll |
| USB2.0*1, For USB-disk | USB3.0*2, For USB-disk, Støtte Max 128G | |
| Mini HDMI*1 synkroniseringsutgang til skjerm | HDMI*1Synkroniser utdata til monitor | |
| - | LAN*1 | |
| TF-kort, støtte Max 32G | - | |
| Hodetelefon 3,5 mm | - | |
| Bildeformat | .jpg | .jpg |
| Videoformat | 1080p | 1080p |
| System | Android 5.1 system | Android 11System |
| 90 språk | 90 språk | |
| Eksponeringskontroll Auto/Manuell | Eksponeringskontroll Auto/Manuell | |
| Hvitbalanse Auto/Manuell | Hvitbalanse Auto/Manuell | |
| Støtte WIFI | Støtte WIFI | |
| Støtte Bluetooth | Støtte Bluetooth | |
| Programvare Funksjon | S-EyeProgramvare og bruksanvisning installert, alle typer merke, mål, analysefunksjon | S-Eye-programvare og bruksanvisning installert, alle typer merke, måle, analysefunksjon Direkte Gå inn i mikroskopvisning |
| Størrelse | Pad 238x182x12mm, Kamera 40x39mm | Pad 237x169x10,5mm, Kamera 40x39mm |
| Makt | DC 12V/2A strømadapter, AC 100~240V | |
| Pakke | Pakkeboks 10x24x29cm, 0,6Kg, 1 sett/boks, inkludert: LCD-kamera, AC-adapter | |









| A33.1502 10,5"LCD digitalt biologisk mikroskop | ||
| Hode | Trinokulært hode, 30° skrånende, interpupillær avstand 48-75 mm, begge okularrørets dioptri justerbar | |
| Okular | WF10x/20mm, Dioptri Justerbar, Dia. 30 mm | |
| Objektiv | Høykontrast kromatisk fri 4x, 10x, 40x(S), 100x(Oil, S) | |
| Fokusknapp | Koaksial grov- og finfokusering, findeling 0,002 mm, grovt slag 37,7 mm/rotasjon, fokusområde 24 mm | |
| Nesestykke | Firedoble, bakover med klikkstopp | |
| Scene | Dobbeltlags mekanisk scene 142x132 mm, grafittoverflate, bevegelsesområde 75x50 mm | |
| Kondensator | Abbe kondensator NA1.25, senterjusterbar | |
| Lyskilde | 3W LED lysstyrke justerbar | |
| Adapter | C-montering 0,5x | |
| Pakke | 53*32,5*53,5 cm/11,5 kg, 1 sett/kartong | |
| 10,5"berøringsskjerm Android Pad digitalkamera, 8,0M (A59.3521)Ny oppdatering 2022! | ||
| Spes. | Modell | A59.3521 |
| Kategori | HD Alt-i-ett digitalt kamera for Android 11 System-nettbrett | |
| Sensor | 1/1,8"CMOS-sensor | |
| Effektiv Pixel | 8M, 4K | |
| Skjerm | 10,5-tommers berøringsskjerm med høy oppløsning | |
| Operasjonssystem | Android 11 | |
| WIFI | 2,4GHz/5GHz Dual-band WIFI, Støtte WIFI6 | |
| blåtann | Bluetooth 5.0 | |
| Produksjon | USB3.0*2, USB2.0*1, HDMI, Gigabit LAN-port | |
| Pikselstørrelse | 2,0um*2,0um | |
| Makt | DC-12V/2A | |
| Funksjon | Grunnleggende funksjon | Android-interaksjon, installert S-Eye2.0-målprogramvare |
| Bildejustering | Lysstyrke, Kontrast, Metning, Fargetemperatur | |
| Kamera funksjon | Speil, Flip, Freeze, Black and White | |
| UI-grensesnitt | Støtt brukervennlig mus og tastatur, og berøringsskjermdrift | |
| Foto | 8,0M bildeopptak | |
| Video | 1080P video | |
| Oppbevaring | Stillbilde og videoopptak, forhåndsvisning av bilder | |
| Merking | Punktkoordinater, trådkors, koordinatsystem, tekstkommentarer | |
| Lengdemåling | Rett linje, foldet linje, kurvelengde, parallell linjeavstand, punktlinjeavstand | |
| Geometrisk måling | Linjesegmentlengde, radius fast sirkel, 2-punkts fast sirkel, 3-punkts fast sirkel, konsentrisk sirkel, radius fast sirkel | |
| Geometrisk områdemåling | Polygon, rektangel | |
| Målesystem | Innebygd S-Eye-programvare | |
| Pakke | Boksstørrelse | 237*169*10,5 mm |
| Vekt | 0,6 kg | |
| Tilbehør | DC-12V/2A strømadapter | |

| Biologisk laboratoriemikroskop Valgfritt tilbehør | ||
| Okular | WF16X/FN15mm | A51.1502-16 |
| WF20X/FN12mm | A51.1502-20 | |
| Nesestykke | Bakover femdobbelt nesestykke | A54.1502-5 |
| Mørkt felt | Mørkfeltkondensator, tørr, NA1.25 | A5D.1502-D |
| Mørkfeltkondensator, nedsenking, NA1.25~1.36 | A5D.1502-I | |
| Polariserende | Polarisator og analysator | A5P.1501 |
| Fasekontrast | Turret Disc Phase Contrast Condenser, For 10x,20x,40x,100x Infinity Plan Fase Kontrast Mål 10x,20x,40x,100x Sentreringsteleskop 10x Valgfritt Kun for B, T | A5C.1501 |
| Adapter | Okularrøradapter | A55.1502-E |
| C-Mount 1.0x | A55.1502-10 | |



| Flere bilder |








Norsk språk
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands





















Huang Xin