| Almohadilla de pantalla táctil LCD de 10.5", con sistema Android + software de medición Ocular de campo amplio con punto de mira alto WF10x/20 mm Dia.30 mm Objetivo acromático HC 4x, 10x, 40x100x, actualizable a Infinity Escenario mecánico de doble capa 143*132 mm, actualizable a 216x150 mm Iluminación LED Kohler de 3W con faro extraíble para facilitar el mantenimiento |



| Android Pad con pantalla táctil de 10,5"+ cámara digital 4K, todo en uno 8.0M 1/1.8"CMOS Cámara Digital Resolución 3840*2158@30FPS Android 11 Tablet Memoria incorporada RAM 2G + ROM 16G para grabación de fotos y videos USB3.0+HDMI+salida LAN, pantalla táctil + ratón USB y control de teclado Abra y vea la imagen del microscopio directamente, software integrado para medir y analizar |





| A59.3520 | A59.3521¡Actualización 2022! | |
| LCD | Pantalla táctil HD IPS de 9,7"con retroiluminación | Pantalla táctil HD IPS de10,5" con retroiluminación |
| Cámara | Cámara digital de 5,0 m | Cámara digital 8.0M 4K |
| Sensor | CMOS de 1/2,5" | CMOSde 1/1,8" |
| Resolución | 2048x1536 @15FPS | 3840*2158@30FPS |
| píxel | 2.2umx2.2um | 2.0umx2.0um |
| Memoria | DDR3 de 2 GB / EMMC de 8 GB | 2GB LPDDR4 / 16GB EMMC |
| Zoom digital | - | 16x |
| Salida de datos | USB2.0*1, para ratón USB + Control de teclado | USB2.0*1, para ratón USB + Control de teclado |
| USB2.0*1, para disco USB | USB3.0 * 2, para disco USB, admite Max 128G | |
| Mini HDMI*1 Salida de sincronización al monitor | Salida de sincronización HDMI*1al monitor | |
| - | LAN*1 | |
| Tarjeta TF, soporte máximo 32G | - | |
| Auriculares de 3,5 mm | - | |
| Formato de imagen | .jpg | .jpg |
| Formato de video | 1080p | 1080p |
| Sistema | Sistema Android 5.1 | SistemaAndroid 11 |
| 90 idiomas | 90 idiomas | |
| Control de exposición Automático/Manual | Control de exposición Automático/Manual | |
| Balance de blancos automático/manual | Balance de blancos automático/manual | |
| Soporte wi-fi | Soporte wi-fi | |
| Soporte bluetooth | Soporte bluetooth | |
| Software Función | SoftwareS-Eyey manual de instrucciones instalado, marca de todo tipo, medida, función de análisis | Software S-Eye y manual de instrucciones instalado, marca de todo tipo, medida, función de análisis Vista de microscopio de entrada directa |
| Tamaño | Almohadilla 238x182x12mm, Cámara 40x39mm | Almohadilla 237x169x10.5mm, Cámara 40x39mm |
| Energía | Adaptador de corriente CC 12V/2A, CA 100~240V | |
| Paquete | Caja de embalaje 10x24x29 cm, 0,6 kg, 1 juego/caja, incluye: Cámara LCD, adaptador de CA | |









| A33.1502 Microscopio biológico digital LCD de 10,5" | ||
| Cabeza | Cabezal trinocular, inclinado 30°, distancia interpupilar 48-75 mm, ajuste de dioptrías en ambos oculares | |
| Ocular | WF10x/20mm, Dioptría Ajustable, Dia. 30 mm | |
| Objetivo | Sin cromática de alto contraste 4x, 10x, 40x (S), 100x (aceite, S) | |
| Perilla de enfoque | Enfoque coaxial grueso y fino, división fina 0,002 mm, recorrido grueso 37,7 mm/rotación, rango de enfoque 24 mm | |
| Muserola | Cuádruple, hacia atrás con paradas de clic | |
| Escenario | Platina mecánica de doble capa 142x132 mm, superficie de grafito, rango de movimiento 75x50 mm | |
| Condensador | Condensador Abbe NA1.25, centro ajustable | |
| Fuente de luz | 3W LED Brillo Ajustable | |
| Adaptador | Montura C 0.5x | |
| Paquete | 53*32,5*53,5 cm/11,5 kg, 1 juego/caja | |
| Cámara digital con almohadilla Android con pantalla táctil de 10,5", 8,0 M (A59.3521) ¡ Nueva actualización 2022! | ||
| Especificaciones. | Modelo | A59.3521 |
| Categoría | HD All-in-One Android 11 System Tablet Cámara digital | |
| Sensor | Sensor CMOS de 1/1,8” | |
| Píxel efectivo | 8M, 4K | |
| Pantalla | Pantalla táctil de alta definición de 10,5” | |
| Sistema operativo | androide 11 | |
| WIFI | WIFI de doble banda de 2,4 GHz/5 GHz, compatible con WIFI6 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Producción | USB3.0*2, USB2.0*1, HDMI, puerto LAN Gigabit | |
| Tamaño de píxel | 2.0um*2.0um | |
| Energía | CC-12V/2A | |
| Función | Función básica | Interacción con Android, software de medición S-Eye2.0 instalado |
| Ajuste de imagen | Brillo, Contraste, Saturación, Temperatura de Color | |
| Función de cámara | Espejo, Voltear, Congelar, Blanco y Negro | |
| interfaz de usuario | Admite mouse y teclado fáciles de usar y operación de pantalla táctil | |
| Foto | Captura de imagen de 8,0 M | |
| Video | Vídeo 1080P | |
| Almacenamiento | Grabación de fotos y videos fijos, vista previa de imágenes | |
| Calificación | Coordenadas de puntos, puntos de mira, sistema de coordenadas, anotaciones de texto | |
| Medida de longitud | Línea recta, línea doblada, longitud de curva, distancia de línea paralela, distancia de línea de punto | |
| Medida Geométrica | Longitud del segmento de línea, círculo fijo de radio, círculo fijo de 2 puntos, círculo fijo de 3 puntos, círculo concéntrico, círculo fijo de radio | |
| Medición de área geométrica | polígono, rectángulo | |
| Sistema de medida | Software integrado S-Eye | |
| Paquete | Tamaño de caja | 237*169*10,5mm |
| Peso | 0,6 kg | |
| Accesorio | Adaptador de corriente DC-12V/2A | |

| Microscopio biológico de laboratorio Accesorios opcionales | ||
| Ocular | WF16X/FN15mm | A51.1502-16 |
| WF20X/FN12mm | A51.1502-20 | |
| Muserola | Revólver portaobjetivos quíntuple hacia atrás | A54.1502-5 |
| Campo oscuro | Condensador de campo oscuro, seco, NA1.25 | A5D.1502-D |
| Condensador de campo oscuro, inmersión, NA1.25~1.36 | A5D.1502-I | |
| Polarizador | Polarizador y analizador | A5P.1501 |
| Contraste de fase | Condensador de contraste de fase de disco de torreta, para 10x, 20x, 40x, 100x Objetivo de contraste de fase Infinity Plan 10x, 20x, 40x, 100x Telescopio de centrado 10x Opcional solo para B, T | A5C.1501 |
| Adaptador | Adaptador de tubo ocular | A55.1502-E |
| Montura C 1.0x | A55.1502-10 | |



| Mas imagenes |








Español
English
Pусский
Français
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk





















Huang Xin