| 10,5"LCD-pekskärmsplatta, med Android-system + mätprogramvara High Eyepoint Wide Field Okular WF10x/20mm Dia.30mm Achromatic HC 4x,10x,40x100x objektiv, uppgraderbar till oändlighet Dubbellager Mekanisk Steg 143*132mm, Uppgraderbar till 216x150mm 3W LED Kohler-belysning med avtagbart ljushus för enkelt underhåll |



| 10,5"pekskärm Android Pad + 4K digitalkamera, allt-i-ett 8,0M 1/1,8"CMOS digitalkameraupplösning 3840*2158@30FPS Android 11 surfplatta inbyggt minne RAM 2G + ROM 16G för foto- och videoinspelning USB3.0+HDMI+LAN-utgång, pekskärm + USB-mus & tangentbordskontroll Öppna och se mikroskopbild direkt, inbyggd programvara för mätning och analys |





| A59.3520 | A59.3521Uppgradera 2022! | |
| LCD | 9,7"HD IPS-pekskärm med bakgrundsbelysning | 10.5"HD IPS pekskärm med bakgrundsbelysning |
| Kamera | 5.0M digitalkamera | 8,0 M 4KDigitalkamera |
| Sensor | 1/2,5"CMOS | 1/1.8"CMOS |
| Upplösning | 2048x1536 @15FPS | 3840*2158@30FPS |
| Pixel | 2.2umx2.2um | 2.0umx2.0um |
| Minne | 2GB DDR3 / 8GB EMMC | 2GB LPDDR4 / 16GB EMMC |
| Digital zoom | - | 16x |
| Datautgång | USB2.0*1, För USB-mus + tangentbordskontroll | USB2.0*1, För USB-mus + tangentbordskontroll |
| USB2.0*1, för USB-disk | USB3.0*2, För USB-disk, Stöd Max 128G | |
| Mini HDMI*1 Synkutgång till bildskärm | HDMI*1Synkronisera utdata till monitor | |
| - | LAN*1 | |
| TF-kort, stöd Max 32G | - | |
| Hörlurar 3,5 mm | - | |
| Bildformat | .jpg | .jpg |
| Videoformat | 1080p | 1080p |
| Systemet | Android 5.1-system | Android 11Systemet |
| 90 språk | 90 språk | |
| Exponeringskontroll Auto/Manuell | Exponeringskontroll Auto/Manuell | |
| Vitbalans Auto/Manuell | Vitbalans Auto/Manuell | |
| Stöd WIFI | Stöd WIFI | |
| Stöd för Bluetooth | Stöd för Bluetooth | |
| programvara Fungera | S-ögaProgramvara och bruksanvisning installerad, alla typer av märke, mått, analysfunktion | S-Eye-programvara och bruksanvisning installerad, alla typer av märke, mätning, analysfunktion Direkt gå in i mikroskopvy |
| Storlek | Pad 238x182x12mm, Kamera 40x39mm | Pad 237x169x10,5mm, Kamera 40x39mm |
| Kraft | DC 12V/2A nätadapter, AC 100~240V | |
| Paket | Förpackningskartong 10x24x29cm, 0,6 kg, 1 set/kartong, inklusive: LCD-kamera, nätadapter | |









| A33.1502 10,5"LCD digitalt biologiskt mikroskop | ||
| Huvud | Trinokulärt huvud, 30° lutande, pupillavstånd 48-75 mm, båda okularrörets dioptri justerbar | |
| Okular | WF10x/20mm, Dioptri Justerbar, Dia. 30 mm | |
| Mål | Högkontrast kromatisk fri 4x, 10x, 40x(S), 100x(Oil, S) | |
| Fokusknapp | Koaxial grov- och finfokusering, findelning 0,002 mm, grovt slag 37,7 mm/rotation, fokuseringsområde 24 mm | |
| Nosstycke | Fyrdubbla, bakåt med klickstopp | |
| Skede | Dubbellagers mekaniskt scen 142x132mm, grafityta, rörelseområde 75x50mm | |
| Kondensor | Abbe Kondensor NA1.25, Center Justerbar | |
| Ljuskälla | 3W LED-ljusstyrka justerbar | |
| Adapter | C-Mount 0,5x | |
| Paket | 53*32,5*53,5 cm/11,5 kg, 1 set/kartong | |
| 10,5"pekskärm Android Pad digitalkamera, 8,0M (A59.3521)Ny uppdatering 2022! | ||
| Spec. | Modell | A59.3521 |
| Kategori | HD Allt-i-ett Android 11 System Tablet Digitalkamera | |
| Sensor | 1/1,8” CMOS-sensor | |
| Effektiv Pixel | 8M, 4K | |
| Skärm | 10,5” högupplöst pekskärm | |
| Operativsystem | Android 11 | |
| WIFI | 2.4GHz/5GHz Dual-band WIFI, Stöd WIFI6 | |
| Blåtand | Bluetooth 5.0 | |
| Produktion | USB3.0*2, USB2.0*1, HDMI, Gigabit LAN-port | |
| Pixelstorlek | 2.0um*2.0um | |
| Kraft | DC-12V/2A | |
| Fungera | Grundläggande funktion | Android Interaction, installerad S-Eye2.0 Measure Software |
| Bildjustering | Ljusstyrka, Kontrast, Mättnad, Färgtemperatur | |
| Kamerafunktion | Spegel, Vänd, Frys, Svartvitt | |
| UI-gränssnitt | Stöd användarvänlig mus och tangentbord och pekskärmsdrift | |
| Foto | 8,0 M bildtagning | |
| Video | 1080P video | |
| Lagring | Stillbild och videoinspelning, förhandsgranskning | |
| Märkning | Punktkoordinater, hårkors, koordinatsystem, textkommentarer | |
| Längdmätning | Rak linje, vikt linje, kurvlängd, parallell linjeavstånd, punktlinjeavstånd | |
| Geometrisk mätning | Linjesegmentets längd, radie fast cirkel, 2-punkts fast cirkel, 3-punkts fast cirkel, koncentrisk cirkel, radie fast cirkel | |
| Geometrisk areamätning | Polygon, rektangel | |
| Måttsystem | Inbyggd S-Eye-programvara | |
| Paket | Boxstorlek | 237*169*10,5 mm |
| Vikt | 0,6 kg | |
| Tillbehör | DC-12V/2A nätadapter | |

| Biologiska laboratoriemikroskop Valfria tillbehör | ||
| Okular | WF16X/FN15mm | A51.1502-16 |
| WF20X/FN12mm | A51.1502-20 | |
| Nosstycke | Bakåt femdubbla nosstycke | A54.1502-5 |
| Mörkt fält | Mörkfältkondensor, torr, NA1.25 | A5D.1502-D |
| Mörkfältskondensor, nedsänkning, NA1.25~1.36 | A5D.1502-I | |
| Polariserande | Polarisator och analysator | A5P.1501 |
| Faskontrast | Turret Disc Fas Contrast Condensor, för 10x,20x,40x,100x Infinity Plan Faskontrastmål 10x,20x,40x,100x Centreringsteleskop 10x Tillval Endast för B, T | A5C.1501 |
| Adapter | Okularröradapter | A55.1502-E |
| C-Mount 1.0x | A55.1502-10 | |



| Fler bilder |








svenska
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
Nederlands
Norsk språk





















Huang Xin