




| A16.0907-L Microscópio de fluorescência LED | ||
| Sistema óptico | Sistema de Correção de Aberração Cromática Infinity | |
| Cabeça | Trinocular, Divisão de Luz 8:2, Inclinação de 30°, Rotação de 360°, Distância Interpupilar 50~75mm | |
| Ocular | PL10x/20mm, campo amplo, ponto alto do olho, dioptria ajustável +/-5 graus | |
| Revólver de nariz | 5 furos nariz para trás | |
| Objetivo | Plano Infinito Acromático 10x/0,25, 20x/0,50, 40x/0,65, 100x/1,25 | |
| Concentrando | Botão de focagem coaxial e fina de baixa posição, com limitação de segurança e anel de ajuste de tensão. Alcance grosso 25 mm, precisão fina 0,002 mm | |
| Estágio de Trabalho | Palco Mecânico de Camada Dupla 150*140mm, Faixa de Movimento 76*50mm, Precisão 0,1mm | |
| Condensador | Kohler NA1.25, com soquete para contraste de fase e slides de campo escuro, centro fixo | |
| Filtro | Azul, Dia.45 | |
| Fonte de luz | LED de 3W, intensidade ajustável, centro fixo | |
| LED fluorescente | B1Modular intermediário fluorescente LED, com botão de ajuste de brilho, botão de interruptor BF/FL, comprimento de onda central de LED 470nm,Faixa de filtro fluorescente B1 | |
| Poder | Fonte de alimentação de ampla faixa de 90 ~ 240 V | |
| A16.0907-L Microscópio de fluorescência LED Acessórios opcionais | ||
| Cabeça | Cabeça binocular 30° inclinada, 360° rotativa, faixa de distância interpupilar 50~75mm | A53.0907-B30R |
| Ocular | PL10x/22mm, Campo Amplo, Ponto de Olho Alto, Dioptria Ajustável +/-5 Graus | A51.0904-1022T |
| Revólver de nariz | Quíntuplo para trás | A54.0930-BS5 |
| Objetivo Acromático Plano Infinito | 2x/0,06, WD=5,03mm (é necessário o complemento de campo) | A52.0906-2 |
| 4x/0,10, WD=11,9mm | A52.0906-4 | |
| 10x/0,25, WD=12,1mm | A52.0906-10 | |
| 20x/0,40, WD=1,5mm | A52.0906-20 | |
| 40x/0,65, WD=0,36mm | A52.0906-40 | |
| 60x/0,85, WD=0,30mm | A52.0906-60 | |
| 100x/1,25, WD=0,18mm | A52.0906-100 | |
| Fluorescente | G1Modular intermediário fluorescente de LED, com botão de ajuste de brilho, botão de interruptor BF/FL, comprimento de onda central de LED 560nm, banda de filtro fluorescente G1 | A5F.0912-G1 |
| UV1Modular intermediário fluorescente de LED, com botão de ajuste de brilho, botão de interruptor BF/FL, comprimento de onda central de LED 365nm, faixa de filtro fluorescente UV1 | A5F.0912-UV1 | |
| B4 TuberculoseModular intermediário fluorescente especial do diodo emissor de luz, com botão de ajuste do brilho, botão do interruptor BF/FL, comprimento de onda central do diodo emissor de luz 455nm, faixa de filtro fluorescente B4 Speically usado para inspeção da tuberculose | A5F.0912-B4 | |
| Adaptador | C-Mount 0,35x, foco ajustável, para 1/3 CCD | A55.0925-35 |
| C-Mount 0,5x, foco ajustável, para 1/2 CCD | A55.0925-05 | |
| C-Mount 0,65x, foco ajustável, para 2/3 CCD | A55.0925-65 | |
| C-Mount 1.0x, foco ajustável | A55.0925-10 | |
| Adaptador de foto com montagem PK ou MD, com ocular de foto de 3,2x | A55.0901-1 | |
| Montagem profissional para foto C, com ocular de foto | A55.0910 | |
| Caixa de pilhas | A56.0913 Caixa de Bateria Recarregável --Especialmente projetado para microscópio de fluorescência LED A16.0907-BL -- Saída DC6V, Grande Capacidade 5000mA, Recarregável, --Tamanho 26*16*11 cm | A56.0913 |
Portugues
English
Pусский
Français
Español
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin