
A18.1808-Especificación de microscopio de comparación personalizado | ||
|---|---|---|
| Aumento | 2,7x~255x | |
Ocular | WF10X/22mm | |
| WF20X/14mm | ||
| Objetivo | Zoom objetivo 0,7~4,9x, relación de zoom 1:7 | |
Lente auxiliar 0.3x | ||
Lente auxiliar 2.0x | ||
| Línea de separación | Sistema de ajuste de línea de separación, puede ajustar fácilmente la línea de separación | |
| Sistema de corrección de aumento | Lente de corrección de aumento 1 par, para ajustar manualmente el aumento de 2 sistemas ópticos para que sea exactamente igual para la comparación | |
| Porta balas | Juego de porta balas manual para sostener balas de todos los tamaños, cartuchos de proyectiles, etc. | |
Soporte de bala motorizado (3 velocidades) | ||
| Etapa de trabajo | Gran escenario de trabajo inclinable, movimiento manual XY Sistema de enfoque motorizado, movimiento manual/motorizado Z axel + Brazo ajustable para sujetar portátil | |
| Fuente de luz | Sistema de iluminación en frío de fibra óptica de alta intensidad de 150W con cables rígidos de fibra óptica. Incluye lente colectora enfocada en las puntas para un ajuste rápido del punto de luz | |
Fuente de luz fría LED multibanda con colores azul, verde, rojo y blanco. Los colores se seleccionan con un botón en el panel de control. | ||
Iluminador de luz fría LED de 5W con filtros de color rojo y verde insertados manualmente | ||
Lente de luz coaxial | ||
Lente polarizadora | ||
Filtro rojo/verde | ||
| Adaptador | Adaptador de cámara réflex | |
Adaptador CCD 0.5x, 1.0x | ||
| Caja de control | Caja de control externa combinada Panel de caja de control con control centralizado de los componentes del microscopio. Controla el encendido/apagado de la luz de fibra óptica y la intensidad de la iluminación, controla el encendido/apagado de la luz fría LED multibanda y la selección de cuatro colores, controla el encendido/apagado de los anillos de luces LED, controla el porta balas motorizado de 3 velocidades, controla el movimiento hacia arriba/abajo del escenario motorizado enfoque | |
| Software | Software profesional de análisis de imágenes forenses Crime Image | |
| CCD | CCD digital integrado, 3,0 M, salida de vídeo/USB | |
Español
English
Pусский
Français
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin