


| Microscopio biológico de laboratorio A12.0204 | A | B | |
| Sistema óptico | Sistema óptico infinito | ● | ● |
| Tubo de oculares | Trinocular, inclinación 30°, giratorio 360°, interpupilar 53~75 mm, dioptría del tubo del ocular del lado izquierdo ajustable ±5°, interruptor E100:P0/E0:P100 | ● | ● |
| Ocular | WF10x/22mm | ●● | ●● |
| Objetivo acromático Infinity Plan: | PL4x/0.10, WD21mm | ● | ● |
| PL10x/0,25, anchura de banda de 5,0 mm | ● | ● | |
| PL20x/0.40, WD8.8mm | ○ | ● | |
| PL40x/0,65, anchura de banda de 0,66 mm (S) | ● | ● | |
| PL100x/1.25, WD0.36mm (S, O) | ● | ● | |
| Muserola | Cuádruple (ubicación interna del cojinete de bolas hacia atrás) | ● | ○ |
| Quíntuple (ubicación interna del rodamiento de bolas hacia atrás) | ○ | ● | |
| Etapa de trabajo | Etapa mecánica de doble capa 210 * 140 mm, rango móvil 75 * 50 mm | ● | ● |
| Enfoque | Perilla de enfoque fino y grueso coaxial, con tensión ajustable y tope de límite, división mínima de 0,002 mm | ● | ● |
| Condensador | Condensador Abbe NA1.25, cremallera y piñón ajustable en altura | ● | ● |
| Fuente de luz | Iluminación Kohler, lámpara halógena de 6 V y 30 W, brillo ajustable, colector de luz con diafragma de iris | ● | ● |
| A12.0204 Microscopio biológico de laboratorio Accesorios opcionales | |||
| Ocular | Ocular Retical, WF10x/22mm, Micrómetro Div 0.1mm | A51.0205-G10B | |
| Objetivo: | Infinity Plan Acromático PL20x/0.40, WD8.8mm | A52.0206-20 | |
| Infinity Plan Acromático PL60x/0.85, WD0.25mm | A52.0206-60 | ||
| Filtrar | Filtro verde | A56.0209-02 | |
| Filtro amarillo | A56.0209-03 | ||
| Contraste de fase | Telescopio de centrado | A5C.0212-2 | |
| Infinity Plan Fase Contraste Objetivo 10x/0.25 PHP | A5C.0234-P10 | ||
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 20x/0.40 PHP, Spring | A5C.0234-P20 | ||
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 40x/0.65 PHP, Spring | A5C.0234-P40 | ||
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 100x/1.25 PHP, Muelle, Aceite | A5C.0234-P100 | ||
| Condensador de contraste de fase de torreta pequeña | A5C.0210-1 | ||
| Condensador de contraste de faseBigTurret | A5C.0210-4 | ||
| Condensador de contraste de fase Flashboard con diapositivas * 4 | A5C.0210-2 | ||
| Condensador de contraste de fase Pullboard con Sildes * 2 | A5C.0210-3 | ||
| Campo oscuro | Condensador de campo oscuro, seco | A5D.0210-D | |
| Condensador de campo oscuro, inmersión | A5D.0210-I | ||
| Polarizador | Conjunto de polarización simple Polarizador, giratorio de 360°, utilizado en el colector de luz base Portaobjetos del analizador, insertado en el orificio de la boquilla | A5P.0201-2 | |
| Adaptador | 0,5x montura C | A55.0202-4 | |
| 1.0x montura C | A55.0202-2 | ||
| Montura C 0,5x con división 0,1 mm/Div | A55.0202-3 | ||
| Adaptador de cámara digital SLR para la serie Canon EF | A55.0204-01 | ||
Español
English
Pусский
Français
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin