


| A12.0204 Biologisches Labormikroskop | EIN | B | |
| Optisches System | Unendliches optisches System | ● | ● |
| Okulartubus | Trinokular, Neigung 30°, um 360° drehbar, Augenabstand 53~75 mm, linksseitiger Okulartubus Dioptrie einstellbar ±5°, Schalter E100:P0/E0:P100 | ● | ● |
| Okular | WF10x/22mm | ●● | ●● |
| Infinity Plan Achromatisches Objektiv: | PL4x/0.10, WD21mm | ● | ● |
| PL10x/0,25, WD 5,0 mm | ● | ● | |
| PL20x/0,40, WD8,8 mm | ○ | ● | |
| PL40x/0,65, WD 0,66 mm (S) | ● | ● | |
| PL100x/1.25, WD0.36mm (S,O) | ● | ● | |
| Nasenstück | Vierfach (Rückwärtige Kugellager-Innenführung) | ● | ○ |
| Fünffach (Rückwärtige Kugellager-Innenführung) | ○ | ● | |
| Arbeitsphase | Double Layer Mechanical Stage 210 * 140 mm, Bewegungsbereich 75 * 50 mm | ● | ● |
| Fokussierung | Koaxialer Grob- und Feinfokusknopf, mit einstellbarer Spannung und Begrenzungsstopper, Mindestteilung 0,002 mm | ● | ● |
| Kondensator | Abbe-Kondensor NA1.25, Rack & Ritzel höhenverstellbar | ● | ● |
| Lichtquelle | Kohler Illumination, 6V30W Halogenlampe, Helligkeit einstellbar, Lichtsammler mit Irisblende | ● | ● |
| A12.0204 Biologisches Labormikroskop Optionales Zubehör | |||
| Okular | Netzokular, WF10x/22 mm, Mikrometer Div 0,1 mm | A51.0205-G10B | |
| Zielsetzung: | Infinity Plan Achromatisch PL20x/0.40, WD8.8mm | A52.0206-20 | |
| Infinity Plan Achromatisch PL60x/0,85, WD0,25 mm | A52.0206-60 | ||
| Filter | Grünfilter | A56.0209-02 | |
| Gelbfilter | A56.0209-03 | ||
| Phasenkontrast | Zentrierendes Teleskop | A5C.0212-2 | |
| Infinity Plan Phasenkontrastobjektiv 10x/0,25 PHP | A5C.0234-P10 | ||
| Infinity Plan Phasenkontrastobjektiv 20x/0,40 PHP, Frühling | A5C.0234-P20 | ||
| Infinity Plan Phasenkontrastobjektiv 40x/0,65 PHP, Frühling | A5C.0234-P40 | ||
| Infinity Plan Phasenkontrastobjektiv 100x/1,25 PHP, Feder, Öl | A5C.0234-P100 | ||
| Kleiner TurmPhasenkontrast-Kondensator | A5C.0210-1 | ||
| BigTurretPhasenkontrast-Kondensator | A5C.0210-4 | ||
| Flashboard-Phasenkontrast-Kondensator mit Schiebern *4 | A5C.0210-2 | ||
| Pullboard-Phasenkontrast-Kondensator mit Sildes * 2 | A5C.0210-3 | ||
| Dunkles Feld | Dunkelfeld-Kondensor, trocken | A5D.0210-D | |
| Dunkelfeld-Kondensor, Immersion | A5D.0210-I | ||
| Polarisierend | Einfaches Polarisationsset Polarisator, um 360° drehbar, verwendet auf Basis-Lichtkollektor Analysatorschlitten, in Loch am Nasenstück eingesetzt | A5P.0201-2 | |
| Adapter | 0,5x C-Mount | A55.0202-4 | |
| 1,0x C-Mount | A55.0202-2 | ||
| 0,5x C-Mount mit Teilung 0,1mm/Div | A55.0202-3 | ||
| Digitaler SLR-Kameraadapter für die Canon EF-Serie | A55.0204-01 | ||
Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin