







| A14.0205-serien inverterat faskontrastmikroskop | A14.0205 | -PMC | -DIC | |
| A14.0205 Series Inverted Phase Contrast Microscope, är ett nydesignat multifunktionellt mikroskop som kombinerar positiv faskontrast, polariserande moduleringskontrakt (PMC) (Uppgradering från Hoffman Modulation ContractHMC), Differentiell interferenskontrast(DIC), och antar infinity-optiskt system, ger utmärkt optisk funktion. Den ultralånga kondensorn är lämplig för vävnadsobservation i högodlingsskål. Belysningssystemet använde 9W LED för att leverera ljus med hög ljusstyrka med väl genomtänkt värmespridning och säkerhet. Huvudkroppen designades med morden-look och man-maskin-teknik. A14.0205 är tillämplig på vetenskapliga forskningsinstitutioner, högskolor, universitet, medicin och hälsa, inspektions- och karantänsmyndighet, jordbruk, djurhållning och mejeriindustri. | ||||
| Systemet | Total förstoring 100x-400x | ● | ● | ● |
| Infinity optiskt system, mekanisk rörlängd∝, Konjugerat avstånd∝ | ● | ● | ● | |
| Huvud | Trinokulärt huvud, 45° lutande, 360° roterbart, pupillärt avstånd 55~75 mm, lätt delad switch E80:P20/E100:P0 | ● | ● | ● |
| Okular | WF10x/22mm, Okularrör Dia. 30 mm, parfokalt avstånd 10 mm | ● | ● | ● |
| Centreringsteleskop okular 10x | ● | ● | ● | |
| Nosstycke | Fyrdubbel | ● | ● | ● |
| Mål | LWD Infinity Plan Ljusfältsmål 10x/0,25, WD4,27, Täckglas 1,2 mm 20x/0,40, WD8,0, Täckglas 1,2 mm 40x/0,60, WD3,5, Täckglas 1,2 mm LWD Infinity Plan Positivt faskontrastmål PHP2 10x/0,25, WD4,27 mm, täckglas 1,2 mm | ● | ||
| LWD Infinity Plan Ljusfältsmål 10x/0,25, WD4,27, Täckglas 1,2 mm 20x/0,40, WD8,0, Täckglas 1,2 mm 40x/0,60, WD3,5, Täckglas 1,2 mm LWD Infinity Plan Polarizing Modulation Contract (PMC) Mål 20x/0,4, Täckglas 1,2 mm | ● | |||
| LWD Infinity Plan Ljusfältsmål 40x/0,60, WD3,5, Täckglas 1,2 mm LWD Infinity Plan Differential Interference Contrast (DIC) Mål 5x/0,12, Täckglas 1,2 mm 10x/0,25, Täckglas 1,2 mm 20x/0,30, Täckglas 1,2mm | ● | |||
| Faskontrast | Faskontrastskjut, för 10x, 20x, 40x mål, mittjusterbar | ● | ||
| Polariserande moduleringskontrakt (PMC) Skjut, Slit Center Justerbar | ● | |||
| Differentiell interferenskontrast (DIC) Skjut, Interferensljus Justerbar | ● | |||
| Fokus | Koaxial grov- och finfokusvred, med justerbar spänning och gränsstopp, minsta division 0,002 mm, fokusområde 11 mm | ● | ● | ● |
| Arbetsstadiet | Mekanisk scenstorlek 224x208mm, med löstagbar rörlig scen, rörelseområde 112x79mm, | ● | ● | ● |
| Kulturfathållare 86x129,5 mm, för cirkulärt kulturfat Dia.87,5 mm | ● | ● | ● | |
| Kulturfathållare 34x77,5 mm, för cirkulär kulturfat Dia.68,5 mm | ● | ● | ● | |
| Kulturfathållare 57x82mm | ● | ● | ● | |
| Rörlig provhållare | ○ | ○ | ○ | |
| Fast scenbräda | ○ | ○ | ○ | |
| Zeiss-stil stor flyttbar scen, med kulturfathållare i flera storlekar, med universalledsrörlig ratt för enkel användning | ○ | ○ | ○ | |
| Kondensor | Långt arbetsavstånd kondensor, WD 70 mm, med faskontrast-slidspår | ● | ● | ● |
| Filtrera | Blått filter, frostat glas | ● | ● | ● |
| Ljuskälla | Transmit Light High Power 9W LED, justerbar ljusstyrka, för observation av faskontrast och ultralång arbetsavståndsvy i Cultrue Dish | ● | ● | ● |
svenska
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin