





| A13.0921 Pagsukat ng Katumpakan Metallurgical Microscope, BD, DIC | -21 | -32 | -33 | -43 | |||
| Pagpapalaki | Optical Magnification 50x~1000x, Total Magnification 135x~2700x | ● | ● | ● | ● | ||
| Eyepiece | High Eyepoint Plan Eyepiece PL10x/22mm, Diopter Adjustable | ● | ● | ● | ● | ||
| Ulo | 5º~35º Infinity Gemel Trinocular Head, Erect Image, 360° Rotating, Interpupillary Range 50~76mm; Light Spliting Ratio Switch E0:P100/E100:P0 | ● | ● | ● | ● | ||
| Layunin | Long Working Distance Infinity Plan Achromatic Metallurgical Objective | ||||||
| 5x-DIC LMPL5x/0.15 WD10.8mm | ● | ● | ● | ● | A5M.0932-5 | ||
| 10x-DIC LMPL10x/0.3 WD12.20mm | ● | ● | ● | ● | A5M.0932-10 | ||
| 20x-DIC LMPLanFL20x/0.4 WD8.8mm, | ● | ● | ● | ● | A5M.0932-20 | ||
| 50x LMPLFL50x/0.55 WD7.9mm | ● | ● | ● | ● | A5M.0933-50 | ||
| 100x LMPLFL100x/0.80 WD2.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0933-100 | ||
| Long Working Distance Infinity Plan Achromatic BD Metallurgical Objective | |||||||
| 5x-DIC/0.15 WD9.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0939-5 | ||
| 10x-DIC/0.3 WD9.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0939-10 | ||
| 20x-DIC/0.45 WD3.4mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0939-20 | ||
| 50x/0.55 WD7.5mm, Semi-APO | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0940-50 | ||
| 100x/0.80 WD2.1mm, Semi-APO | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0940-100 | ||
| DIC | DIC Prism (Reflection) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Nosepiece | Reversed Quintuple Nosepiece, With DIC Slot, ForMaliwanagPatlang | ● | ● | ● | ● | ||
| Reversed Quintuple Nosepiece, With DIC Slot, ForMaliwanag at MadilimPatlang | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Base | Marble base, Z axis na may auto-control box para sa pagtutok, Z axia move range 150mm. Z axis repeatability precision 2μM(20X layunin) ; na may 5W LED transmitted illumination. Sukat: 500x770x960mm, timbang 155kgs | ● | ● | ||||
| Marble base, Z axis na may auto-control box para sa pagtutok, Z axia move range 150mm. Z axis repeatability precision 2μM(20X layunin) ; na may 5W LED transmitted illumination. Sukat: 670x940x960mm, timbang 200kgs | ● | ● | |||||
| Digital indicator | Digital indicator, katumpakan ng display 0.1um(X/Y/Z), opsyonal na unit: mm o pulgada. | ● | ● | ● | ● | ||
| Yugto ng Paggawa | Manu-manong yugto, saklaw ng paggalaw: 200mm(X) x 100mm(Y), Katumpakan ng pagsukat: X/Y (2+L/100)um, Timbang ng katiyakan sa katumpakan 10kgs, laki ng yugto: 258x358mm. | ● | |||||
| Manu-manong yugto, saklaw ng paggalaw: 300mm(X) x 200mm(Y), Katumpakan ng pagsukat: X/Y (3+L/100)um, Timbang ng katiyakan sa katumpakan 15kgs, laki ng yugto: 350x500mm. | ● | ||||||
| Manu-manong yugto, saklaw ng paggalaw: 300mm(X) x 300mm(Y), Katumpakan ng pagsukat: X/Y (3+L/100)um, Timbang ng katiyakan sa katumpakan 20kgs, laki ng entablado: 500x500mm. | ● | ||||||
| Manu-manong yugto, saklaw ng paggalaw: 400mm(X) x 300mm(Y), Katumpakan ng pagsukat: X/Y (3+L/100)um, Assurance sa katumpakan timbang 20kgs, laki ng stage: 458x620mm. | ● | ||||||
| mesa | Mesa para sa makina, 1075x995x685mm, timbang 120kgs | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.0970 | |
| Pag-iilaw | Sumasalamin sa Maliwanag at Madilim na Pag-iilaw ng Field, Gamit ang BD Switch Device; Sa Mga Puwang ng Filter Para sa Mga Filter At Polarizing Kit; 5W LED, Intensity Adjustable; | ● | ● | ● | ● | ||
| Nakatutok | Tumuon sa tulong, na may double reticle; 5W LED (berde), 100V-240V, na may BF/DF switch device. | ● | ● | ● | ● | ||
| Polarizing | polarizer at 360 degree rotatry analyzer inserter (para sa pagmuni-muni) | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.0970 | |
| Adapter | 0.5x C-Mount, Focus Adjustable | ● | ● | ● | ● | ||
| 0.65x C-Mount, Focus Adjustable | ● | ● | ● | ● | |||
| Digital Camera | 3M Camera, Pixel: 1600(H) x 1200(V); rate ng frame: 20fps; digital sensor: CMOS (kulay) | ● | ● | ● | ● | ||
| Salain | Filter ng pagkagambala, asul (para sa pagmuni-muni)≦480nm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0951-B | |
| Filter ng interference,berde(para sa pagmuni-muni)520nm-570nm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0951-G | ||
| Filter ng pagkagambala, pula (para sa pagmuni-muni) 630nm-750nm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0951-R | ||
| Calibration plate | Calibration plate | ● | ● | ● | ● | ||
| Software | MSU3D-Pro Measurment software | ● | ● | ● | ● | ||
| Computer | Lenovo M400Q, desktop computer (i5-10400 8G 1T) 21.5 pulgada | ● | ● | ● | ● | ||
| Spanner | Spanner M5 | ● | ● | ● | ● | ||
| Spanner M4 | ● | ● | ● | ● | |||
| Pag-iimpake | Foam+ Master Carton | ● | ● | ● | ● | ||
| Micrometer | High Quality Micrometer Slide 0.01mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A58.0903-1 | |
Filipino
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin