





| A13.0921 Microscopio metalúrgico de medición de precisión, BD, DIC | -21 | -32 | -33 | -43 | |||
| Aumento | Ampliación óptica 50x~1000x, Ampliación total 135x~2700x | ● | ● | ● | ● | ||
| Ocular | Ocular plano de punto de mira alto PL10x/22 mm, dioptría ajustable | ● | ● | ● | ● | ||
| Cabeza | Cabezal trinocular Infinity Gemel de 5º~35º, imagen erguida, rotación de 360°, rango interpupilar 50~76 mm; Interruptor de relación de división de luz E0:P100/E100:P0 | ● | ● | ● | ● | ||
| Objetivo | Objetivo metalúrgico acromático de plan infinito de larga distancia de trabajo | ||||||
| 5x-DIC LMPL5x/0.15 WD10.8mm | ● | ● | ● | ● | A5M.0932-5 | ||
| 10x-DIC LMPL10x/0.3 WD12.20mm | ● | ● | ● | ● | A5M.0932-10 | ||
| 20x-DIC LMPLanFL20x/0.4 WD8.8mm, | ● | ● | ● | ● | A5M.0932-20 | ||
| 50x LMPLFL50x/0.55 WD7.9mm | ● | ● | ● | ● | A5M.0933-50 | ||
| 100x LMPLFL100x/0.80 WD2.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0933-100 | ||
| Objetivo metalúrgico BD acromático de plan infinito de larga distancia de trabajo | |||||||
| 5x-DIC/0.15 WD9.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0939-5 | ||
| 10x-DIC/0.3 WD9.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0939-10 | ||
| 20x-DIC/0.45 WD3.4mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0939-20 | ||
| 50x/0,55 WD 7,5 mm, Semi-APO | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0940-50 | ||
| 100x/0,80 WD 2,1 mm, Semi-APO | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0940-100 | ||
| DIC | Prisma DIC (reflexión) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Muserola | Revólver portaobjetivos quíntuple invertido, con ranura DIC, paraBrillanteCampo | ● | ● | ● | ● | ||
| Revólver portaobjetivos quíntuple invertido, con ranura DIC, paraOscuro brillanteCampo | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Base | Base de mármol, eje Z con caja de control automático para enfocar, rango de movimiento del eje Z 150 mm. Precisión de repetibilidad del eje Z 2 μM (objetivo 20X); con iluminación transmitida LED de 5W. Tamaño: 500x770x960mm, peso 155kgs | ● | ● | ||||
| Base de mármol, eje Z con caja de control automático para enfocar, rango de movimiento del eje Z 150 mm. Precisión de repetibilidad del eje Z 2 μM (objetivo 20X); con iluminación transmitida LED de 5W. Tamaño: 670x940x960 mm, peso 200 kg | ● | ● | |||||
| Indicador digital | Indicador digital, precisión de visualización 0,1 um (X/Y/Z), unidad opcional: mm o pulgadas. | ● | ● | ● | ● | ||
| Etapa de trabajo | Platina manual, rango de movimiento: 200 mm (X) x 100 mm (Y), precisión de medición: X/Y (2+L/100) um, peso de garantía de precisión 10 kg, tamaño de platina: 258 x 358 mm. | ● | |||||
| Platina manual, rango de movimiento: 300 mm (X) x 200 mm (Y), precisión de medición: X/Y (3+L/100) um, peso de garantía de precisión 15 kg, tamaño de platina: 350 x 500 mm. | ● | ||||||
| Platina manual, rango de movimiento: 300 mm (X) x 300 mm (Y), precisión de medición: X/Y (3+L/100) um, peso de garantía de precisión 20 kg, tamaño de platina: 500 x 500 mm. | ● | ||||||
| Platina manual, rango de movimiento: 400 mm (X) x 300 mm (Y), precisión de medición: X/Y (3+L/100) um, peso de garantía de precisión 20 kg, tamaño de platina: 458 x 620 mm. | ● | ||||||
| Mesa | Mesa para maquina, 1075x995x685mm, peso 120kgs | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.0970 | |
| Iluminación | Refleja la iluminación de campo brillante y oscuro, con dispositivo de interruptor BD; Con Ranuras De Filtro Para Filtros Y Kit De Polarización; LED de 5 W, intensidad ajustable; | ● | ● | ● | ● | ||
| Enfoque | Asistente de enfoque, con doble retícula; LED de 5W (verde), 100V-240V, con dispositivo interruptor BF/DF. | ● | ● | ● | ● | ||
| Polarizador | polarizador e insertador de analizador rotatorio de 360 grados (para reflexión) | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.0970 | |
| Adaptador | Montura C 0,5x, enfoque ajustable | ● | ● | ● | ● | ||
| Montura C 0,65x, enfoque ajustable | ● | ● | ● | ● | |||
| Cámara digital | Cámara 3M, píxel: 1600 (H) x 1200 (V); velocidad de fotogramas: 20 fps; sensor digital: CMOS (color) | ● | ● | ● | ● | ||
| Filtrar | Filtro de interferencia, azul (para reflexión)≦480nm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0951-B | |
| Filtro de interferencia, verde (para reflexión) 520nm-570nm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0951-G | ||
| Filtro de interferencia, rojo (para reflexión) 630nm-750nm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0951-R | ||
| Placa de calibración | Placa de calibración | ● | ● | ● | ● | ||
| Software | Software de medición MSU3D-Pro | ● | ● | ● | ● | ||
| Computadora | Lenovo M400Q, computadora de escritorio (i5-10400 8G 1T) 21.5 pulgadas | ● | ● | ● | ● | ||
| Llave | Llave M5 | ● | ● | ● | ● | ||
| Llave M4 | ● | ● | ● | ● | |||
| Embalaje | Cartón maestro de espuma+ | ● | ● | ● | ● | ||
| Micrómetro | Diapositiva de micrómetro de alta calidad de 0,01 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A58.0903-1 | |
Español
English
Pусский
Français
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin