





| A13.0921 Hassas Ölçümlü Metalurjik Mikroskop, BD, DIC | -21 | -32 | -33 | -43 | |||
| Büyütme | Optik Büyütme 50x~1000x, Toplam Büyütme 135x~2700x | ● | ● | ● | ● | ||
| mercek | Yüksek Göz Noktası Planı Mercek PL10x/22mm, Dioptri Ayarlanabilir | ● | ● | ● | ● | ||
| Kafa | 5º~35º Infinity Gemel Trinoküler Başlık, Dik Görüntü, 360° Döndürme, Gözbebekleri Aralığı 50~76mm; Işık Bölme Oranı Anahtarı E0:P100/E100:P0 | ● | ● | ● | ● | ||
| Amaç | Uzun Çalışma Mesafesi Sonsuzluk Planı Renksiz Metalurjik Amaç | ||||||
| 5x-DIC LMPL5x/0.15 WD10.8mm | ● | ● | ● | ● | A5M.0932-5 | ||
| 10x-DIC LMPL10x/0.3 WD12.20mm | ● | ● | ● | ● | A5M.0932-10 | ||
| 20x-DIC LMPLanFL20x/0.4 WD8.8mm, | ● | ● | ● | ● | A5M.0932-20 | ||
| 50x LMPLFL50x/0.55 WD7.9mm | ● | ● | ● | ● | A5M.0933-50 | ||
| 100x LMPLFL100x/0,80 WD2.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0933-100 | ||
| Uzun Çalışma Mesafesi Sonsuzluk Planı Akromatik BD Metalurjik Amaç | |||||||
| 5x-DIC/0.15 WD9.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0939-5 | ||
| 10x-DIC/0.3 WD9.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0939-10 | ||
| 20x-DIC/0.45 WD3.4mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0939-20 | ||
| 50x/0.55 WD7.5mm, Yarı APO | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0940-50 | ||
| 100x/0.80 WD2.1mm, Yarı APO | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0940-100 | ||
| DIC | DIC Prizması (Yansıma) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| burunluk | DIC Yuvalı Ters Beşli Burunluk, İçinParlakAlan | ● | ● | ● | ● | ||
| DIC Yuvalı Ters Beşli Burunluk, İçinParlak ve KaranlıkAlan | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Temel | Mermer taban, odaklama için otomatik kontrol kutulu Z ekseni, Z ekseni hareket aralığı 150 mm. Z ekseni tekrarlanabilirlik hassasiyeti 2μM(20X objektif); 5W LED iletilen aydınlatma ile. Boyut:500x770x960mm, ağırlık 155kgs | ● | ● | ||||
| Mermer taban, odaklama için otomatik kontrol kutulu Z ekseni, Z ekseni hareket aralığı 150 mm. Z ekseni tekrarlanabilirlik hassasiyeti 2μM(20X objektif); 5W LED iletilen aydınlatma ile. Boyut:670x940x960mm, ağırlık 200kgs | ● | ● | |||||
| Dijital gösterge | Dijital gösterge, ekran doğruluğu 0.1um(X/Y/Z), isteğe bağlı birim: mm veya inç. | ● | ● | ● | ● | ||
| Çalışma Aşaması | Manuel sahne, hareket aralığı: 200mm(X) x 100mm(Y), Ölçüm hassasiyeti: X/Y (2+L/100)um, Doğruluk güvencesi ağırlığı 10kgs, sahne boyutu: 258x358mm. | ● | |||||
| Manuel sahne, hareket aralığı: 300mm(X) x 200mm(Y), Ölçüm hassasiyeti: X/Y (3+L/100)um, Doğruluk güvencesi ağırlığı 15kgs, sahne boyutu: 350x500mm. | ● | ||||||
| Manuel sahne, hareket aralığı: 300mm(X) x 300mm(Y), Ölçüm hassasiyeti: X/Y (3+L/100)um, Doğruluk güvencesi ağırlığı 20kgs, sahne boyutu: 500x500mm. | ● | ||||||
| Manuel sahne, hareket aralığı: 400mm(X) x 300mm(Y), Ölçüm hassasiyeti: X/Y (3+L/100)um, Doğruluk güvencesi ağırlığı 20kgs, sahne boyutu: 458x620mm. | ● | ||||||
| Masa | Makine için masa, 1075x995x685mm, ağırlık 120kgs | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.0970 | |
| Aydınlatma | BD Switch Cihazı ile Parlak ve Karanlık Alan Aydınlatmasını Yansıtın; Filtreler için Filtre Yuvaları ve Polarizasyon Kiti ile; 5W LED, Yoğunluk Ayarlanabilir; | ● | ● | ● | ● | ||
| odaklama | Çift dürbünlü odak yardımı; 5W LED (yeşil), 100V-240V, BF/DF anahtar cihazı ile. | ● | ● | ● | ● | ||
| polarize | polarizör ve 360 derece döner analiz cihazı yerleştirici (yansıma için) | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.0970 | |
| adaptör | 0,5x C-Mount, Odak Ayarlanabilir | ● | ● | ● | ● | ||
| 0,65x C-Mount, Odak Ayarlanabilir | ● | ● | ● | ● | |||
| Dijital kamera | 3M Kamera, Piksel: 1600(Y) x 1200(D); kare hızı: 20 fps; dijital sensör: CMOS (renkli) | ● | ● | ● | ● | ||
| Filtre | Girişim filtresi,mavi(yansıma için)≦480nm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0951-B | |
| Parazit filtresi, yeşil(yansıma için)520nm-570nm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0951-G | ||
| Girişim filtresi, kırmızı(yansıma için)630nm-750nm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.0951-R | ||
| Kalibrasyon plakası | Kalibrasyon plakası | ● | ● | ● | ● | ||
| Yazılım | MSU3D-Pro Ölçüm yazılımı | ● | ● | ● | ● | ||
| Bilgisayar | Lenovo M400Q, masaüstü bilgisayar (i5-10400 8G 1T) 21,5 inç | ● | ● | ● | ● | ||
| İngiliz anahtarı | İngiliz anahtarı M5 | ● | ● | ● | ● | ||
| İngiliz anahtarı M4 | ● | ● | ● | ● | |||
| Paketleme | Köpük + Ana Karton | ● | ● | ● | ● | ||
| Mikrometre | Yüksek Kaliteli Mikrometre Slayt 0.01mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A58.0903-1 | |
Türk dili
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin