
A31.0907-A digitalt laboratoriemikroskop | ||
|---|---|---|
| Digitalt kamera | 3,2M, 1/2"CMOS, USB 2.0, opløsningsforhold 2048*1536, linje for linje scanning, 90 % billedvisning billede fra synsfelt | |
| Hoved | Kikkert, 30° skrå, interpupillær afstand 54-75 mm | |
Okular | PL10x/18mm, Wide Field, High Eye Point, Dioptri Justerbar +/-5 grader | |
Objektiv | Infinity Plan Achromatic 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65,100x/1,25 | |
| Næsestykke | Baglæns firedobbelt | |
| Fokusering | Lav position koaksial grov- og finfokuseringsknap med sikkerhedsbegrænsnings- og spændingsjusteringsring. Groft rækkevidde 25 mm, fin præcision 0,002 mm | |
| Arbejdsstadie | Dobbeltlags mekanisk trin 140*132 mm, bevægelsesområde 76*50 mm, præcision 0,1 mm | |
| Kondensator | Kohler NA 1.25, med sokkel til fasekontrast og mørke feltslider, centerfastsat | |
| Lyskilde | 3W LED, Intensitet Justerbar, Center Fast | |
| Strøm | 90~240V bredområde strømforsyning | |
A31.0907-A digitalt laboratoriemikroskopValgfrit tilbehør | ||
| Hoved | Trinokulært, 30° skråtstillet, interpupillær afstand 54-75 mm | A53.0906-T30R |
| Okular | PL10x/20mm, bredt felt, højt øjenpunkt, dioptri justerbar +/-5 grader | A51.0904-1020T |
| Objektiv | Infinity Plan Achromatic20x/0,50 | A52.0906-20 |
| Næsestykke | Baglæns femdobbelt | A54.0930-BS5 |
| Filter | Blå, Dia.45 | A56.0935-XYB |
| Gul, Dia.45 | A56.0935-XYY | |
| Grøn, Dia.45 | A56.0935-XYG | |
| Netural, Dia.45 | A56.0935-XYF | |
| Adapter | C-Mount 1.0x, fokusjusterbar | A55.0925-1 |
| C-Mount 0,5x, fokusjusterbar, til 1/2 CCD | A55.0925-1/2 | |
| C-Mount 0,35x, fokusjusterbar, til 1/3 CCD | A55.0925-1/3 | |
| Fotoadapter med PK- eller MD-montering, med 3,2x fotookular | A55.0901-1 | |
| Mørkt felt | Dark Field Slide, til 4x~40x Objective | A5D.0915-K |
| Polariserende | Polarisator | A5P.0911-P |
| Analysator | A5P.0911-A | |
| Fasekontrast | Centrering Teleskop, Dia.23,2mm | A5C.0910-232 |
| Phase Contrast Slide, til 10x, 40x Infinity Objective | A5C.0915-IP1 | |
| Phase Contrast Slide, til 20x, 100x Infinity Objective | A5C.0916-IP2 | |
| Infinity Plan Fasekontrastmål 10x/0,25, WD=4,70 mm | A5C.0937-10 | |
| Infinity Plan Fasekontrastmål 20x/0,50, WD=1,75 mm | A5C.0937-20 | |
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 40x/0,65, WD=0,72mm | A5C.0937-40 | |
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 100x/1,25, WD=0,15 mm | A5C.0937-100 | |
dansk
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin