
A31.0907-A digitalt laboratoriemikroskop | ||
|---|---|---|
| Digitalkamera | 3,2M, 1/2"CMOS, USB 2.0, upplösningsförhållande 2048*1536, linje för linje skanning, 90 % bildvisning Bild från synfält | |
| Huvud | Kikare, 30° lutande, pupillavstånd 54-75 mm | |
Okular | PL10x/18mm, Wide Field, High Eye Point, Dioptri Justerbar +/-5 grader | |
Mål | Infinity Plan Achromatic 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65,100x/1,25 | |
| Nosstycke | Bakåt fyrdubbla | |
| Fokusering | Lågläge koaxial grov- och finfokuseringsknapp, med säkerhetsbegränsnings- och spänningsjusteringsring. Grovt område 25 mm, fin precision 0,002 mm | |
| Arbetsstadiet | Dubbellagers mekaniskt steg 140*132 mm, rörelseområde 76*50 mm, precision 0,1 mm | |
| Kondensor | Kohler NA 1.25, med uttag för faskontrast och mörka fältbilder, centerfixerad | |
| Ljuskälla | 3W LED, Intensitetsjusterbar, Centerfast | |
| Kraft | 90~240V strömförsörjning med brett spektrum | |
A31.0907-A digitalt laboratoriemikroskopValfria tillbehör | ||
| Huvud | Trinokulärt, 30° lutande, pupillavstånd 54-75 mm | A53.0906-T30R |
| Okular | PL10x/20mm, Wide Field, High Eye Point, Dioptri Justerbar +/-5 grader | A51.0904-1020T |
| Mål | Infinity Plan Achromatic20x/0,50 | A52.0906-20 |
| Nosstycke | Bakåt femdubbla | A54.0930-BS5 |
| Filtrera | Blå, Dia.45 | A56.0935-XYB |
| Gul, Dia.45 | A56.0935-XYY | |
| Grön, Dia.45 | A56.0935-XYG | |
| Netural, Dia.45 | A56.0935-XYF | |
| Adapter | C-Mount 1.0x, justerbar fokus | A55.0925-1 |
| C-Mount 0,5x, fokusjustering, för 1/2 CCD | A55.0925-1/2 | |
| C-Mount 0,35x, Focus Justerbar, för 1/3 CCD | A55.0925-1/3 | |
| Fotoadapter med PK- eller MD-fäste, med 3,2x fotookular | A55.0901-1 | |
| Mörkt fält | Dark Field Slide, för 4x~40x mål | A5D.0915-K |
| Polariserande | Polarisator | A5P.0911-P |
| Analysator | A5P.0911-A | |
| Faskontrast | Centreringsteleskop, Dia.23,2mm | A5C.0910-232 |
| Faskontrastskjut, för 10x, 40x Infinity Objective | A5C.0915-IP1 | |
| Faskontrastskjut, för 20x, 100x Infinity Objective | A5C.0916-IP2 | |
| Infinity Plan Faskontrastmål 10x/0,25, WD=4,70 mm | A5C.0937-10 | |
| Infinity Plan Faskontrastmål 20x/0,50, WD=1,75 mm | A5C.0937-20 | |
| Infinity Plan Faskontrastmål 40x/0,65, WD=0,72mm | A5C.0937-40 | |
| Infinity Plan Faskontrastmål 100x/1,25, WD=0,15 mm | A5C.0937-100 | |
svenska
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin