
A31.0907-A デジタルラボ用顕微鏡 | ||
|---|---|---|
| デジタルカメラ | 3.2M、1/2"CMOS、USB 2.0、解像度比 2048*1536、ラインバイラインスキャン、90% 画像表示 視野からの画像 | |
| 頭 | 双眼鏡、30°傾斜、瞳孔間距離 54-75mm | |
接眼レンズ | PL10x/18mm、広視野、ハイアイポイント、視度調整±5度 | |
目的 | インフィニティプランアクロマート 4x/0.10、10x/0.25、40x/0.65、100倍/1.25 | |
| ノーズピース | 後方4回転 | |
| フォーカシング | 低位置同軸粗動および微動フォーカシングノブ、安全制限および張力調整リング付き。粗レンジ25mm、微精度0.002mm | |
| 作業段階 | 二層メカニカルステージ 140×132mm、移動範囲76×50mm、精度0.1mm | |
| コンデンサー | Kohler NA 1.25、位相コントラストおよび暗視野スライド用ソケット付き、中心固定 | |
| 光源 | 3W LED、輝度調整可能、センター固定 | |
| 力 | 90~240Vワイドレンジ電源 | |
A31.0907-A デジタルラボ用顕微鏡オプションのアクセサリ | ||
| 頭 | Tr単眼、30°傾斜、瞳孔間距離 54-75mm | A53.0906-T30R |
| 接眼レンズ | PL10x/20mm、広視野、ハイアイポイント、視度調整±5度 | A51.0904-1020T |
| 目的 | インフィニティ プラン アクロマート20倍/0.50 | A52.0906-20 |
| ノーズピース | 後方 5 倍 | A54.0930-BS5 |
| フィルター | ブルー、Dia.45 | A56.0935-XYB |
| イエロー,Dia.45 | A56.0935-XYY | |
| グリーン、φ45 | A56.0935-XYG | |
| ネトラル、Dia.45 | A56.0935-XYF | |
| アダプタ | C マウント 1.0x、フォーカス調整可能 | A55.0925-1 |
| Cマウント 0.5x、フォーカス調整可能、1/2 CCD用 | A55.0925-1/2 | |
| Cマウント 0.35x、フォーカス調整可能、1/3 CCD用 | A55.0925-1/3 | |
| PK または MD マウント付きフォト アダプター、3.2x フォト アイピース付き | A55.0901-1 | |
| 暗視野 | 暗視野スライド 4倍~40倍対物レンズ | A5D.0915-K |
| 分極 | 偏光子 | A5P.0911-P |
| アナライザ | A5P.0911-A | |
| 位相差 | センタリング望遠鏡、Dia.23.2mm | A5C.0910-232 |
| 位相コントラスト スライド、10x、40x 無限遠対物レンズ用 | A5C.0915-IP1 | |
| 位相コントラスト スライド、20x、100x 無限遠対物レンズ用 | A5C.0916-IP2 | |
| 無限遠計画位相差対物レンズ 10x/0.25、WD=4.70mm | A5C.0937-10 | |
| 無限遠計画位相差対物レンズ 20x/0.50、WD=1.75mm | A5C.0937-20 | |
| 無限遠計画位相差対物レンズ 40x/0.65、WD=0.72mm | A5C.0937-40 | |
| 無限遠計画位相差対物レンズ 100x/1.25、WD=0.15mm | A5C.0937-100 | |
日本語
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

黄昕