
A31.0907-A Digital Laboratory Microscope | ||
|---|---|---|
| Digital Camera | 3.2M, 1/2"CMOS, USB 2.0, Resolution Ratio 2048*1536, Line by Line Scan, 90% Image Display Image mula sa Field of View | |
| Ulo | Binocular, 30° Inclined, Interpupillary Distansya 54-75mm | |
Eyepiece | PL10x/18mm, Malapad na Field, High Eye Point, Diopter Adjustable +/-5 Degree | |
Layunin | Infinity Plan Achromatic 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65,100x/1.25 | |
| Nosepiece | Paatras na Quadruple | |
| Nakatutok | Mababang Posisyon Coaxial Coarse & Fine Focusing Knob, na may Safty Limitation at Tension Adjustment Ring. Coarse Range 25mm, Fine Precision 0.002mm | |
| Yugto ng Paggawa | Double Layer Mechanical Stage 140*132mm, Saklaw ng Paggalaw 76*50mm, Precision 0.1mm | |
| Condenser | Kohler NA 1.25, na may Socket para sa Phase Contrast at Dark Field Slides, Center Fixed | |
| Pinagmulan ng Banayad | 3W LED, Intensity Adjustable, Center Fixed | |
| kapangyarihan | 90~240V Malapad na Power Supply | |
A31.0907-A Digital Laboratory MicroscopeOpsyonal na Mga Kagamitan | ||
| Ulo | Trinocular, 30° Inclined, Interpupillary Distansya 54-75mm | A53.0906-T30R |
| Eyepiece | PL10x/20mm, Malapad na Field, High Eye Point, Diopter Adjustable +/-5 Degree | A51.0904-1020T |
| Layunin | Infinity Plan Achromatic20x/0.50 | A52.0906-20 |
| Nosepiece | Paatras na Quintuple | A54.0930-BS5 |
| Salain | Asul, Dia.45 | A56.0935-XYB |
| Dilaw,Dia.45 | A56.0935-XYY | |
| Berde, Dia.45 | A56.0935-XYG | |
| Netural, Dia.45 | A56.0935-XYF | |
| Adapter | C-Mount 1.0x, Focus Adjustable | A55.0925-1 |
| C-Mount 0.5x, Focus Adjustable , para sa 1/2 CCD | A55.0925-1/2 | |
| C-Mount 0.35x, Focus Adjustable, para sa 1/3 CCD | A55.0925-1/3 | |
| Photo Adapter na may PK o MD mount, na may 3.2x Photo Eyepiece | A55.0901-1 | |
| Madilim na Patlang | Dark Field Slide, para sa 4x~40x na Layunin | A5D.0915-K |
| Polarizing | Polarizer | A5P.0911-P |
| Analyzer | A5P.0911-A | |
| Phase Contrast | Nakasentro na Teleskopyo, Dia.23.2mm | A5C.0910-232 |
| Phase Contrast Slide, para sa 10x, 40x Infinity Objective | A5C.0915-IP1 | |
| Phase Contrast Slide, para sa 20x,100x Infinity Objective | A5C.0916-IP2 | |
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 10x/0.25, WD=4.70mm | A5C.0937-10 | |
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 20x/0.50, WD=1.75mm | A5C.0937-20 | |
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 40x/0.65, WD=0.72mm | A5C.0937-40 | |
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 100x/1.25, WD=0.15mm | A5C.0937-100 | |
Filipino
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin