









Sensor | CMOS | Sensor størrelse | 1/2.8" |
Dynamisk opløsning | 2 MP,1920 x 1080 | Statisk opløsning | 6 MP, 3264 x 1836 |
Billedhastighed | 30 fps@USB2.060 fps@HDMI | Videooptagelse | 30 fps@PC30 fps@SD kort |
Eksponeringstilstand | Auto/Manuel | Eksponeringstid | 0,001s-10s |
Output Interface | USB 2.0, SDKort, HDMI | Indstilling | Gamma, Gain,WDRStøjreduktion, |
Hvidbalance | Auto/Manuel | Optisk port | Standard C-mount |
Indbygget software | Cloud 1.0Ver | PC-software | FangeV2.0 |
Størrelse | 90,7x78x70,8(mm) Vægt400(g) | ||
Kompatibel OS | Windows 7/8/10 (realtidBilledsøm skal køre på A64-bitSystem) | ||
Retina skærmFunktioner(Valgfri)
Løsning | 1080P(1920 x 1080) | Display Type | IPS-Pro |
Skærmstørrelse | 11.6" | Aspektforhold | 16:09 |
Lysstyrke | 320 cd/m2 | Statisk kontrastforhold | 1000:01:00 |
HDMI port | 1 | Strømforsyningstype | 12V,2A |
Størrelse | 282,0x180,5x15,3(mm) | Vægt | 600(g) |
FangeV2.0Feature Funktion
Modulær funktionskonfiguration |
Intelligent 12-bitISPFarvegengivelse |
Real-time Depth Of Field Fusion (ekstraudstyr) |
Billedsammensætning i realtid (valgfrit) |
Fluorescensbilledsyntese og redigering i realtid |
HDRBilledsyntese |
Mikrobilledbaseret intelligent automatisk eksponering |
Intelligent fladfeltkorrektion baseret påDynamisk beregning |
Understøtter Single Shot, Delayed Camera |
Automatisk video- og forsinket videogenerering |
Valg af outputformat |
Brugerparametergruppe Gem og indlæs |
Dynamisk Statisk måling |
Lagdelt måling |
Tilpas målemålere, lag, præcision |
Tilpas billednavngivning, stil, gem placering |
Implementer tegning: punkter, linjer, rektangler, polygoner, cirkler, buer, vinkler |
Dataeksport som Txt eller Excel |
Rapportgenerering og udskrivning |
dansk
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin