









Sensor | CMOS | Ukuran Sensor | 1/2.8" |
Resolusi Dinamis | 2MP,1920x1080 | Resolusi Statis | 6MP, 3264x1836 |
Tingkat Bingkai | 30fps@USB2.060fps@HDMI | Rekaman video | 30fps@PC30fps@Kartu SD |
Mode Eksposur | Otomatis/Manual | Waktu paparan | 0,001s-10s |
Antarmuka Keluaran | USB2.0, SDKartu, HDMI | Pengaturan | Gamma, Gain,WDRPengurangan kebisingan, |
Keseimbangan Putih | Otomatis/Manual | Port Optik | Standar C-mount |
Perangkat Lunak bawaan | awan 1.0Ver | Perangkat Lunak PC | MenangkapV2.0 |
Ukuran | 90.7x78x70.8(mm) Berat400 (g) | ||
OS yang kompatibel | Windows 7/8/10 (Waktu NyataPenggabungan Gambar Perlu Dijalankan Pada A64-bitSistem) | ||
Layar RetinaFitur(Opsional)
Resolusi | 1080P(1920x1080) | Tipe tampilan | IPS-Pro |
Ukuran layar | 11.6" | Rasio Aspek | 16:09 |
Kecerahan | 320cd/m2 | Rasio Kontras Statis | 1000:01:00 |
Port HDMI | 1 | Jenis Catu Daya | 12V,2A |
Ukuran | 282.0x180.5x15,3(mm) | Bobot | 600 (g) |
MenangkapV2.0Fungsi Fitur
Konfigurasi Fungsi Modular |
Cerdas 12-bitISPReproduksi Warna |
Depth Of Field Fusion waktu-nyata (opsi) |
Penggabungan Gambar Real-time (opsi) |
Sintesis dan Pengeditan Gambar Fluoresensi Waktu Nyata |
HDRSintesis Gambar |
Eksposur Otomatis Cerdas berbasis pencitraan mikro |
Koreksi Bidang Datar Cerdas BerdasarkanPerhitungan Dinamis |
Mendukung Pemotretan Tunggal, Kamera Tertunda |
Pembuatan Video Otomatis Dan Penundaan Video |
Pilihan Format Keluaran |
Grup Parameter Pengguna Simpan Dan Muat |
Pengukuran Dinamis Statis |
Pengukuran Berlapis |
Sesuaikan Pengukur Pengukur, Lapisan, Presisi |
Sesuaikan Penamaan Gambar, Gaya, Simpan Lokasi |
Menerapkan Menggambar: Titik, Garis, Persegi Panjang, Poligon, Lingkaran, Busur, Sudut |
Ekspor Data Sebagai Txt Atau Excel |
Pembuatan dan Pencetakan Laporan |
Bahasa indonesia
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin