









Sensore | CMOS | Dimensioni del sensore | 1/2.8" |
Risoluzione dinamica | 2MP,1920x1080 | Risoluzione statica | 6MP, 3264x1836 |
Frequenza dei fotogrammi | 30 fps@USB2.060 fps@HDMI | Registrazione video | 30 fps@PC30 fps@Scheda SD |
Modalità di esposizione | Automatico/Manuale | Tempo di esposizione | 0,001s-10s |
Interfaccia di uscita | USB 2.0, SDScheda, HDMI | Ambientazione | Gamma, Guadagno,WDRRiduzione del rumore, |
Bilanciamento del bianco | Automatico/Manuale | Porta ottica | Attacco a C standard |
Software integrato | Nuvola 1.0Ver | Software per PC | CatturareV2.0 |
Dimensione | 90,7x78x70,8(mm) Peso400 (gr) | ||
Sistema operativo compatibile | Windows 7/8/10 (in tempo realeLa cucitura dell'immagine deve essere eseguita su A64 bitSistema) | ||
Schermo retinaCaratteristiche(Opzionale)
Risoluzione | 1080P(1920x1080) | Tipo di visualizzazione | IPS-Pro |
Dimensione dello schermo | 11.6" | Proporzioni | 16:09 |
Luminosità | 320 cd/m2 | Rapporto di contrasto statico | 1000:01:00 |
Porta HDMI | 1 | Tipo di alimentazione | 12V,2A |
Dimensione | 282,0x180,5x15,3(mm) | Il peso | 600 (g) |
CatturareV2.0Funzione caratteristica
Configurazione delle funzioni modulari |
Intelligente a 12 bitISPRiproduzione del colore |
Fusione della profondità di campo in tempo reale (opzione) |
Cucitura di immagini in tempo reale (opzione) |
Sintesi e modifica di immagini a fluorescenza in tempo reale |
HDRSintesi dell'immagine |
Esposizione automatica intelligente basata su microimaging |
Correzione intelligente del campo piatto basata suCalcolo dinamico |
Supporta scatto singolo, fotocamera ritardata |
Generazione automatica di video e video in ritardo |
Selezione del formato di output |
Gruppo di parametri utente Salva e carica |
Misura dinamica statica |
Misurazione a strati |
Personalizza misuratori, livelli, precisione |
Personalizza la denominazione delle immagini, lo stile, salva la posizione |
Attua il disegno: punti, linee, rettangoli, poligoni, cerchi, archi, angoli |
Esportazione dati come Txt o Excel |
Generazione e stampa di report |
lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin