









Sensor | CMOS | Sensorstørrelse | 1/2.8" |
Dynamisk oppløsning | 2 MP,1920 x 1080 | Statisk oppløsning | 6 MP, 3264 x 1836 |
Bildefrekvens | 30 fps@USB2.060 fps@HDMI | Videoopptak | 30 fps@PC30 fps@SD kort |
Eksponeringsmodus | Auto/manuell | Eksponeringstid | 0,001s-10s |
Utgangsgrensesnitt | USB2.0, SDKort, HDMI | Omgivelser | Gamma, Gain,WDRStøyreduksjon, |
Hvit balanse | Auto/manuell | Optisk port | Standard C-feste |
Innebygd programvare | Cloud 1.0Ver | PC-programvare | CaptureV2.0 |
Størrelse | 90,7x78x70,8(mm) Vekt400(g) | ||
Kompatibel OS | Windows 7/8/10 (sanntidBildesøm må kjøres på A64-bitSystem) | ||
Retina-skjermFunksjoner(Valgfri)
Vedtak | 1080P(1920 x 1080) | Visningstype | IPS-Pro |
Skjerm størrelse | 11.6" | Størrelsesforholdet | 16:09 |
Lysstyrke | 320 cd/m2 | Statisk kontrastforhold | 1000:01:00 |
HDMI-port | 1 | Strømforsyningstype | 12V,2A |
Størrelse | 282,0 x 180,5 x 15,3(mm) | Vekt | 600(g) |
CaptureV2.0Funksjon
Modulær funksjonskonfigurasjon |
Intelligent 12-bitISPFargegjengivelse |
Sanntidsdybdeskarphetfusjon (valgfritt) |
Bildesammensetting i sanntid (valgfritt) |
Syntese og redigering av fluorescensbilde i sanntid |
HDRBildesyntese |
Mikrobildebasert intelligent automatisk eksponering |
Intelligent flatfeltkorreksjon basert påDynamisk beregning |
Støtter enkeltbilde, forsinket kamera |
Automatisk video og forsinket videogenerering |
Valg av utdataformat |
Brukerparametergruppe Lagre og laste |
Dynamisk Statisk måling |
Lagdelt måling |
Tilpass målere, lag, presisjon |
Tilpass bildenavn, stil, lagre plassering |
Implementerer tegning: punkter, linjer, rektangler, polygoner, sirkler, buer, vinkler |
Dataeksport som tekst eller Excel |
Rapportgenerering og utskrift |
Norsk språk
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands

Huang Xin