





| A36.1502 Zoom-Stereomikroskop Optisches Datenblatt | ||||||||
| Zielsetzung | Standard 1,0x | Hilfsstoff 0,5x | Hilfsstoff 0,75x | Hilfs 2.0x | ||||
| W,D. | 100mm | 177mm | 120mm | 30mm | ||||
| Okular | Mag | Ansichtsfeld | Mag | Ansichtsfeld | Mag | Ansichtsfeld | Mag | Ansichtsfeld |
| 10X/20mm | 7,0X | 28,6 mm | 3,5X | 57,1 mm | 5,25x | 43,8 mm | 14X | 14,3 mm |
| 45,0X | 4,4 mm | 22,5X | 8,9 mm | 45x | 6,5 mm | 90X | 2,2 mm | |
| 15X/15mm | 10,5X | 21,1 mm | 5,25X | 42,8 mm | 7,87x | 31,8 mm | 21X | 10,7 mm |
| 67,5X | 3,3 mm | 33,75X | 6,7 mm | 50,6x | 4,7 mm | 135X | 1,7 mm | |
| 20X/10mm | 14.0X | 14,3 mm | 7,0X | 28,6 mm | 10,5x | 23,9 mm | 28X | 7,1 mm |
| 90,0X | 2,2 mm | 45,0X | 4,4 mm | 67,5x | 3,6 mm | 180X | 1,1mm | |







| A36.1502 9 LCD Digitales Stereomikroskop, 5.0M | ||
| Kopf | Trinokularkopf, beide Augentubus Dioptrien einstellbar Lichttrennschalter E100:P0/E0:P100 Mit Okularadapter + 1,0x C-Mount | |
| Okular | WF10x/20mm, beide mit Augenmuschel | |
| Zoomobjektiv | 0,7~4,5x | |
| Zoomverhältnis | 1:6.5 | |
| Vergrößerung | 7x-45x, bis zu 3,5x-180x mit optionalen Okularen und Hilfsobjektiv | |
| WD | Arbeitsabstand 100 mm, mit Standard-1,0-fach-Objektiv | |
| FOV | Sichtfeld 1~95,2 mm | |
| Lichtquelle | Obere 56 LEDs Rechte Lichthelligkeit einstellbar | A56.2103-A |
| Stand | B1 Stangenständer, Größe 220 * 255 mm,Stangenhöhe 240 mm, Durchmesser 32 mm | |
| A59.3509 9"-LCD-Digitalkamera, USB+Mausmessung, 5,0 m | ||
| Sensor | 1/2,8"Sony Star Light Level CMOS-Sensor | |
| Auflösung | 5,0 MB CMOS | |
| LCD Bildschirm | 9-Zoll-LCD, Auflösung 1024 x 600, hochauflösender Bildschirm | |
| Ausgabe | USB 2.0 Typ-A, TF-Karte | |
| Pixel Größe | 2,0x2,0um | |
| Energieversorgung | DC 12V/2A Netzteil, Eingang 100-240V AC | |
| Funktion | Foto, Video, Messen, Vergleichen | |
| USB 2.0 zu Win 7, Win10-System, Software S-Eye enthalten | ||
| Helligkeit, Kontrast, Belichtung, Weißabgleich einstellbar | ||
| 10-facher digitaler Zoom, 4 Split/ 2 Split Windows Image Compae | ||
| Speicherung auf TF-Karte | ||
| Strichkreuz mit Skala, kalibriert | ||
| Netzlinie 8 Arten, Breite und Farbe einstellbar | ||
| Größe Gewicht | Produktgröße 225 x 52 x 175 mm, Nettogewicht 0,7 kg | |
| Standardpaket | LCD-Kamera, USB 2.0-Kabel, Maus, DC12V-Netzteil | |
| USB-Maus messen Betrieb | 1. Stecken Sie die Maus in den Typ-A USB 2.0-Anschluss der Kamera, schließen Sie die 12-V-Stromversorgung an die Kamera an. 2. Schalten Sie den Netzschalter ein, wenn die Kamera läuft, leuchtet das LED-Licht blau 3. Bewegen Sie die Maus in die obere linke Ecke des Bildschirms, um die aufzurufenHAUPTMENÜ, einschließlich Symbol : Foto aufnehmen, Video aufnehmen, Vorschau, Messen, Einstellen. 4. Bewegen Sie die Maus auf die mittlere Position am unteren Bildschirmrand, um die aufzurufenSCHNELLMENÜ, einschließlich Symbol: Vergrößern, Verkleinern, Spiegeln nach oben/unten, Spiegeln nach links/rechts, Schwarz/Weiß, HDR, Einfrieren, Netz, Schriftart, 2 Teilung, 4 Teilung 5. Klicken Sie auf dieMESSENSymbol, um das Messfenster zu öffnen, das über 20 Arten von Messgrafiken unterstützt. 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche BEARBEITEN und geben Sie den Namen des neuen Lineals einKALIBRIEREN.Bewegen Sie die Maus auf die entsprechende Normskala im Bildanzeigefenster und zeichnen Sie eine Normlängenskalenlinie. Füllen Sie dann die Längenspalte aus und klicken Sie auf SPEICHERN, um die Kalibrierungseinstellung abzuschließen. Wenn Sie weitere Lineale hinzufügen möchten, wiederholen Sie einfach die obigen Schritte. 7.Klicken Sie auf mm/PX, um die Bildschirmskala zu öffnen oder zu schließen. | |
Windows-Messung Betrieb | 8. Wenn der USB-Anschluss direkt mit dem Computer verbunden ist, können der Bildschirm und der Computer synchron angezeigt werden (das USB-Kabel muss mit dem Computer verbunden sein, bevor das Gerät eingeschaltet wird). 9. S-EYE-Messsoftware: Länge: Länge der geraden Linie, Länge der unterbrochenen Linie, Kurvenlänge, Abstand der parallelen Linie, Abstand der Punktlinie, Linienlänge Geometrie: Kreisradius, Kreis mit zwei Punkten, Kreis mit drei Punkten, konzentrischer Kreis, Radius Kreis, Zwei-Punkt-Kreis, Drei-Punkt-Kreis Geometrischer Bereich: Polygon, Quadrat Bemerkung: Punktkoordinaten, Fadenkreuze, Koordinatensysteme, Textnotizen | |
| Optionales Zubehör | Kat.Nr. | |
| Okular | WF15x/15mm, High-Eyepoint | A51.1520-15 |
| WF20x/10mm, High-Eyepoint | A51.1520-20 | |
| Hilfslinse | 0,5x, WD 177mm | A52.1520-05 |
| 0,75x, WD 120mm | A52.1520-75 | |
| 2,0x, WD 30mm | A52.1520-20 | |
| Lichtquelle | Obere 56 LEDs Rechte Lichthelligkeit einstellbar | A56.2103-A |
| Digitalkamera | HDMI+USB+TF Digitalkamera, 38,0 M, USB-Messung | A59.4231 |
| 7-Zoll-LCD-Digitalkamera, AV-Ausgang | A59.5107 | |
| 9"-LCD-Digitalkamera, AV-Ausgang | A59.5109 | |
| CCD-Adapter | Okularadapter + 0,5x C-Mount | A55.1520-05 |
Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin