





| A36.1502 Zoom Stereo Microscope Helaian Data Optik | ||||||||
| Objektif | Standard 1.0x | Bantu 0.5x | Bantu 0.75x | Bantu 2.0x | ||||
| W,D. | 100mm | 177mm | 120mm | 30mm | ||||
| kanta mata | Mag | Lihat Medan | Mag | Lihat Medan | Mag | Lihat Medan | Mag | Lihat Medan |
| 10X/20mm | 7.0X | 28.6mm | 3.5X | 57.1mm | 5.25x | 43.8mm | 14X | 14.3mm |
| 45.0X | 4.4mm | 22.5X | 8.9mm | 45x | 6.5mm | 90X | 2.2mm | |
| 15X/15mm | 10.5X | 21.1mm | 5.25X | 42.8mm | 7.87x | 31.8mm | 21X | 10.7mm |
| 67.5X | 3.3mm | 33.75X | 6.7mm | 50.6x | 4.7mm | 135X | 1.7mm | |
| 20X/10mm | 14.0X | 14.3mm | 7.0X | 28.6mm | 10.5x | 23.9mm | 28X | 7.1mm |
| 90.0X | 2.2mm | 45.0X | 4.4mm | 67.5x | 3.6mm | 180X | 1.1mm | |







| A36.1502 9 Mikroskop Stereo Digital LCD, 5.0M | ||
| kepala | Kepala Trinokular, Diopter Tiub Mata Kedua-dua Boleh Laras Suis Pemisah Lampu E100:P0/E0:P100 Dengan Penyesuai Eyepiece + 1.0x C-Mount | |
| kanta mata | WF10x/20mm, Kedua-duanya Dengan Cawan Mata | |
| Kanta Zum | 0.7~4.5x | |
| Nisbah Zum | 1:6.5 | |
| Pembesaran | 7x-45x, Sehingga 3.5x-180x Dengan Kanta Mata Pilihan Dan Kanta Tambahan | |
| WD | Jarak Kerja100mm, Dengan Kanta Standard 1.0x | |
| FOV | Medan Pandangan 1~95.2mm | |
| Sumber cahaya | 56 LED Atas Kecerahan Cahaya Kanan Boleh Laras | A56.2103-A |
| Berdiri | Pendirian Tiang B1, Saiz 220*255mm,Tinggi Tiang 240mm, Dia.32mm | |
| A59.3509 Kamera Digital LCD 9", Ukuran USB+Tetikus, 5.0M | ||
| Sensor | Penderia CMOS Aras Cahaya Bintang Sony 1/2.8". | |
| Resolusi | 5.0M CMOS | |
| Skrin LCD | LCD 9", Skrin Kelegaan Tinggi Resolusi 1024x600 | |
| Pengeluaran | USB 2.0 Jenis-A, Kad TF | |
| Saiz Piksel | 2.0x2.0um | |
| Bekalan Kuasa | Penyesuai Kuasa DC 12V/2A, Input 100-240V AC | |
| Fungsi | Foto, Video, Ukur, Bandingkan | |
| USB 2.0 Untuk Menang 7, Sistem Win10, Perisian S-Eye Disertakan | ||
| Kecerahan, Kontras, Pendedahan, Imbangan Putih Boleh Laras | ||
| 10x Zum Digital, 4 Split/ 2 Split Windows Image Compae | ||
| Penyimpanan Kepada Kad TF | ||
| Garisan Silang Dengan Skala, Ditentukur | ||
| Talian Bersih 8 Jenis, Lebar & Warna Boleh Laras | ||
| Saiz / Berat | Saiz Produk 225x52x175mm, Berat Bersih 0.7Kg | |
| Pakej Standard | Kamera LCD, Kabel USB 2.0, Tetikus, Penyesuai Kuasa DC12V | |
| Ukuran Tetikus USB Operasi | 1. Masukkan tetikus ke dalam port USB 2.0 Jenis-A kamera, sambungkan bekalan kuasa 12V ke kamera. 2. Hidupkan suis kuasa, apabila kamera berjalan, lampu LED bertukar menjadi biru 3. Gerakkan tetikus ke penjuru kiri sebelah atas skrin untuk memanggilMENU UTAMA, termasuk ikon : Ambil Foto, Rakam Video, Pratonton, Ukur, Tetapan. 4. Gerakkan tetikus ke kedudukan tengah di bahagian bawah skrin untuk memanggilMENU CEPAT, termasuk ikon: Zum Masuk, Zum Keluar, Cermin Atas/Bawah, Cermin Kiri/Kanan, Hitam/Putih, HDR, Pegun, Bersih, Fon, 2 Pisah, 4 Pisah 5. Klik padaMENGUKURikon untuk muncul tetingkap ukuran, yang menyokong lebih 20 jenis grafik ukuran. 6. Klik butang EDIT dan isikan nama kepada pembaris baharuKALIBRASI.Gerakkan tetikus ke skala standard yang sepadan dalam tetingkap paparan imej dan lukis garis skala panjang standard. Kemudian isi lajur panjang dan klik SIMPAN untuk melengkapkan tetapan penentukuran. Jika anda ingin menambah lebih banyak pembaris, ulangi langkah di atas. 7.Klik mm/PX untuk membuka atau menutup skala skrin. | |
Ukur Windows Operasi | 8. Jika port USB disambungkan terus ke komputer, skrin dan komputer boleh dipaparkan secara serentak (kabel USB mesti disambungkan ke komputer sebelum peranti dihidupkan) 9. Perisian Ukur S-EYE: Panjang: Panjang Garis Lurus, Panjang Garis Patah, Panjang Lengkung, Jarak Garis Selari, Jarak Garis Titik, Geometri Panjang Garis: Bulatan Jejari, Bulatan Dua titik, Bulatan Tiga titik, Bulatan Sepusat, Jejari Bulatan, Bulatan Dua titik, Bulatan Tiga titik Kawasan Geometrik:Poligon, Catatan Segiempat: Koordinat Titik, Bulu Silang, Sistem Koordinat, Nota Teks | |
| Aksesori Pilihan | Cata.No. | |
| kanta mata | WF15x/15mm, Titik mata tinggi | A51.1520-15 |
| WF20x/10mm, Titik mata tinggi | A51.1520-20 | |
| Kanta Bantu | 0.5x, WD 177mm | A52.1520-05 |
| 0.75x, WD 120mm | A52.1520-75 | |
| 2.0x,WD 30mm | A52.1520-20 | |
| Sumber cahaya | 56 LED Atas Kecerahan Cahaya Kanan Boleh Laras | A56.2103-A |
| Kamera Digital | Kamera Digital HDMI+USB+TF, 38.0M, Ukuran USB | A59.4231 |
| Kamera Digital LCD 7", Output AV | A59.5107 | |
| Kamera Digital LCD 9", Output AV | A59.5109 | |
| Penyesuai CCD | Penyesuai kanta mata + 0.5x C-Mount | A55.1520-05 |
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin