
A32.2601 Microscope stéréo à zoom série numérique | 3M | 5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oculaire | WF10x/22 mm, point oculaire haut, dioptrie réglable (avec œilleton) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tête de visualisation et corps du zoom | Système d'appareil photo numérique 3MP intégré, balayage séquentiel couleur CMOS 1/2 '', incliné à 45 °, distance interpupillaire 54 mm à 76 mm, rapport de zoom 1: 6,6 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système d'appareil photo numérique 5MP intégré, balayage séquentiel couleur CMOS 1/2 '', incliné à 45 °, distance interpupillaire 54 mm à 76 mm, rapport de zoom 1: 6,6 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Répartition de la lumière | 2:8, observation de l'oculaire synchronisée avec l'imagerie numérique sans commutation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de zoom | 0,7x-4,6x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectif | Intégré 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grossissement | 7x-46x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de travail | 110mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise au point | Unité de mise au point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supporter | Support de bras | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage | Réflecteur LED 3W (en option : halogène 12V/15W) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampe émettrice 3W LED (en option : halogène 12V/15W) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organiser | Assiette noir et blanc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaque de verre | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données optiques du microscope stéréo à zoom numérique série A32.2601
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste des combinaisons de microscopes stéréo à zoom numérique de la série A32.2601 | Numéro d'article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oculaire | WF10x/22 mm, point oculaire haut, dioptrie réglable (avec œilleton) | A51.2621-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tête de visualisation numérique et corps de zoom | Appareil photo numérique 3MP intégrétête r et corps de zoom (1:6.6) sans oculaire | A53.2611-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareil photo numérique 5MP intégrétête et corps du zoom (1:6.6) sans oculaire | A53.2612-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mise au point | Unité de mise au point sans éclairage | A54.2608-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mise au point avec éclairage réfléchissant LED 3W | A54.2608-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supporter | Support de bras avec unité de mise au point, sans lumière | A54.2609-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support de bras avec unité de mise au point et éclairage LED 3W | A54.2609-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support de colonne sans éclairage | A54.2609-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support de colonne avec éclairage de transmission LED 3W | A54.2609-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support avec miroir | A54.2609-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support universel | A54.2609-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande base rectangulaire, éclairage de transmission 3W-LED, taille de base : 330×300mm | A54.2609-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande base rectangulaire, sans éclairage, taille de base : 330 × 300 mm | A54.2609-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensemble complet | est composé d'oculaire + tête numérique et corps de zoom + unité de mise au point + support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A32.2601-3M | A51.2621-10 (jumelé) + A53.2611-5 + A54.2608-2 + A54.2609-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A32.2601-5M | A51.2621-10 (jumelé) + A53.2611-6 + A54.2608-2 + A54.2609-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Et plus de combinaisons selon votre demande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires optionnels | Numéro d'article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oculaire | WF15x/17mm | A51.2621-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WF20x/13mm | A51.2621-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectif auxiliaire | 0,5x WD189mm | A52.2621-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.75x WD 122mm | A52.2621-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2x WD 36mm | A52.2621-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Français
English
Pусский
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin