
Stereomicroscopio zoom A32.2601 serie digitale | 3M | 5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oculare | WF10x/22 mm, angolo alto, diottrie regolabili (con oculare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visualizzazione della testa e del corpo dello zoom | Sistema di fotocamera digitale da 3 MP integrato, scansione sequenziale a colori CMOS da 1/2'', inclinata di 45°, distanza interpupillare 54 mm-76 mm, rapporto zoom 1:6,6 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di fotocamera digitale da 5 MP integrato, scansione sequenziale a colori CMOS da 1/2'', inclinata di 45°, distanza interpupillare 54 mm-76 mm, rapporto zoom 1:6,6 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione della luce | 2:8, osservazione oculare sincronizzata con l'imaging digitale senza commutazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma di zoom | 0,7x-4,6x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obbiettivo | 1x integrato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingrandimento | 7x-46x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di lavoro | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messa a fuoco | Unità di messa a fuoco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In piedi | Supporto per braccio | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione | Lampada riflettente 3W LED (opzionale: alogena 12V/15W) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampada trasmittente 3W LED (opzionale: 12V/15W alogena) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palcoscenico | Piatto bianco e nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piatto di vetro | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati ottici del microscopio stereo con zoom digitale serie A32.2601
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenco delle combinazioni di stereomicroscopi con zoom digitale serie A32.2601 | Oggetto numero. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oculare | WF10x/22 mm, angolo alto, diottrie regolabili (con oculare) | A51.2621-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testa di osservazione digitale e corpo dello zoom | Fotocamera digitale da 3 MP integratar testa e corpo dello zoom (1:6.6) senza oculare | A53.2611-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotocamera digitale da 5 MP integratatesta e corpo dello zoom (1:6.6) senza oculare | A53.2612-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di messa a fuoco | Unità di messa a fuoco senza illuminazione | A54.2608-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di messa a fuoco con illuminazione riflettente a LED da 3W | A54.2608-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In piedi | Supporto da braccio con unità di messa a fuoco, senza Luce | A54.2609-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supporto da braccio con unità di messa a fuoco e illuminazione a LED da 3W | A54.2609-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supporto a colonna senza illuminazione | A54.2609-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stativo a colonna con illuminazione a trasmissione LED da 3W | A54.2609-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand con specchio | A54.2609-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supporto universale | A54.2609-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base grande rettangolare, illuminazione a trasmissione 3W-LED, dimensione base: 330×300 mm | A54.2609-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base grande rettangolare,senza illuminazione,dimensioni base:330×300mm | A54.2609-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Set completo | è composto da oculare + testa digitale e corpo zoom + unità di messa a fuoco + supporto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A32.2601-3M | A51.2621-10 (accoppiato) + A53.2611-5 + A54.2608-2 + A54.2609-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A32.2601-5M | A51.2621-10 (accoppiato) + A53.2611-6 + A54.2608-2 + A54.2609-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E più combinazioni secondo la vostra richiesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accessori opzionali | Oggetto numero. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oculare | WF15x/17mm | A51.2621-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WF20x/13mm | A51.2621-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivo ausiliario | 0,5x WD189mm | A52.2621-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,75x WD 122mm | A52.2621-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2x WD 36mm | A52.2621-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin