
A32.2601 Digital Series Zoom Stereo Microscope | 3M | 5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eyepiece | WF10x/22mm, high eyepoint, diopter adjustable (with eyecup) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Head & Zoom Body | Built-in 3MP digital camera system,1/2’’CMOS color sequential scanning , inclined 45°, Interpupillary Distance 54mm-76mm, Zoom Ratio 1:6.6 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in 5MP digital camera system,1/2’’CMOS color sequential scanning , inclined 45°, Interpupillary Distance 54mm-76mm, Zoom Ratio 1:6.6 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Distribution | 2:8, eyepiece observation synchronized with digital imaging without switching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom range | 0.7x-4.6x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objective | Built-in 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnification | 7x-46x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Distance | 110mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focusing | Focus unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | Arm stand | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination | Reflecting lamp 3W LED (optional :12V/15W halogen) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmitting lamp 3W LED (optional :12V/15W halogen) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stage | Black & white plate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glass plate | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32.2601 Series Digital Zoom Stereo Microscope Optical Data
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32.2601 Series Digital Zoom Stereo Microscope Combination List | Item No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyepiece | WF10x/22mm, high eyepoint, diopter adjustable (with eyecup) | A51.2621-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Viewing Head & Zoom Body | Built-in 3MP digital camera r head & zoom body (1:6.6) without eyepiece | A53.2611-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in 5MP digital camera head & zoom body (1:6.6) without eyepiece | A53.2612-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Unit | Focus unit without illumination | A54.2608-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus unit with 3W LED reflecting illumination | A54.2608-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | Arm stand with focus unit, without Light | A54.2609-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arm stand with focus unit and 3W LED illumination | A54.2609-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pillar stand without illumination | A54.2609-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pillar stand with 3W LED transmitting illumination | A54.2609-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand with mirror | A54.2609-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal stand | A54.2609-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rectangular big base,3W-LED transmitting illumination, base size: 330×300mm | A54.2609-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rectangular big base,without illumination,base size:330×300mm | A54.2609-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete set | is composed of Eyepiece + Digtal Head & zoom body + Focus unit + Stand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A32.2601-3M | A51.2621-10 (paired) + A53.2611-5 + A54.2608-2 + A54.2609-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A32.2601-5M | A51.2621-10 (paired) + A53.2611-6 + A54.2608-2 + A54.2609-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
And More Combinations As Per Your Request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional Accessories | Item No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyepiece | WF15x/17mm | A51.2621-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WF20x/13mm | A51.2621-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliary Objective | 0.5x W.D.189mm | A52.2621-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.75x W.D. 122mm | A52.2621-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2x W.D. 36mm | A52.2621-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin